[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '378' > SHUFFLE < SKIP 62 > < TAKE 24 >
24 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO63758_1 | 6 | 20621 | 378 | 9 | 2025-07-11 | 61.08 | 2025-06-29 | 2443.35 | 1 | SO63758 | 2025-07-06 | 195.47 | 1554.95 |
| SO65009_1 | 6 | 20624 | 378 | 9 | 2025-07-30 | 61.08 | 2025-07-18 | 2443.35 | 1 | SO65009 | 2025-07-25 | 195.47 | 1554.95 |
| SO70317_1 | 98 | 20922 | 378 | 10 | 2025-10-12 | 61.08 | 2025-09-30 | 2443.35 | 1 | SO70317 | 2025-10-07 | 195.47 | 1554.95 |
| SO51528_1 | 6 | 18219 | 378 | 9 | 2024-12-23 | 61.08 | 2024-12-11 | 2443.35 | 1 | SO51528 | 2024-12-18 | 195.47 | 1554.95 |
| SO56750_1 | 6 | 18928 | 378 | 9 | 2025-03-28 | 61.08 | 2025-03-16 | 2443.35 | 1 | SO56750 | 2025-03-23 | 195.47 | 1554.95 |
| SO61151_1 | 19 | 22995 | 378 | 6 | 2025-06-02 | 61.08 | 2025-05-21 | 2443.35 | 1 | SO61151 | 2025-05-28 | 195.47 | 1554.95 |
| SO51587_1 | 100 | 25780 | 378 | 8 | 2024-12-26 | 61.08 | 2024-12-14 | 2443.35 | 1 | SO51587 | 2024-12-21 | 195.47 | 1554.95 |
| SO58113_1 | 6 | 19792 | 378 | 9 | 2025-04-19 | 61.08 | 2025-04-07 | 2443.35 | 1 | SO58113 | 2025-04-14 | 195.47 | 1554.95 |
| SO59122_1 | 6 | 20228 | 378 | 9 | 2025-05-03 | 61.08 | 2025-04-21 | 2443.35 | 1 | SO59122 | 2025-04-28 | 195.47 | 1554.95 |
| SO66548_1 | 6 | 21559 | 378 | 9 | 2025-08-21 | 61.08 | 2025-08-09 | 2443.35 | 1 | SO66548 | 2025-08-16 | 195.47 | 1554.95 |
| SO60429_1 | 6 | 19964 | 378 | 9 | 2025-05-22 | 61.08 | 2025-05-10 | 2443.35 | 1 | SO60429 | 2025-05-17 | 195.47 | 1554.95 |
| SO63408_1 | 6 | 21169 | 378 | 9 | 2025-07-05 | 61.08 | 2025-06-23 | 2443.35 | 1 | SO63408 | 2025-06-30 | 195.47 | 1554.95 |
| SO58647_1 | 98 | 19506 | 378 | 10 | 2025-04-29 | 61.08 | 2025-04-17 | 2443.35 | 1 | SO58647 | 2025-04-24 | 195.47 | 1554.95 |
| SO65142_1 | 6 | 21167 | 378 | 9 | 2025-08-01 | 61.08 | 2025-07-20 | 2443.35 | 1 | SO65142 | 2025-07-27 | 195.47 | 1554.95 |
| SO61957_1 | 6 | 20614 | 378 | 9 | 2025-06-14 | 61.08 | 2025-06-02 | 2443.35 | 1 | SO61957 | 2025-06-09 | 195.47 | 1554.95 |
| SO51426_1 | 6 | 18217 | 378 | 9 | 2024-12-16 | 61.08 | 2024-12-04 | 2443.35 | 1 | SO51426 | 2024-12-11 | 195.47 | 1554.95 |
| SO53883_1 | 98 | 19467 | 378 | 10 | 2025-02-06 | 61.08 | 2025-01-25 | 2443.35 | 1 | SO53883 | 2025-02-01 | 195.47 | 1554.95 |
| SO65732_1 | 6 | 21218 | 378 | 9 | 2025-08-08 | 61.08 | 2025-07-27 | 2443.35 | 1 | SO65732 | 2025-08-03 | 195.47 | 1554.95 |
| SO56265_1 | 6 | 19560 | 378 | 9 | 2025-03-19 | 61.08 | 2025-03-07 | 2443.35 | 1 | SO56265 | 2025-03-14 | 195.47 | 1554.95 |
| SO54649_1 | 6 | 18693 | 378 | 9 | 2025-02-19 | 61.08 | 2025-02-07 | 2443.35 | 1 | SO54649 | 2025-02-14 | 195.47 | 1554.95 |
| SO51248_1 | 100 | 12307 | 378 | 7 | 2024-12-05 | 61.08 | 2024-11-23 | 2443.35 | 1 | SO51248 | 2024-11-30 | 195.47 | 1554.95 |
| SO73471_1 | 6 | 18336 | 378 | 9 | 2025-11-22 | 61.08 | 2025-11-10 | 2443.35 | 1 | SO73471 | 2025-11-17 | 195.47 | 1554.95 |
| SO59088_1 | 100 | 27948 | 378 | 8 | 2025-05-03 | 61.08 | 2025-04-21 | 2443.35 | 1 | SO59088 | 2025-04-28 | 195.47 | 1554.95 |
| SO51337_1 | 6 | 18220 | 378 | 9 | 2024-12-11 | 61.08 | 2024-11-29 | 2443.35 | 1 | SO51337 | 2024-12-06 | 195.47 | 1554.95 |
Generated 2025-12-20 21:23:32.635 UTC