[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '474' > SHUFFLE < SKIP 176 > < TAKE 14 >
14 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO62307_1 | 100 | 18890 | 474 | 1 | 2025-06-03 | 1.75 | 2025-05-22 | 69.99 | 1 | SO62307 | 2025-05-29 | 5.60 | 26.18 |
| SO52495_1 | 19 | 27283 | 474 | 6 | 2024-12-27 | 1.75 | 2024-12-15 | 69.99 | 1 | SO52495 | 2024-12-22 | 5.60 | 26.18 |
| SO75046_1 | 100 | 20298 | 474 | 4 | 2025-12-13 | 1.75 | 2025-12-01 | 69.99 | 1 | SO75046 | 2025-12-08 | 5.60 | 26.18 |
| SO64816_1 | 100 | 19637 | 474 | 1 | 2025-07-10 | 1.75 | 2025-06-28 | 69.99 | 1 | SO64816 | 2025-07-05 | 5.60 | 26.18 |
| SO70622_1 | 100 | 20122 | 474 | 4 | 2025-09-29 | 1.75 | 2025-09-17 | 69.99 | 1 | SO70622 | 2025-09-24 | 5.60 | 26.18 |
| SO52493_1 | 19 | 16005 | 474 | 6 | 2024-12-27 | 1.75 | 2024-12-15 | 69.99 | 1 | SO52493 | 2024-12-22 | 5.60 | 26.18 |
| SO62053_1 | 98 | 16584 | 474 | 10 | 2025-05-30 | 1.75 | 2025-05-18 | 69.99 | 1 | SO62053 | 2025-05-25 | 5.60 | 26.18 |
| SO61455_1 | 19 | 11215 | 474 | 6 | 2025-05-20 | 1.75 | 2025-05-08 | 69.99 | 1 | SO61455 | 2025-05-15 | 5.60 | 26.18 |
| SO54222_1 | 100 | 18754 | 474 | 4 | 2025-01-26 | 1.75 | 2025-01-14 | 69.99 | 1 | SO54222 | 2025-01-21 | 5.60 | 26.18 |
| SO70895_1 | 100 | 18660 | 474 | 4 | 2025-10-03 | 1.75 | 2025-09-21 | 69.99 | 1 | SO70895 | 2025-09-28 | 5.60 | 26.18 |
| SO56454_1 | 100 | 20758 | 474 | 1 | 2025-03-06 | 1.75 | 2025-02-22 | 69.99 | 1 | SO56454 | 2025-03-01 | 5.60 | 26.18 |
| SO70139_2 | 100 | 13057 | 474 | 4 | 2025-09-22 | 1.75 | 2025-09-10 | 69.99 | 2 | SO70139 | 2025-09-17 | 5.60 | 26.18 |
| SO71302_1 | 100 | 18985 | 474 | 1 | 2025-10-09 | 1.75 | 2025-09-27 | 69.99 | 1 | SO71302 | 2025-10-04 | 5.60 | 26.18 |
| SO54620_1 | 100 | 20121 | 474 | 1 | 2025-02-02 | 1.75 | 2025-01-21 | 69.99 | 1 | SO54620 | 2025-01-28 | 5.60 | 26.18 |
Generated 2025-12-03 11:20:53.708 UTC