[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '475' > SHUFFLE < SKIP 24 > < TAKE 24 >
24 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO70851_2 | 19 | 15291 | 475 | 6 | 2025-10-04 | 1.75 | 2025-09-22 | 69.99 | 2 | SO70851 | 2025-09-29 | 5.60 | 26.18 |
| SO72295_1 | 19 | 16849 | 475 | 6 | 2025-10-23 | 1.75 | 2025-10-11 | 69.99 | 1 | SO72295 | 2025-10-18 | 5.60 | 26.18 |
| SO53748_2 | 98 | 14809 | 475 | 10 | 2025-01-19 | 1.75 | 2025-01-07 | 69.99 | 2 | SO53748 | 2025-01-14 | 5.60 | 26.18 |
| SO65900_1 | 19 | 12916 | 475 | 6 | 2025-07-27 | 1.75 | 2025-07-15 | 69.99 | 1 | SO65900 | 2025-07-22 | 5.60 | 26.18 |
| SO62309_1 | 100 | 19890 | 475 | 4 | 2025-06-05 | 1.75 | 2025-05-24 | 69.99 | 1 | SO62309 | 2025-05-31 | 5.60 | 26.18 |
| SO60273_1 | 19 | 14291 | 475 | 6 | 2025-05-05 | 1.75 | 2025-04-23 | 69.99 | 1 | SO60273 | 2025-04-30 | 5.60 | 26.18 |
| SO68187_2 | 100 | 13056 | 475 | 1 | 2025-08-30 | 1.75 | 2025-08-18 | 69.99 | 2 | SO68187 | 2025-08-25 | 5.60 | 26.18 |
| SO70182_1 | 19 | 18821 | 475 | 6 | 2025-09-25 | 1.75 | 2025-09-13 | 69.99 | 1 | SO70182 | 2025-09-20 | 5.60 | 26.18 |
| SO72605_1 | 100 | 19878 | 475 | 4 | 2025-10-27 | 1.75 | 2025-10-15 | 69.99 | 1 | SO72605 | 2025-10-22 | 5.60 | 26.18 |
| SO72990_1 | 100 | 28464 | 475 | 7 | 2025-11-01 | 1.75 | 2025-10-20 | 69.99 | 1 | SO72990 | 2025-10-27 | 5.60 | 26.18 |
| SO68360_1 | 100 | 18880 | 475 | 1 | 2025-09-02 | 1.75 | 2025-08-21 | 69.99 | 1 | SO68360 | 2025-08-28 | 5.60 | 26.18 |
| SO70186_1 | 100 | 19115 | 475 | 4 | 2025-09-25 | 1.75 | 2025-09-13 | 69.99 | 1 | SO70186 | 2025-09-20 | 5.60 | 26.18 |
| SO65957_1 | 6 | 22151 | 475 | 9 | 2025-07-28 | 1.75 | 2025-07-16 | 69.99 | 1 | SO65957 | 2025-07-23 | 5.60 | 26.18 |
| SO54071_1 | 98 | 14938 | 475 | 10 | 2025-01-25 | 1.75 | 2025-01-13 | 69.99 | 1 | SO54071 | 2025-01-20 | 5.60 | 26.18 |
| SO72747_1 | 19 | 11019 | 475 | 6 | 2025-10-29 | 1.75 | 2025-10-17 | 69.99 | 1 | SO72747 | 2025-10-24 | 5.60 | 26.18 |
| SO69111_1 | 19 | 11185 | 475 | 6 | 2025-09-13 | 1.75 | 2025-09-01 | 69.99 | 1 | SO69111 | 2025-09-08 | 5.60 | 26.18 |
| SO56618_1 | 100 | 19857 | 475 | 4 | 2025-03-11 | 1.75 | 2025-02-27 | 69.99 | 1 | SO56618 | 2025-03-06 | 5.60 | 26.18 |
| SO54057_1 | 100 | 20344 | 475 | 4 | 2025-01-25 | 1.75 | 2025-01-13 | 69.99 | 1 | SO54057 | 2025-01-20 | 5.60 | 26.18 |
| SO62047_1 | 19 | 16910 | 475 | 6 | 2025-06-01 | 1.75 | 2025-05-20 | 69.99 | 1 | SO62047 | 2025-05-27 | 5.60 | 26.18 |
| SO73016_2 | 6 | 15580 | 475 | 9 | 2025-11-01 | 1.75 | 2025-10-20 | 69.99 | 2 | SO73016 | 2025-10-27 | 5.60 | 26.18 |
| SO64424_2 | 100 | 14645 | 475 | 4 | 2025-07-06 | 1.75 | 2025-06-24 | 69.99 | 2 | SO64424 | 2025-07-01 | 5.60 | 26.18 |
| SO64035_2 | 100 | 14662 | 475 | 4 | 2025-06-30 | 1.75 | 2025-06-18 | 69.99 | 2 | SO64035 | 2025-06-25 | 5.60 | 26.18 |
| SO55720_2 | 100 | 14024 | 475 | 4 | 2025-02-22 | 1.75 | 2025-02-10 | 69.99 | 2 | SO55720 | 2025-02-17 | 5.60 | 26.18 |
| SO72020_1 | 100 | 19138 | 475 | 1 | 2025-10-19 | 1.75 | 2025-10-07 | 69.99 | 1 | SO72020 | 2025-10-14 | 5.60 | 26.18 |
Generated 2025-12-05 04:19:57.227 UTC