[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '477' > SHUFFLE < SKIP 2720 > < TAKE 12 >
12 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO73350_2 | 100 | 21506 | 477 | 8 | 2025-11-07 | 0.12 | 2025-10-26 | 4.99 | 2 | SO73350 | 2025-11-02 | 0.40 | 1.87 |
| SO56973_2 | 100 | 21743 | 477 | 4 | 2025-03-19 | 0.12 | 2025-03-07 | 4.99 | 2 | SO56973 | 2025-03-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO57590_2 | 100 | 22136 | 477 | 4 | 2025-03-26 | 0.12 | 2025-03-14 | 4.99 | 2 | SO57590 | 2025-03-21 | 0.40 | 1.87 |
| SO63300_3 | 100 | 17187 | 477 | 7 | 2025-06-20 | 0.12 | 2025-06-08 | 4.99 | 3 | SO63300 | 2025-06-15 | 0.40 | 1.87 |
| SO56601_2 | 6 | 20251 | 477 | 9 | 2025-03-12 | 0.12 | 2025-02-28 | 4.99 | 2 | SO56601 | 2025-03-07 | 0.40 | 1.87 |
| SO56227_3 | 98 | 11616 | 477 | 10 | 2025-03-05 | 0.12 | 2025-02-21 | 4.99 | 3 | SO56227 | 2025-02-28 | 0.40 | 1.87 |
| SO70479_2 | 100 | 23259 | 477 | 1 | 2025-09-30 | 0.12 | 2025-09-18 | 4.99 | 2 | SO70479 | 2025-09-25 | 0.40 | 1.87 |
| SO69317_3 | 98 | 14792 | 477 | 10 | 2025-09-17 | 0.12 | 2025-09-05 | 4.99 | 3 | SO69317 | 2025-09-12 | 0.40 | 1.87 |
| SO60039_2 | 98 | 26876 | 477 | 10 | 2025-05-02 | 0.12 | 2025-04-20 | 4.99 | 2 | SO60039 | 2025-04-27 | 0.40 | 1.87 |
| SO75044_2 | 100 | 20473 | 477 | 1 | 2025-12-16 | 0.12 | 2025-12-04 | 4.99 | 2 | SO75044 | 2025-12-11 | 0.40 | 1.87 |
| SO60633_3 | 100 | 14791 | 477 | 7 | 2025-05-12 | 0.12 | 2025-04-30 | 4.99 | 3 | SO60633 | 2025-05-07 | 0.40 | 1.87 |
| SO70163_4 | 6 | 11033 | 477 | 9 | 2025-09-25 | 0.12 | 2025-09-13 | 4.99 | 4 | SO70163 | 2025-09-20 | 0.40 | 1.87 |
Generated 2025-12-06 11:18:00.382 UTC