[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '477' > SHUFFLE < SKIP 3669 > < TAKE 7 >
7 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO66599_1 | 100 | 16647 | 477 | 4 | 2025-08-06 | 0.12 | 2025-07-25 | 4.99 | 1 | SO66599 | 2025-08-01 | 0.40 | 1.87 |
| SO58835_3 | 98 | 26214 | 477 | 10 | 2025-04-15 | 0.12 | 2025-04-03 | 4.99 | 3 | SO58835 | 2025-04-10 | 0.40 | 1.87 |
| SO70564_3 | 100 | 19982 | 477 | 4 | 2025-09-29 | 0.12 | 2025-09-17 | 4.99 | 3 | SO70564 | 2025-09-24 | 0.40 | 1.87 |
| SO67969_1 | 6 | 28305 | 477 | 9 | 2025-08-26 | 0.12 | 2025-08-14 | 4.99 | 1 | SO67969 | 2025-08-21 | 0.40 | 1.87 |
| SO60314_2 | 98 | 28523 | 477 | 10 | 2025-05-04 | 0.12 | 2025-04-22 | 4.99 | 2 | SO60314 | 2025-04-29 | 0.40 | 1.87 |
| SO55056_1 | 100 | 18063 | 477 | 4 | 2025-02-11 | 0.12 | 2025-01-30 | 4.99 | 1 | SO55056 | 2025-02-06 | 0.40 | 1.87 |
| SO56534_3 | 100 | 25370 | 477 | 1 | 2025-03-08 | 0.12 | 2025-02-24 | 4.99 | 3 | SO56534 | 2025-03-03 | 0.40 | 1.87 |
Generated 2025-12-04 16:47:06.524 UTC