[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '477' > < SKIP 1545 > < TAKE 14 >
14 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO53842_2 | 100 | 21158 | 477 | 1 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 2 | SO53842 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53844_1 | 100 | 20494 | 477 | 4 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO53844 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53848_1 | 98 | 23442 | 477 | 10 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO53848 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53850_1 | 100 | 21549 | 477 | 8 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO53850 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53852_5 | 100 | 11208 | 477 | 4 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 5 | SO53852 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53855_3 | 100 | 12190 | 477 | 4 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 3 | SO53855 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53857_3 | 100 | 12153 | 477 | 4 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 3 | SO53857 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53863_2 | 6 | 20420 | 477 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 2 | SO53863 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53866_2 | 6 | 11915 | 477 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 2 | SO53866 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53873_3 | 98 | 12317 | 477 | 10 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 3 | SO53873 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 |
| SO53876_3 | 100 | 12130 | 477 | 8 | 2025-01-20 | 0.12 | 2025-01-08 | 4.99 | 3 | SO53876 | 2025-01-15 | 0.40 | 1.87 |
| SO53890_2 | 100 | 21472 | 477 | 4 | 2025-01-20 | 0.12 | 2025-01-08 | 4.99 | 2 | SO53890 | 2025-01-15 | 0.40 | 1.87 |
| SO53893_1 | 100 | 16863 | 477 | 1 | 2025-01-20 | 0.12 | 2025-01-08 | 4.99 | 1 | SO53893 | 2025-01-15 | 0.40 | 1.87 |
| SO53894_1 | 100 | 17359 | 477 | 1 | 2025-01-20 | 0.12 | 2025-01-08 | 4.99 | 1 | SO53894 | 2025-01-15 | 0.40 | 1.87 |
Generated 2025-12-03 23:31:50.190 UTC