[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '484' > SHUFFLE < SKIP 846 > < TAKE 12 >
12 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO71324_5 | 100 | 17420 | 484 | 4 | 2025-10-11 | 0.20 | 2025-09-29 | 7.95 | 5 | SO71324 | 2025-10-06 | 0.64 | 2.97 |
| SO57681_4 | 100 | 22897 | 484 | 1 | 2025-03-27 | 0.20 | 2025-03-15 | 7.95 | 4 | SO57681 | 2025-03-22 | 0.64 | 2.97 |
| SO56792_4 | 98 | 23747 | 484 | 10 | 2025-03-14 | 0.20 | 2025-03-02 | 7.95 | 4 | SO56792 | 2025-03-09 | 0.64 | 2.97 |
| SO61294_2 | 100 | 17396 | 484 | 4 | 2025-05-19 | 0.20 | 2025-05-07 | 7.95 | 2 | SO61294 | 2025-05-14 | 0.64 | 2.97 |
| SO60219_3 | 100 | 22704 | 484 | 7 | 2025-05-04 | 0.20 | 2025-04-22 | 7.95 | 3 | SO60219 | 2025-04-29 | 0.64 | 2.97 |
| SO71734_3 | 100 | 12064 | 484 | 1 | 2025-10-17 | 0.20 | 2025-10-05 | 7.95 | 3 | SO71734 | 2025-10-12 | 0.64 | 2.97 |
| SO60102_5 | 6 | 20242 | 484 | 9 | 2025-05-02 | 0.20 | 2025-04-20 | 7.95 | 5 | SO60102 | 2025-04-27 | 0.64 | 2.97 |
| SO53993_2 | 19 | 11078 | 484 | 6 | 2025-01-24 | 0.20 | 2025-01-12 | 7.95 | 2 | SO53993 | 2025-01-19 | 0.64 | 2.97 |
| SO59185_2 | 100 | 16727 | 484 | 1 | 2025-04-19 | 0.20 | 2025-04-07 | 7.95 | 2 | SO59185 | 2025-04-14 | 0.64 | 2.97 |
| SO60882_2 | 6 | 19967 | 484 | 9 | 2025-05-14 | 0.20 | 2025-05-02 | 7.95 | 2 | SO60882 | 2025-05-09 | 0.64 | 2.97 |
| SO52203_3 | 100 | 12058 | 484 | 4 | 2024-12-23 | 0.20 | 2024-12-11 | 7.95 | 3 | SO52203 | 2024-12-18 | 0.64 | 2.97 |
| SO60658_3 | 100 | 21245 | 484 | 4 | 2025-05-11 | 0.20 | 2025-04-29 | 7.95 | 3 | SO60658 | 2025-05-06 | 0.64 | 2.97 |
Generated 2025-12-05 20:29:57.208 UTC