[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '489' > SHUFFLE < SKIP 293 > < TAKE 64 >
64 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO67706_1 | 100 | 11697 | 489 | 4 | 2025-08-23 | 1.35 | 2025-08-11 | 53.99 | 1 | SO67706 | 2025-08-18 | 4.32 | 41.57 |
| SO64272_5 | 100 | 14936 | 489 | 7 | 2025-07-04 | 1.35 | 2025-06-22 | 53.99 | 5 | SO64272 | 2025-06-29 | 4.32 | 41.57 |
| SO52091_2 | 19 | 15157 | 489 | 6 | 2024-12-21 | 1.35 | 2024-12-09 | 53.99 | 2 | SO52091 | 2024-12-16 | 4.32 | 41.57 |
| SO57906_3 | 6 | 25230 | 489 | 9 | 2025-04-01 | 1.35 | 2025-03-20 | 53.99 | 3 | SO57906 | 2025-03-27 | 4.32 | 41.57 |
| SO59792_2 | 100 | 24862 | 489 | 7 | 2025-04-28 | 1.35 | 2025-04-16 | 53.99 | 2 | SO59792 | 2025-04-23 | 4.32 | 41.57 |
| SO54985_1 | 19 | 11203 | 489 | 6 | 2025-02-11 | 1.35 | 2025-01-30 | 53.99 | 1 | SO54985 | 2025-02-06 | 4.32 | 41.57 |
| SO72632_2 | 100 | 21926 | 489 | 1 | 2025-10-27 | 1.35 | 2025-10-15 | 53.99 | 2 | SO72632 | 2025-10-22 | 4.32 | 41.57 |
| SO67389_5 | 6 | 15586 | 489 | 9 | 2025-08-18 | 1.35 | 2025-08-06 | 53.99 | 5 | SO67389 | 2025-08-13 | 4.32 | 41.57 |
| SO68066_4 | 6 | 26746 | 489 | 9 | 2025-08-28 | 1.35 | 2025-08-16 | 53.99 | 4 | SO68066 | 2025-08-23 | 4.32 | 41.57 |
| SO65377_2 | 6 | 21228 | 489 | 9 | 2025-07-18 | 1.35 | 2025-07-06 | 53.99 | 2 | SO65377 | 2025-07-13 | 4.32 | 41.57 |
| SO56839_2 | 6 | 23116 | 489 | 9 | 2025-03-15 | 1.35 | 2025-03-03 | 53.99 | 2 | SO56839 | 2025-03-10 | 4.32 | 41.57 |
| SO52494_2 | 100 | 18967 | 489 | 4 | 2024-12-29 | 1.35 | 2024-12-17 | 53.99 | 2 | SO52494 | 2024-12-24 | 4.32 | 41.57 |
| SO67848_4 | 100 | 12736 | 489 | 8 | 2025-08-25 | 1.35 | 2025-08-13 | 53.99 | 4 | SO67848 | 2025-08-20 | 4.32 | 41.57 |
| SO58445_2 | 100 | 12845 | 489 | 8 | 2025-04-10 | 1.35 | 2025-03-29 | 53.99 | 2 | SO58445 | 2025-04-05 | 4.32 | 41.57 |
| SO53645_1 | 100 | 26365 | 489 | 7 | 2025-01-17 | 1.35 | 2025-01-05 | 53.99 | 1 | SO53645 | 2025-01-12 | 4.32 | 41.57 |
| SO56026_1 | 6 | 19589 | 489 | 9 | 2025-02-28 | 1.35 | 2025-02-16 | 53.99 | 1 | SO56026 | 2025-02-23 | 4.32 | 41.57 |
| SO71368_1 | 100 | 11710 | 489 | 4 | 2025-10-12 | 1.35 | 2025-09-30 | 53.99 | 1 | SO71368 | 2025-10-07 | 4.32 | 41.57 |
| SO56260_3 | 6 | 19557 | 489 | 9 | 2025-03-04 | 1.35 | 2025-02-20 | 53.99 | 3 | SO56260 | 2025-02-27 | 4.32 | 41.57 |
| SO56598_3 | 6 | 28479 | 489 | 9 | 2025-03-10 | 1.35 | 2025-02-26 | 53.99 | 3 | SO56598 | 2025-03-05 | 4.32 | 41.57 |
| SO61595_4 | 98 | 26956 | 489 | 10 | 2025-05-24 | 1.35 | 2025-05-12 | 53.99 | 4 | SO61595 | 2025-05-19 | 4.32 | 41.57 |
| SO69272_2 | 100 | 19229 | 489 | 4 | 2025-09-15 | 1.35 | 2025-09-03 | 53.99 | 2 | SO69272 | 2025-09-10 | 4.32 | 41.57 |
| SO65726_2 | 98 | 12612 | 489 | 10 | 2025-07-24 | 1.35 | 2025-07-12 | 53.99 | 2 | SO65726 | 2025-07-19 | 4.32 | 41.57 |
| SO64378_3 | 100 | 11982 | 489 | 4 | 2025-07-06 | 1.35 | 2025-06-24 | 53.99 | 3 | SO64378 | 2025-07-01 | 4.32 | 41.57 |
| SO60246_2 | 19 | 16996 | 489 | 6 | 2025-05-04 | 1.35 | 2025-04-22 | 53.99 | 2 | SO60246 | 2025-04-29 | 4.32 | 41.57 |
| SO70181_3 | 100 | 23275 | 489 | 4 | 2025-09-25 | 1.35 | 2025-09-13 | 53.99 | 3 | SO70181 | 2025-09-20 | 4.32 | 41.57 |
| SO61969_3 | 6 | 11900 | 489 | 9 | 2025-05-30 | 1.35 | 2025-05-18 | 53.99 | 3 | SO61969 | 2025-05-25 | 4.32 | 41.57 |
| SO59201_2 | 100 | 17443 | 489 | 1 | 2025-04-19 | 1.35 | 2025-04-07 | 53.99 | 2 | SO59201 | 2025-04-14 | 4.32 | 41.57 |
| SO52832_3 | 19 | 29247 | 489 | 6 | 2025-01-04 | 1.35 | 2024-12-23 | 53.99 | 3 | SO52832 | 2024-12-30 | 4.32 | 41.57 |
| SO53316_4 | 100 | 24551 | 489 | 7 | 2025-01-14 | 1.35 | 2025-01-02 | 53.99 | 4 | SO53316 | 2025-01-09 | 4.32 | 41.57 |
| SO53330_2 | 6 | 18702 | 489 | 9 | 2025-01-14 | 1.35 | 2025-01-02 | 53.99 | 2 | SO53330 | 2025-01-09 | 4.32 | 41.57 |
| SO74757_3 | 100 | 25237 | 489 | 9 | 2025-12-06 | 1.35 | 2025-11-24 | 53.99 | 3 | SO74757 | 2025-12-01 | 4.32 | 41.57 |
| SO57541_2 | 6 | 27518 | 489 | 9 | 2025-03-25 | 1.35 | 2025-03-13 | 53.99 | 2 | SO57541 | 2025-03-20 | 4.32 | 41.57 |
| SO55097_2 | 6 | 19567 | 489 | 9 | 2025-02-13 | 1.35 | 2025-02-01 | 53.99 | 2 | SO55097 | 2025-02-08 | 4.32 | 41.57 |
| SO63744_2 | 100 | 17615 | 489 | 1 | 2025-06-25 | 1.35 | 2025-06-13 | 53.99 | 2 | SO63744 | 2025-06-20 | 4.32 | 41.57 |
| SO72557_2 | 6 | 27696 | 489 | 9 | 2025-10-26 | 1.35 | 2025-10-14 | 53.99 | 2 | SO72557 | 2025-10-21 | 4.32 | 41.57 |
| SO64621_1 | 100 | 11676 | 489 | 3 | 2025-07-09 | 1.35 | 2025-06-27 | 53.99 | 1 | SO64621 | 2025-07-04 | 4.32 | 41.57 |
| SO68282_5 | 100 | 15455 | 489 | 7 | 2025-09-01 | 1.35 | 2025-08-20 | 53.99 | 5 | SO68282 | 2025-08-27 | 4.32 | 41.57 |
| SO74259_2 | 100 | 26772 | 489 | 9 | 2025-11-20 | 1.35 | 2025-11-08 | 53.99 | 2 | SO74259 | 2025-11-15 | 4.32 | 41.57 |
| SO68430_2 | 98 | 11376 | 489 | 10 | 2025-09-03 | 1.35 | 2025-08-22 | 53.99 | 2 | SO68430 | 2025-08-29 | 4.32 | 41.57 |
| SO72170_2 | 6 | 26651 | 489 | 9 | 2025-10-21 | 1.35 | 2025-10-09 | 53.99 | 2 | SO72170 | 2025-10-16 | 4.32 | 41.57 |
| SO73924_4 | 6 | 11048 | 489 | 9 | 2025-11-13 | 1.35 | 2025-11-01 | 53.99 | 4 | SO73924 | 2025-11-08 | 4.32 | 41.57 |
| SO66022_3 | 100 | 18133 | 489 | 8 | 2025-07-29 | 1.35 | 2025-07-17 | 53.99 | 3 | SO66022 | 2025-07-24 | 4.32 | 41.57 |
| SO58192_3 | 6 | 24361 | 489 | 9 | 2025-04-06 | 1.35 | 2025-03-25 | 53.99 | 3 | SO58192 | 2025-04-01 | 4.32 | 41.57 |
| SO74765_3 | 100 | 20688 | 489 | 1 | 2025-12-06 | 1.35 | 2025-11-24 | 53.99 | 3 | SO74765 | 2025-12-01 | 4.32 | 41.57 |
| SO62224_4 | 100 | 26617 | 489 | 4 | 2025-06-03 | 1.35 | 2025-05-22 | 53.99 | 4 | SO62224 | 2025-05-29 | 4.32 | 41.57 |
| SO51280_2 | 6 | 18468 | 489 | 9 | 2024-11-22 | 1.35 | 2024-11-10 | 53.99 | 2 | SO51280 | 2024-11-17 | 4.32 | 41.57 |
| SO70817_2 | 100 | 20888 | 489 | 7 | 2025-10-03 | 1.35 | 2025-09-21 | 53.99 | 2 | SO70817 | 2025-09-28 | 4.32 | 41.57 |
| SO61598_2 | 6 | 27343 | 489 | 9 | 2025-05-25 | 1.35 | 2025-05-13 | 53.99 | 2 | SO61598 | 2025-05-20 | 4.32 | 41.57 |
| SO64219_3 | 98 | 15106 | 489 | 10 | 2025-07-03 | 1.35 | 2025-06-21 | 53.99 | 3 | SO64219 | 2025-06-28 | 4.32 | 41.57 |
| SO62590_3 | 100 | 27677 | 489 | 1 | 2025-06-10 | 1.35 | 2025-05-29 | 53.99 | 3 | SO62590 | 2025-06-05 | 4.32 | 41.57 |
| SO62530_2 | 6 | 11907 | 489 | 9 | 2025-06-08 | 1.35 | 2025-05-27 | 53.99 | 2 | SO62530 | 2025-06-03 | 4.32 | 41.57 |
| SO58529_4 | 100 | 13304 | 489 | 1 | 2025-04-11 | 1.35 | 2025-03-30 | 53.99 | 4 | SO58529 | 2025-04-06 | 4.32 | 41.57 |
| SO54109_4 | 100 | 17109 | 489 | 7 | 2025-01-26 | 1.35 | 2025-01-14 | 53.99 | 4 | SO54109 | 2025-01-21 | 4.32 | 41.57 |
| SO54843_2 | 100 | 17519 | 489 | 1 | 2025-02-08 | 1.35 | 2025-01-27 | 53.99 | 2 | SO54843 | 2025-02-03 | 4.32 | 41.57 |
| SO64934_2 | 6 | 23645 | 489 | 9 | 2025-07-14 | 1.35 | 2025-07-02 | 53.99 | 2 | SO64934 | 2025-07-09 | 4.32 | 41.57 |
| SO61926_1 | 19 | 11253 | 489 | 6 | 2025-05-30 | 1.35 | 2025-05-18 | 53.99 | 1 | SO61926 | 2025-05-25 | 4.32 | 41.57 |
| SO61297_5 | 98 | 12627 | 489 | 10 | 2025-05-19 | 1.35 | 2025-05-07 | 53.99 | 5 | SO61297 | 2025-05-14 | 4.32 | 41.57 |
| SO65731_3 | 6 | 24178 | 489 | 9 | 2025-07-24 | 1.35 | 2025-07-12 | 53.99 | 3 | SO65731 | 2025-07-19 | 4.32 | 41.57 |
| SO60728_1 | 100 | 11407 | 489 | 8 | 2025-05-12 | 1.35 | 2025-04-30 | 53.99 | 1 | SO60728 | 2025-05-07 | 4.32 | 41.57 |
| SO73108_3 | 6 | 20212 | 489 | 9 | 2025-11-03 | 1.35 | 2025-10-22 | 53.99 | 3 | SO73108 | 2025-10-29 | 4.32 | 41.57 |
| SO71285_2 | 100 | 16267 | 489 | 8 | 2025-10-11 | 1.35 | 2025-09-29 | 53.99 | 2 | SO71285 | 2025-10-06 | 4.32 | 41.57 |
| SO74667_2 | 100 | 18114 | 489 | 4 | 2025-12-03 | 1.35 | 2025-11-21 | 53.99 | 2 | SO74667 | 2025-11-28 | 4.32 | 41.57 |
| SO51316_2 | 100 | 19320 | 489 | 7 | 2024-11-24 | 1.35 | 2024-11-12 | 53.99 | 2 | SO51316 | 2024-11-19 | 4.32 | 41.57 |
| SO73310_2 | 6 | 22926 | 489 | 9 | 2025-11-05 | 1.35 | 2025-10-24 | 53.99 | 2 | SO73310 | 2025-10-31 | 4.32 | 41.57 |
Generated 2025-12-05 11:34:04.250 UTC