[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '560' > SHUFFLE < SKIP 21 > < TAKE 56 >
56 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO66626_1 | 100 | 25917 | 560 | 2 | 4 | 2025-08-26 | 30.37 | 2025-08-14 | 1214.85 | 1 | SO66626 | 2025-08-21 | 97.19 | 755.15 |
| SO69076_1 | 100 | 25970 | 560 | 1 | 2025-10-01 | 30.37 | 2025-09-19 | 1214.85 | 1 | SO69076 | 2025-09-26 | 97.19 | 755.15 | |
| SO65608_1 | 100 | 27120 | 560 | 8 | 2025-08-10 | 30.37 | 2025-07-29 | 1214.85 | 1 | SO65608 | 2025-08-05 | 97.19 | 755.15 | |
| SO71334_1 | 100 | 26121 | 560 | 4 | 2025-10-30 | 30.37 | 2025-10-18 | 1214.85 | 1 | SO71334 | 2025-10-25 | 97.19 | 755.15 | |
| SO54188_1 | 6 | 27875 | 560 | 9 | 2025-02-16 | 30.37 | 2025-02-04 | 1214.85 | 1 | SO54188 | 2025-02-11 | 97.19 | 755.15 | |
| SO72912_1 | 98 | 13794 | 560 | 10 | 2025-11-19 | 30.37 | 2025-11-07 | 1214.85 | 1 | SO72912 | 2025-11-14 | 97.19 | 755.15 | |
| SO57939_1 | 100 | 25539 | 560 | 2 | 7 | 2025-04-20 | 30.37 | 2025-04-08 | 1214.85 | 1 | SO57939 | 2025-04-15 | 97.19 | 755.15 |
| SO54026_1 | 98 | 29431 | 560 | 10 | 2025-02-12 | 30.37 | 2025-01-31 | 1214.85 | 1 | SO54026 | 2025-02-07 | 97.19 | 755.15 | |
| SO62019_1 | 6 | 14224 | 560 | 9 | 2025-06-19 | 30.37 | 2025-06-07 | 1214.85 | 1 | SO62019 | 2025-06-14 | 97.19 | 755.15 | |
| SO56117_1 | 100 | 25381 | 560 | 4 | 2025-03-20 | 30.37 | 2025-03-08 | 1214.85 | 1 | SO56117 | 2025-03-15 | 97.19 | 755.15 | |
| SO64771_1 | 100 | 25614 | 560 | 7 | 2025-07-30 | 30.37 | 2025-07-18 | 1214.85 | 1 | SO64771 | 2025-07-25 | 97.19 | 755.15 | |
| SO51219_1 | 100 | 25086 | 560 | 4 | 2024-12-07 | 30.37 | 2024-11-25 | 1214.85 | 1 | SO51219 | 2024-12-02 | 97.19 | 755.15 | |
| SO69011_1 | 19 | 23868 | 560 | 6 | 2025-09-30 | 30.37 | 2025-09-18 | 1214.85 | 1 | SO69011 | 2025-09-25 | 97.19 | 755.15 | |
| SO66246_1 | 98 | 11493 | 560 | 10 | 2025-08-20 | 30.37 | 2025-08-08 | 1214.85 | 1 | SO66246 | 2025-08-15 | 97.19 | 755.15 | |
| SO61304_1 | 98 | 12473 | 560 | 10 | 2025-06-07 | 30.37 | 2025-05-26 | 1214.85 | 1 | SO61304 | 2025-06-02 | 97.19 | 755.15 | |
| SO73639_1 | 6 | 13957 | 560 | 2 | 9 | 2025-11-28 | 30.37 | 2025-11-16 | 1214.85 | 1 | SO73639 | 2025-11-23 | 97.19 | 755.15 |
| SO64052_1 | 6 | 27879 | 560 | 9 | 2025-07-19 | 30.37 | 2025-07-07 | 1214.85 | 1 | SO64052 | 2025-07-14 | 97.19 | 755.15 | |
| SO58457_1 | 98 | 12382 | 560 | 10 | 2025-04-29 | 30.37 | 2025-04-17 | 1214.85 | 1 | SO58457 | 2025-04-24 | 97.19 | 755.15 | |
| SO65775_1 | 100 | 27119 | 560 | 8 | 2025-08-13 | 30.37 | 2025-08-01 | 1214.85 | 1 | SO65775 | 2025-08-08 | 97.19 | 755.15 | |
| SO51565_1 | 100 | 25085 | 560 | 4 | 2024-12-28 | 30.37 | 2024-12-16 | 1214.85 | 1 | SO51565 | 2024-12-23 | 97.19 | 755.15 | |
| SO69995_1 | 100 | 26004 | 560 | 4 | 2025-10-11 | 30.37 | 2025-09-29 | 1214.85 | 1 | SO69995 | 2025-10-06 | 97.19 | 755.15 | |
| SO52662_1 | 19 | 23209 | 560 | 2 | 6 | 2025-01-20 | 30.37 | 2025-01-08 | 1214.85 | 1 | SO52662 | 2025-01-15 | 97.19 | 755.15 |
| SO69917_1 | 98 | 13517 | 560 | 10 | 2025-10-10 | 30.37 | 2025-09-28 | 1214.85 | 1 | SO69917 | 2025-10-05 | 97.19 | 755.15 | |
| SO55078_1 | 100 | 25538 | 560 | 7 | 2025-03-03 | 30.37 | 2025-02-19 | 1214.85 | 1 | SO55078 | 2025-02-26 | 97.19 | 755.15 | |
| SO65726_1 | 98 | 12612 | 560 | 10 | 2025-08-12 | 30.37 | 2025-07-31 | 1214.85 | 1 | SO65726 | 2025-08-07 | 97.19 | 755.15 | |
| SO54708_2 | 100 | 25339 | 560 | 2 | 4 | 2025-02-24 | 30.37 | 2025-02-12 | 1214.85 | 2 | SO54708 | 2025-02-19 | 97.19 | 755.15 |
| SO67753_1 | 100 | 25986 | 560 | 1 | 2025-09-11 | 30.37 | 2025-08-30 | 1214.85 | 1 | SO67753 | 2025-09-06 | 97.19 | 755.15 | |
| SO61469_1 | 100 | 16424 | 560 | 7 | 2025-06-10 | 30.37 | 2025-05-29 | 1214.85 | 1 | SO61469 | 2025-06-05 | 97.19 | 755.15 | |
| SO58887_1 | 100 | 18019 | 560 | 8 | 2025-05-06 | 30.37 | 2025-04-24 | 1214.85 | 1 | SO58887 | 2025-05-01 | 97.19 | 755.15 | |
| SO73072_1 | 100 | 19453 | 560 | 8 | 2025-11-21 | 30.37 | 2025-11-09 | 1214.85 | 1 | SO73072 | 2025-11-16 | 97.19 | 755.15 | |
| SO54027_1 | 98 | 12287 | 560 | 10 | 2025-02-12 | 30.37 | 2025-01-31 | 1214.85 | 1 | SO54027 | 2025-02-07 | 97.19 | 755.15 | |
| SO63351_1 | 100 | 25888 | 560 | 2 | 1 | 2025-07-08 | 30.37 | 2025-06-26 | 1214.85 | 1 | SO63351 | 2025-07-03 | 97.19 | 755.15 |
| SO51571_1 | 6 | 14046 | 560 | 9 | 2024-12-29 | 30.37 | 2024-12-17 | 1214.85 | 1 | SO51571 | 2024-12-24 | 97.19 | 755.15 | |
| SO52845_1 | 6 | 14058 | 560 | 9 | 2025-01-24 | 30.37 | 2025-01-12 | 1214.85 | 1 | SO52845 | 2025-01-19 | 97.19 | 755.15 | |
| SO69380_2 | 19 | 23867 | 560 | 2 | 6 | 2025-10-05 | 30.37 | 2025-09-23 | 1214.85 | 2 | SO69380 | 2025-09-30 | 97.19 | 755.15 |
| SO68142_1 | 100 | 28664 | 560 | 1 | 2025-09-17 | 30.37 | 2025-09-05 | 1214.85 | 1 | SO68142 | 2025-09-12 | 97.19 | 755.15 | |
| SO51449_1 | 100 | 25088 | 560 | 4 | 2024-12-21 | 30.37 | 2024-12-09 | 1214.85 | 1 | SO51449 | 2024-12-16 | 97.19 | 755.15 | |
| SO59326_1 | 98 | 12459 | 560 | 10 | 2025-05-10 | 30.37 | 2025-04-28 | 1214.85 | 1 | SO59326 | 2025-05-05 | 97.19 | 755.15 | |
| SO51688_1 | 100 | 16310 | 560 | 7 | 2025-01-04 | 30.37 | 2024-12-23 | 1214.85 | 1 | SO51688 | 2024-12-30 | 97.19 | 755.15 | |
| SO72098_1 | 100 | 25694 | 560 | 2 | 7 | 2025-11-08 | 30.37 | 2025-10-27 | 1214.85 | 1 | SO72098 | 2025-11-03 | 97.19 | 755.15 |
| SO60425_1 | 100 | 26954 | 560 | 2 | 8 | 2025-05-26 | 30.37 | 2025-05-14 | 1214.85 | 1 | SO60425 | 2025-05-21 | 97.19 | 755.15 |
| SO59456_1 | 100 | 26946 | 560 | 8 | 2025-05-12 | 30.37 | 2025-04-30 | 1214.85 | 1 | SO59456 | 2025-05-07 | 97.19 | 755.15 | |
| SO69770_1 | 100 | 19439 | 560 | 2 | 8 | 2025-10-08 | 30.37 | 2025-09-26 | 1214.85 | 1 | SO69770 | 2025-10-03 | 97.19 | 755.15 |
| SO70154_1 | 100 | 26234 | 560 | 4 | 2025-10-13 | 30.37 | 2025-10-01 | 1214.85 | 1 | SO70154 | 2025-10-08 | 97.19 | 755.15 | |
| SO61718_1 | 100 | 26991 | 560 | 8 | 2025-06-14 | 30.37 | 2025-06-02 | 1214.85 | 1 | SO61718 | 2025-06-09 | 97.19 | 755.15 | |
| SO67195_1 | 19 | 23846 | 560 | 6 | 2025-09-04 | 30.37 | 2025-08-23 | 1214.85 | 1 | SO67195 | 2025-08-30 | 97.19 | 755.15 | |
| SO72926_1 | 100 | 23799 | 560 | 4 | 2025-11-19 | 30.37 | 2025-11-07 | 1214.85 | 1 | SO72926 | 2025-11-14 | 97.19 | 755.15 | |
| SO58067_1 | 100 | 25387 | 560 | 1 | 2025-04-22 | 30.37 | 2025-04-10 | 1214.85 | 1 | SO58067 | 2025-04-17 | 97.19 | 755.15 | |
| SO70572_1 | 98 | 11548 | 560 | 10 | 2025-10-19 | 30.37 | 2025-10-07 | 1214.85 | 1 | SO70572 | 2025-10-14 | 97.19 | 755.15 | |
| SO54254_1 | 6 | 14062 | 560 | 2 | 9 | 2025-02-17 | 30.37 | 2025-02-05 | 1214.85 | 1 | SO54254 | 2025-02-12 | 97.19 | 755.15 |
| SO51596_1 | 100 | 25087 | 560 | 1 | 2024-12-30 | 30.37 | 2024-12-18 | 1214.85 | 1 | SO51596 | 2024-12-25 | 97.19 | 755.15 | |
| SO59457_1 | 100 | 19298 | 560 | 8 | 2025-05-12 | 30.37 | 2025-04-30 | 1214.85 | 1 | SO59457 | 2025-05-07 | 97.19 | 755.15 | |
| SO52663_1 | 100 | 25096 | 560 | 1 | 2025-01-20 | 30.37 | 2025-01-08 | 1214.85 | 1 | SO52663 | 2025-01-15 | 97.19 | 755.15 | |
| SO74133_1 | 98 | 13765 | 560 | 10 | 2025-12-05 | 30.37 | 2025-11-23 | 1214.85 | 1 | SO74133 | 2025-11-30 | 97.19 | 755.15 | |
| SO63548_1 | 6 | 27878 | 560 | 9 | 2025-07-11 | 30.37 | 2025-06-29 | 1214.85 | 1 | SO63548 | 2025-07-06 | 97.19 | 755.15 | |
| SO70363_1 | 100 | 26238 | 560 | 4 | 2025-10-16 | 30.37 | 2025-10-04 | 1214.85 | 1 | SO70363 | 2025-10-11 | 97.19 | 755.15 |
Generated 2025-12-24 09:41:55.347 UTC