[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '563' > SHUFFLE < SKIP 96 > < TAKE 7 >
7 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO63750_1 | 6 | 11988 | 563 | 9 | 2025-06-26 | 59.60 | 2025-06-14 | 2384.07 | 1 | SO63750 | 2025-06-21 | 190.73 | 1481.94 |
| SO58634_1 | 100 | 25161 | 563 | 4 | 2025-04-14 | 59.60 | 2025-04-02 | 2384.07 | 1 | SO58634 | 2025-04-09 | 190.73 | 1481.94 |
| SO59128_1 | 100 | 24445 | 563 | 4 | 2025-04-19 | 59.60 | 2025-04-07 | 2384.07 | 1 | SO59128 | 2025-04-14 | 190.73 | 1481.94 |
| SO63496_1 | 98 | 15691 | 563 | 10 | 2025-06-22 | 59.60 | 2025-06-10 | 2384.07 | 1 | SO63496 | 2025-06-17 | 190.73 | 1481.94 |
| SO66755_1 | 100 | 26695 | 563 | 4 | 2025-08-10 | 59.60 | 2025-07-29 | 2384.07 | 1 | SO66755 | 2025-08-05 | 190.73 | 1481.94 |
| SO67395_1 | 100 | 27114 | 563 | 4 | 2025-08-19 | 59.60 | 2025-08-07 | 2384.07 | 1 | SO67395 | 2025-08-14 | 190.73 | 1481.94 |
| SO71148_1 | 6 | 13129 | 563 | 9 | 2025-10-09 | 59.60 | 2025-09-27 | 2384.07 | 1 | SO71148 | 2025-10-04 | 190.73 | 1481.94 |
Generated 2025-12-06 16:46:52.814 UTC