[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '564' > SHUFFLE < SKIP 3 > < TAKE 56 >
56 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO64177_1 | 6 | 12009 | 564 | 9 | 2025-07-21 | 59.60 | 2025-07-09 | 2384.07 | 1 | SO64177 | 2025-07-16 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO52840_1 | 100 | 24083 | 564 | 7 | 2025-01-23 | 59.60 | 2025-01-11 | 2384.07 | 1 | SO52840 | 2025-01-18 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO67477_1 | 100 | 16309 | 564 | 8 | 2025-09-07 | 59.60 | 2025-08-26 | 2384.07 | 1 | SO67477 | 2025-09-02 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO69240_1 | 100 | 26229 | 564 | 8 | 2025-10-03 | 59.60 | 2025-09-21 | 2384.07 | 1 | SO69240 | 2025-09-28 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO63421_1 | 100 | 24219 | 564 | 7 | 2025-07-09 | 59.60 | 2025-06-27 | 2384.07 | 1 | SO63421 | 2025-07-04 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO70574_1 | 100 | 16205 | 564 | 7 | 2025-10-19 | 59.60 | 2025-10-07 | 2384.07 | 1 | SO70574 | 2025-10-14 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO67259_1 | 98 | 11489 | 564 | 10 | 2025-09-05 | 59.60 | 2025-08-24 | 2384.07 | 1 | SO67259 | 2025-08-31 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO73082_1 | 100 | 28224 | 564 | 4 | 2025-11-21 | 59.60 | 2025-11-09 | 2384.07 | 1 | SO73082 | 2025-11-16 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO66196_1 | 100 | 26539 | 564 | 4 | 2025-08-19 | 59.60 | 2025-08-07 | 2384.07 | 1 | SO66196 | 2025-08-14 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO56186_1 | 100 | 15117 | 564 | 8 | 2025-03-21 | 59.60 | 2025-03-09 | 2384.07 | 1 | SO56186 | 2025-03-16 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO60507_1 | 100 | 25429 | 564 | 4 | 2025-05-27 | 59.60 | 2025-05-15 | 2384.07 | 1 | SO60507 | 2025-05-22 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO61848_1 | 100 | 25980 | 564 | 1 | 2025-06-16 | 59.60 | 2025-06-04 | 2384.07 | 1 | SO61848 | 2025-06-11 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO70086_1 | 100 | 12129 | 564 | 8 | 2025-10-12 | 59.60 | 2025-09-30 | 2384.07 | 1 | SO70086 | 2025-10-07 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO51266_1 | 6 | 28136 | 564 | 9 | 2024-12-10 | 59.60 | 2024-11-28 | 2384.07 | 1 | SO51266 | 2024-12-05 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO53283_1 | 100 | 24340 | 564 | 14 | 4 | 2025-02-01 | 59.60 | 2025-01-20 | 2384.07 | 1 | SO53283 | 2025-01-27 | 190.73 | 1481.94 |
| SO62873_1 | 6 | 11765 | 564 | 9 | 2025-07-03 | 59.60 | 2025-06-21 | 2384.07 | 1 | SO62873 | 2025-06-28 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO69089_1 | 6 | 12700 | 564 | 9 | 2025-10-01 | 59.60 | 2025-09-19 | 2384.07 | 1 | SO69089 | 2025-09-26 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO67631_1 | 19 | 15362 | 564 | 6 | 2025-09-09 | 59.60 | 2025-08-28 | 2384.07 | 1 | SO67631 | 2025-09-04 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO62740_1 | 19 | 13343 | 564 | 6 | 2025-07-01 | 59.60 | 2025-06-19 | 2384.07 | 1 | SO62740 | 2025-06-26 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO69243_1 | 6 | 11472 | 564 | 9 | 2025-10-03 | 59.60 | 2025-09-21 | 2384.07 | 1 | SO69243 | 2025-09-28 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO66754_1 | 100 | 26641 | 564 | 4 | 2025-08-28 | 59.60 | 2025-08-16 | 2384.07 | 1 | SO66754 | 2025-08-23 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO68728_1 | 100 | 27427 | 564 | 4 | 2025-09-26 | 59.60 | 2025-09-14 | 2384.07 | 1 | SO68728 | 2025-09-21 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO63111_1 | 100 | 24668 | 564 | 4 | 2025-07-07 | 59.60 | 2025-06-25 | 2384.07 | 1 | SO63111 | 2025-07-02 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO70309_1 | 6 | 13616 | 564 | 9 | 2025-10-15 | 59.60 | 2025-10-03 | 2384.07 | 1 | SO70309 | 2025-10-10 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO54705_1 | 6 | 11007 | 564 | 9 | 2025-02-24 | 59.60 | 2025-02-12 | 2384.07 | 1 | SO54705 | 2025-02-19 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO64947_1 | 6 | 11976 | 564 | 9 | 2025-08-02 | 59.60 | 2025-07-21 | 2384.07 | 1 | SO64947 | 2025-07-28 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO54147_1 | 100 | 15084 | 564 | 8 | 2025-02-14 | 59.60 | 2025-02-02 | 2384.07 | 1 | SO54147 | 2025-02-09 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO65499_1 | 19 | 22373 | 564 | 6 | 2025-08-08 | 59.60 | 2025-07-27 | 2384.07 | 1 | SO65499 | 2025-08-03 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO62156_1 | 6 | 11768 | 564 | 9 | 2025-06-21 | 59.60 | 2025-06-09 | 2384.07 | 1 | SO62156 | 2025-06-16 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO59646_1 | 98 | 13583 | 564 | 10 | 2025-05-14 | 59.60 | 2025-05-02 | 2384.07 | 1 | SO59646 | 2025-05-09 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO72247_1 | 98 | 18158 | 564 | 10 | 2025-11-10 | 59.60 | 2025-10-29 | 2384.07 | 1 | SO72247 | 2025-11-05 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO54473_1 | 6 | 28949 | 564 | 9 | 2025-02-20 | 59.60 | 2025-02-08 | 2384.07 | 1 | SO54473 | 2025-02-15 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO57300_1 | 100 | 15926 | 564 | 8 | 2025-04-08 | 59.60 | 2025-03-27 | 2384.07 | 1 | SO57300 | 2025-04-03 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO70364_1 | 100 | 27615 | 564 | 4 | 2025-10-16 | 59.60 | 2025-10-04 | 2384.07 | 1 | SO70364 | 2025-10-11 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO73180_1 | 6 | 13955 | 564 | 9 | 2025-11-22 | 59.60 | 2025-11-10 | 2384.07 | 1 | SO73180 | 2025-11-17 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO71688_1 | 6 | 13122 | 564 | 9 | 2025-11-04 | 59.60 | 2025-10-23 | 2384.07 | 1 | SO71688 | 2025-10-30 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO66698_1 | 6 | 12668 | 564 | 9 | 2025-08-27 | 59.60 | 2025-08-15 | 2384.07 | 1 | SO66698 | 2025-08-22 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO62523_1 | 100 | 25974 | 564 | 4 | 2025-06-27 | 59.60 | 2025-06-15 | 2384.07 | 1 | SO62523 | 2025-06-22 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO68669_1 | 19 | 15363 | 564 | 6 | 2025-09-25 | 59.60 | 2025-09-13 | 2384.07 | 1 | SO68669 | 2025-09-20 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO69997_1 | 100 | 24972 | 564 | 4 | 2025-10-11 | 59.60 | 2025-09-29 | 2384.07 | 1 | SO69997 | 2025-10-06 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO60518_1 | 6 | 11453 | 564 | 9 | 2025-05-27 | 59.60 | 2025-05-15 | 2384.07 | 1 | SO60518 | 2025-05-22 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO69944_1 | 6 | 13080 | 564 | 9 | 2025-10-10 | 59.60 | 2025-09-28 | 2384.07 | 1 | SO69944 | 2025-10-05 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO72496_1 | 100 | 28297 | 564 | 1 | 2025-11-13 | 59.60 | 2025-11-01 | 2384.07 | 1 | SO72496 | 2025-11-08 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO67017_1 | 6 | 12360 | 564 | 9 | 2025-09-01 | 59.60 | 2025-08-20 | 2384.07 | 1 | SO67017 | 2025-08-27 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO58011_1 | 100 | 25162 | 564 | 4 | 2025-04-21 | 59.60 | 2025-04-09 | 2384.07 | 1 | SO58011 | 2025-04-16 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO71080_1 | 19 | 22881 | 564 | 6 | 2025-10-26 | 59.60 | 2025-10-14 | 2384.07 | 1 | SO71080 | 2025-10-21 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO73027_1 | 100 | 26823 | 564 | 8 | 2025-11-20 | 59.60 | 2025-11-08 | 2384.07 | 1 | SO73027 | 2025-11-15 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO55866_1 | 100 | 15685 | 564 | 8 | 2025-03-15 | 59.60 | 2025-03-03 | 2384.07 | 1 | SO55866 | 2025-03-10 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO68451_1 | 100 | 24793 | 564 | 4 | 2025-09-22 | 59.60 | 2025-09-10 | 2384.07 | 1 | SO68451 | 2025-09-17 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO64452_1 | 6 | 12338 | 564 | 9 | 2025-07-25 | 59.60 | 2025-07-13 | 2384.07 | 1 | SO64452 | 2025-07-20 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO55503_1 | 100 | 25720 | 564 | 8 | 2025-03-09 | 59.60 | 2025-02-25 | 2384.07 | 1 | SO55503 | 2025-03-04 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO58182_1 | 6 | 29310 | 564 | 9 | 2025-04-24 | 59.60 | 2025-04-12 | 2384.07 | 1 | SO58182 | 2025-04-19 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO60836_2 | 6 | 11449 | 564 | 9 | 2025-06-01 | 59.60 | 2025-05-20 | 2384.07 | 2 | SO60836 | 2025-05-27 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO54424_1 | 100 | 24735 | 564 | 4 | 2025-02-19 | 59.60 | 2025-02-07 | 2384.07 | 1 | SO54424 | 2025-02-14 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO69086_1 | 100 | 16297 | 564 | 8 | 2025-10-01 | 59.60 | 2025-09-19 | 2384.07 | 1 | SO69086 | 2025-09-26 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO59269_1 | 100 | 16603 | 564 | 8 | 2025-05-09 | 59.60 | 2025-04-27 | 2384.07 | 1 | SO59269 | 2025-05-04 | 190.73 | 1481.94 |
Generated 2025-12-24 08:42:59.903 UTC