[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '573' > SHUFFLE < SKIP 12 > < TAKE 8 >
8 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO68611_1 | 100 | 24795 | 573 | 1 | 2025-09-17 | 59.60 | 2025-09-05 | 2384.07 | 1 | SO68611 | 2025-09-12 | 190.73 | 1481.94 |
| SO58185_1 | 100 | 25163 | 573 | 4 | 2025-04-17 | 59.60 | 2025-04-05 | 2384.07 | 1 | SO58185 | 2025-04-12 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60439_1 | 100 | 25409 | 573 | 4 | 2025-05-19 | 59.60 | 2025-05-07 | 2384.07 | 1 | SO60439 | 2025-05-14 | 190.73 | 1481.94 |
| SO65015_1 | 19 | 22268 | 573 | 6 | 2025-07-27 | 59.60 | 2025-07-15 | 2384.07 | 1 | SO65015 | 2025-07-22 | 190.73 | 1481.94 |
| SO65745_1 | 6 | 12674 | 573 | 9 | 2025-08-05 | 59.60 | 2025-07-24 | 2384.07 | 1 | SO65745 | 2025-07-31 | 190.73 | 1481.94 |
| SO57631_1 | 98 | 28377 | 573 | 10 | 2025-04-07 | 59.60 | 2025-03-26 | 2384.07 | 1 | SO57631 | 2025-04-02 | 190.73 | 1481.94 |
| SO66828_1 | 6 | 12683 | 573 | 9 | 2025-08-22 | 59.60 | 2025-08-10 | 2384.07 | 1 | SO66828 | 2025-08-17 | 190.73 | 1481.94 |
| SO57418_1 | 6 | 11000 | 573 | 9 | 2025-04-03 | 59.60 | 2025-03-22 | 2384.07 | 1 | SO57418 | 2025-03-29 | 190.73 | 1481.94 |
Generated 2025-12-17 18:08:23.593 UTC