[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '576' > SHUFFLE < SKIP 29 > < TAKE 48 >
48 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO61081_1 | 6 | 11445 | 576 | 9 | 2025-06-02 | 59.60 | 2025-05-21 | 2384.07 | 1 | SO61081 | 2025-05-28 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60380_1 | 6 | 11450 | 576 | 9 | 2025-05-22 | 59.60 | 2025-05-10 | 2384.07 | 1 | SO60380 | 2025-05-17 | 190.73 | 1481.94 |
| SO66009_1 | 100 | 27092 | 576 | 4 | 2025-08-13 | 59.60 | 2025-08-01 | 2384.07 | 1 | SO66009 | 2025-08-08 | 190.73 | 1481.94 |
| SO71262_1 | 100 | 12321 | 576 | 7 | 2025-10-26 | 59.60 | 2025-10-14 | 2384.07 | 1 | SO71262 | 2025-10-21 | 190.73 | 1481.94 |
| SO66262_1 | 6 | 12670 | 576 | 9 | 2025-08-17 | 59.60 | 2025-08-05 | 2384.07 | 1 | SO66262 | 2025-08-12 | 190.73 | 1481.94 |
| SO63682_1 | 100 | 26487 | 576 | 1 | 2025-07-10 | 59.60 | 2025-06-28 | 2384.07 | 1 | SO63682 | 2025-07-05 | 190.73 | 1481.94 |
| SO73503_1 | 6 | 11991 | 576 | 9 | 2025-11-23 | 59.60 | 2025-11-11 | 2384.07 | 1 | SO73503 | 2025-11-18 | 190.73 | 1481.94 |
| SO65609_1 | 98 | 16594 | 576 | 10 | 2025-08-07 | 59.60 | 2025-07-26 | 2384.07 | 1 | SO65609 | 2025-08-02 | 190.73 | 1481.94 |
| SO65800_1 | 98 | 16588 | 576 | 10 | 2025-08-10 | 59.60 | 2025-07-29 | 2384.07 | 1 | SO65800 | 2025-08-05 | 190.73 | 1481.94 |
| SO71350_1 | 6 | 13619 | 576 | 9 | 2025-10-27 | 59.60 | 2025-10-15 | 2384.07 | 1 | SO71350 | 2025-10-22 | 190.73 | 1481.94 |
| SO68526_1 | 19 | 14606 | 576 | 6 | 2025-09-20 | 59.60 | 2025-09-08 | 2384.07 | 1 | SO68526 | 2025-09-15 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60315_1 | 100 | 12632 | 576 | 7 | 2025-05-21 | 59.60 | 2025-05-09 | 2384.07 | 1 | SO60315 | 2025-05-16 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60042_1 | 6 | 11077 | 576 | 9 | 2025-05-17 | 59.60 | 2025-05-05 | 2384.07 | 1 | SO60042 | 2025-05-12 | 190.73 | 1481.94 |
| SO52576_1 | 100 | 14940 | 576 | 8 | 2025-01-15 | 59.60 | 2025-01-03 | 2384.07 | 1 | SO52576 | 2025-01-10 | 190.73 | 1481.94 |
| SO64777_1 | 100 | 26491 | 576 | 1 | 2025-07-27 | 59.60 | 2025-07-15 | 2384.07 | 1 | SO64777 | 2025-07-22 | 190.73 | 1481.94 |
| SO55024_1 | 6 | 28940 | 576 | 9 | 2025-02-27 | 59.60 | 2025-02-15 | 2384.07 | 1 | SO55024 | 2025-02-22 | 190.73 | 1481.94 |
| SO68138_1 | 19 | 14605 | 576 | 6 | 2025-09-14 | 59.60 | 2025-09-02 | 2384.07 | 1 | SO68138 | 2025-09-09 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60626_1 | 98 | 28524 | 576 | 10 | 2025-05-26 | 59.60 | 2025-05-14 | 2384.07 | 1 | SO60626 | 2025-05-21 | 190.73 | 1481.94 |
| SO56790_1 | 100 | 24990 | 576 | 4 | 2025-03-30 | 59.60 | 2025-03-18 | 2384.07 | 1 | SO56790 | 2025-03-25 | 190.73 | 1481.94 |
| SO64241_1 | 100 | 24203 | 576 | 7 | 2025-07-19 | 59.60 | 2025-07-07 | 2384.07 | 1 | SO64241 | 2025-07-14 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60508_2 | 19 | 12089 | 576 | 6 | 2025-05-24 | 59.60 | 2025-05-12 | 2384.07 | 2 | SO60508 | 2025-05-19 | 190.73 | 1481.94 |
| SO56329_1 | 19 | 11739 | 576 | 6 | 2025-03-21 | 59.60 | 2025-03-09 | 2384.07 | 1 | SO56329 | 2025-03-16 | 190.73 | 1481.94 |
| SO72637_1 | 98 | 29392 | 576 | 10 | 2025-11-12 | 59.60 | 2025-10-31 | 2384.07 | 1 | SO72637 | 2025-11-07 | 190.73 | 1481.94 |
| SO67197_1 | 100 | 24789 | 576 | 4 | 2025-09-01 | 59.60 | 2025-08-20 | 2384.07 | 1 | SO67197 | 2025-08-27 | 190.73 | 1481.94 |
| SO66005_1 | 100 | 11432 | 576 | 7 | 2025-08-13 | 59.60 | 2025-08-01 | 2384.07 | 1 | SO66005 | 2025-08-08 | 190.73 | 1481.94 |
| SO73236_1 | 98 | 18141 | 576 | 10 | 2025-11-20 | 59.60 | 2025-11-08 | 2384.07 | 1 | SO73236 | 2025-11-15 | 190.73 | 1481.94 |
| SO58403_1 | 6 | 29309 | 576 | 9 | 2025-04-25 | 59.60 | 2025-04-13 | 2384.07 | 1 | SO58403 | 2025-04-20 | 190.73 | 1481.94 |
| SO63879_1 | 6 | 12337 | 576 | 9 | 2025-07-13 | 59.60 | 2025-07-01 | 2384.07 | 1 | SO63879 | 2025-07-08 | 190.73 | 1481.94 |
| SO62020_1 | 6 | 11767 | 576 | 9 | 2025-06-16 | 59.60 | 2025-06-04 | 2384.07 | 1 | SO62020 | 2025-06-11 | 190.73 | 1481.94 |
| SO69929_1 | 100 | 27540 | 576 | 4 | 2025-10-07 | 59.60 | 2025-09-25 | 2384.07 | 1 | SO69929 | 2025-10-02 | 190.73 | 1481.94 |
| SO66142_1 | 100 | 26708 | 576 | 4 | 2025-08-15 | 59.60 | 2025-08-03 | 2384.07 | 1 | SO66142 | 2025-08-10 | 190.73 | 1481.94 |
| SO72435_1 | 98 | 18173 | 576 | 10 | 2025-11-09 | 59.60 | 2025-10-28 | 2384.07 | 1 | SO72435 | 2025-11-04 | 190.73 | 1481.94 |
| SO60943_1 | 100 | 24645 | 576 | 1 | 2025-05-31 | 59.60 | 2025-05-19 | 2384.07 | 1 | SO60943 | 2025-05-26 | 190.73 | 1481.94 |
| SO69721_1 | 6 | 13128 | 576 | 9 | 2025-10-04 | 59.60 | 2025-09-22 | 2384.07 | 1 | SO69721 | 2025-09-29 | 190.73 | 1481.94 |
| SO63608_1 | 100 | 26342 | 576 | 4 | 2025-07-09 | 59.60 | 2025-06-27 | 2384.07 | 1 | SO63608 | 2025-07-04 | 190.73 | 1481.94 |
| SO69998_1 | 100 | 27670 | 576 | 4 | 2025-10-08 | 59.60 | 2025-09-26 | 2384.07 | 1 | SO69998 | 2025-10-03 | 190.73 | 1481.94 |
| SO68017_1 | 100 | 27447 | 576 | 4 | 2025-09-12 | 59.60 | 2025-08-31 | 2384.07 | 1 | SO68017 | 2025-09-07 | 190.73 | 1481.94 |
| SO67072_1 | 100 | 26223 | 576 | 8 | 2025-08-30 | 59.60 | 2025-08-18 | 2384.07 | 1 | SO67072 | 2025-08-25 | 190.73 | 1481.94 |
| SO58821_1 | 19 | 22121 | 576 | 6 | 2025-05-02 | 59.60 | 2025-04-20 | 2384.07 | 1 | SO58821 | 2025-04-27 | 190.73 | 1481.94 |
| SO63939_1 | 100 | 26110 | 576 | 1 | 2025-07-14 | 59.60 | 2025-07-02 | 2384.07 | 1 | SO63939 | 2025-07-09 | 190.73 | 1481.94 |
| SO57422_1 | 100 | 25075 | 576 | 4 | 2025-04-07 | 59.60 | 2025-03-26 | 2384.07 | 1 | SO57422 | 2025-04-02 | 190.73 | 1481.94 |
| SO63058_2 | 6 | 11761 | 576 | 9 | 2025-07-03 | 59.60 | 2025-06-21 | 2384.07 | 2 | SO63058 | 2025-06-28 | 190.73 | 1481.94 |
| SO61082_1 | 19 | 12114 | 576 | 6 | 2025-06-02 | 59.60 | 2025-05-21 | 2384.07 | 1 | SO61082 | 2025-05-28 | 190.73 | 1481.94 |
| SO59639_1 | 100 | 25414 | 576 | 4 | 2025-05-11 | 59.60 | 2025-04-29 | 2384.07 | 1 | SO59639 | 2025-05-06 | 190.73 | 1481.94 |
| SO64234_1 | 100 | 24764 | 576 | 1 | 2025-07-19 | 59.60 | 2025-07-07 | 2384.07 | 1 | SO64234 | 2025-07-14 | 190.73 | 1481.94 |
| SO67643_1 | 6 | 12688 | 576 | 9 | 2025-09-06 | 59.60 | 2025-08-25 | 2384.07 | 1 | SO67643 | 2025-09-01 | 190.73 | 1481.94 |
| SO68330_2 | 19 | 14598 | 576 | 6 | 2025-09-17 | 59.60 | 2025-09-05 | 2384.07 | 2 | SO68330 | 2025-09-12 | 190.73 | 1481.94 |
| SO71623_1 | 100 | 12128 | 576 | 8 | 2025-10-31 | 59.60 | 2025-10-19 | 2384.07 | 1 | SO71623 | 2025-10-26 | 190.73 | 1481.94 |
Generated 2025-12-21 09:08:09.383 UTC