[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimSalesTerritoryId EQ '4' > SHUFFLE < SKIP 1500 > < TAKE 62 >
62 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO48888_1 | 100 | 15482 | 329 | 4 | 2024-05-29 | 19.57 | 2024-05-17 | 782.99 | 1 | SO48888 | 2024-05-24 | 62.64 | 486.71 | |
| SO51891_2 | 100 | 24940 | 480 | 4 | 2024-12-16 | 0.06 | 2024-12-04 | 2.29 | 2 | SO51891 | 2024-12-11 | 0.18 | 0.86 | |
| SO46782_1 | 100 | 12975 | 371 | 4 | 2023-11-28 | 54.54 | 2023-11-16 | 2181.56 | 1 | SO46782 | 2023-11-23 | 174.53 | 1320.68 | |
| SO72176_3 | 100 | 24239 | 479 | 4 | 2025-10-20 | 0.22 | 2025-10-08 | 8.99 | 3 | SO72176 | 2025-10-15 | 0.72 | 3.36 | |
| SO59263_4 | 100 | 18459 | 214 | 4 | 2025-04-19 | 0.87 | 2025-04-07 | 34.99 | 4 | SO59263 | 2025-04-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO53801_2 | 100 | 17437 | 488 | 4 | 2025-01-19 | 1.35 | 2025-01-07 | 53.99 | 2 | SO53801 | 2025-01-14 | 4.32 | 41.57 | |
| SO44474_1 | 100 | 14601 | 330 | 4 | 2023-03-17 | 17.48 | 2023-03-05 | 699.10 | 1 | SO44474 | 2023-03-12 | 55.93 | 413.15 | |
| SO54393_2 | 100 | 24299 | 540 | 4 | 2025-01-30 | 0.82 | 2025-01-18 | 32.60 | 2 | SO54393 | 2025-01-25 | 2.61 | 12.19 | |
| SO62687_2 | 100 | 17561 | 214 | 4 | 2025-06-10 | 0.87 | 2025-05-29 | 34.99 | 2 | SO62687 | 2025-06-05 | 2.80 | 13.09 | |
| SO68690_2 | 100 | 29257 | 480 | 4 | 2025-09-06 | 0.06 | 2025-08-25 | 2.29 | 2 | SO68690 | 2025-09-01 | 0.18 | 0.86 | |
| SO51498_1 | 100 | 19198 | 388 | 4 | 2024-12-04 | 28.01 | 2024-11-22 | 1120.49 | 1 | SO51498 | 2024-11-29 | 89.64 | 713.08 | |
| SO74070_1 | 100 | 12762 | 357 | 4 | 2025-11-14 | 58.00 | 2025-11-02 | 2319.99 | 1 | SO74070 | 2025-11-09 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO45975_1 | 100 | 14755 | 324 | 4 | 2023-09-10 | 17.48 | 2023-08-29 | 699.10 | 1 | SO45975 | 2023-09-05 | 55.93 | 413.15 | |
| SO45587_1 | 100 | 11531 | 310 | 4 | 2023-07-18 | 89.46 | 2023-07-06 | 3578.27 | 1 | SO45587 | 2023-07-13 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO53303_1 | 100 | 23580 | 536 | 4 | 2025-01-13 | 0.75 | 2025-01-01 | 29.99 | 1 | SO53303 | 2025-01-08 | 2.40 | 11.22 | |
| SO53035_2 | 100 | 14921 | 480 | 2 | 4 | 2025-01-08 | 0.06 | 2024-12-27 | 2.29 | 2 | SO53035 | 2025-01-03 | 0.18 | 0.86 |
| SO51675_1 | 100 | 15548 | 598 | 4 | 2024-12-15 | 13.50 | 2024-12-03 | 539.99 | 1 | SO51675 | 2024-12-10 | 43.20 | 294.58 | |
| SO72564_1 | 100 | 28154 | 563 | 4 | 2025-10-25 | 59.60 | 2025-10-13 | 2384.07 | 1 | SO72564 | 2025-10-20 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO75009_2 | 100 | 24635 | 540 | 4 | 2025-12-13 | 0.82 | 2025-12-01 | 32.60 | 2 | SO75009 | 2025-12-08 | 2.61 | 12.19 | |
| SO52233_2 | 100 | 23452 | 480 | 2 | 4 | 2024-12-23 | 0.06 | 2024-12-11 | 2.29 | 2 | SO52233 | 2024-12-18 | 0.18 | 0.86 |
| SO74989_1 | 100 | 13875 | 485 | 4 | 2025-12-12 | 0.55 | 2025-11-30 | 21.98 | 1 | SO74989 | 2025-12-07 | 1.76 | 8.22 | |
| SO62038_3 | 100 | 26516 | 480 | 2 | 4 | 2025-05-31 | 0.06 | 2025-05-19 | 2.29 | 3 | SO62038 | 2025-05-26 | 0.18 | 0.86 |
| SO66901_1 | 100 | 23215 | 536 | 4 | 2025-08-11 | 0.75 | 2025-07-30 | 29.99 | 1 | SO66901 | 2025-08-06 | 2.40 | 11.22 | |
| SO59999_1 | 100 | 22086 | 536 | 4 | 2025-04-30 | 0.75 | 2025-04-18 | 29.99 | 1 | SO59999 | 2025-04-25 | 2.40 | 11.22 | |
| SO72907_1 | 100 | 15474 | 589 | 4 | 2025-10-30 | 19.24 | 2025-10-18 | 769.49 | 1 | SO72907 | 2025-10-25 | 61.56 | 419.78 | |
| SO67666_2 | 100 | 23327 | 477 | 4 | 2025-08-21 | 0.12 | 2025-08-09 | 4.99 | 2 | SO67666 | 2025-08-16 | 0.40 | 1.87 | |
| SO67683_1 | 100 | 12023 | 353 | 4 | 2025-08-21 | 58.00 | 2025-08-09 | 2319.99 | 1 | SO67683 | 2025-08-16 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO58679_2 | 100 | 17142 | 539 | 4 | 2025-04-13 | 0.62 | 2025-04-01 | 24.99 | 2 | SO58679 | 2025-04-08 | 2.00 | 9.35 | |
| SO68752_3 | 100 | 26612 | 463 | 4 | 2025-09-07 | 0.61 | 2025-08-26 | 24.49 | 3 | SO68752 | 2025-09-02 | 1.96 | 9.16 | |
| SO53215_1 | 100 | 15161 | 528 | 4 | 2025-01-11 | 0.12 | 2024-12-30 | 4.99 | 1 | SO53215 | 2025-01-06 | 0.40 | 1.87 | |
| SO53706_3 | 100 | 13917 | 528 | 4 | 2025-01-17 | 0.12 | 2025-01-05 | 4.99 | 3 | SO53706 | 2025-01-12 | 0.40 | 1.87 | |
| SO52452_1 | 100 | 11307 | 355 | 4 | 2024-12-27 | 58.00 | 2024-12-15 | 2319.99 | 1 | SO52452 | 2024-12-22 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO69838_1 | 100 | 17004 | 357 | 2 | 4 | 2025-09-19 | 58.00 | 2025-09-07 | 2319.99 | 1 | SO69838 | 2025-09-14 | 185.60 | 1265.62 |
| SO50652_1 | 100 | 15903 | 327 | 4 | 2024-10-15 | 19.57 | 2024-10-03 | 782.99 | 1 | SO50652 | 2024-10-10 | 62.64 | 486.71 | |
| SO73990_5 | 100 | 18831 | 463 | 4 | 2025-11-13 | 0.61 | 2025-11-01 | 24.49 | 5 | SO73990 | 2025-11-08 | 1.96 | 9.16 | |
| SO64081_3 | 100 | 24226 | 214 | 4 | 2025-06-30 | 0.87 | 2025-06-18 | 34.99 | 3 | SO64081 | 2025-06-25 | 2.80 | 13.09 | |
| SO67599_2 | 100 | 18474 | 217 | 4 | 2025-08-20 | 0.87 | 2025-08-08 | 34.99 | 2 | SO67599 | 2025-08-15 | 2.80 | 13.09 | |
| SO54024_2 | 100 | 12152 | 477 | 4 | 2025-01-23 | 0.12 | 2025-01-11 | 4.99 | 2 | SO54024 | 2025-01-18 | 0.40 | 1.87 | |
| SO53445_2 | 100 | 24527 | 222 | 4 | 2025-01-15 | 0.87 | 2025-01-03 | 34.99 | 2 | SO53445 | 2025-01-10 | 2.80 | 13.09 | |
| SO60589_2 | 100 | 17562 | 225 | 4 | 2025-05-09 | 0.22 | 2025-04-27 | 8.99 | 2 | SO60589 | 2025-05-04 | 0.72 | 6.92 | |
| SO72395_1 | 100 | 20658 | 374 | 4 | 2025-10-23 | 61.08 | 2025-10-11 | 2443.35 | 1 | SO72395 | 2025-10-18 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO45084_1 | 100 | 29143 | 310 | 4 | 2023-05-20 | 89.46 | 2023-05-08 | 3578.27 | 1 | SO45084 | 2023-05-15 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO59599_2 | 100 | 18975 | 214 | 4 | 2025-04-24 | 0.87 | 2025-04-12 | 34.99 | 2 | SO59599 | 2025-04-19 | 2.80 | 13.09 | |
| SO72318_2 | 100 | 15432 | 217 | 4 | 2025-10-22 | 0.87 | 2025-10-10 | 34.99 | 2 | SO72318 | 2025-10-17 | 2.80 | 13.09 | |
| SO47200_1 | 100 | 13247 | 373 | 4 | 2024-01-01 | 54.54 | 2023-12-20 | 2181.56 | 1 | SO47200 | 2023-12-27 | 174.53 | 1320.68 | |
| SO67517_2 | 100 | 16336 | 214 | 4 | 2025-08-19 | 0.87 | 2025-08-07 | 34.99 | 2 | SO67517 | 2025-08-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO68249_2 | 100 | 16113 | 528 | 4 | 2025-08-30 | 0.12 | 2025-08-18 | 4.99 | 2 | SO68249 | 2025-08-25 | 0.40 | 1.87 | |
| SO72372_1 | 100 | 21154 | 478 | 4 | 2025-10-23 | 0.25 | 2025-10-11 | 9.99 | 1 | SO72372 | 2025-10-18 | 0.80 | 3.74 | |
| SO59397_2 | 100 | 20111 | 479 | 4 | 2025-04-21 | 0.22 | 2025-04-09 | 8.99 | 2 | SO59397 | 2025-04-16 | 0.72 | 3.36 | |
| SO73993_3 | 100 | 18781 | 528 | 4 | 2025-11-13 | 0.12 | 2025-11-01 | 4.99 | 3 | SO73993 | 2025-11-08 | 0.40 | 1.87 | |
| SO56247_1 | 100 | 16143 | 528 | 4 | 2025-03-03 | 0.12 | 2025-02-19 | 4.99 | 1 | SO56247 | 2025-02-26 | 0.40 | 1.87 | |
| SO74111_4 | 100 | 26009 | 484 | 4 | 2025-11-15 | 0.20 | 2025-11-03 | 7.95 | 4 | SO74111 | 2025-11-10 | 0.64 | 2.97 | |
| SO71255_1 | 100 | 13401 | 355 | 4 | 2025-10-09 | 58.00 | 2025-09-27 | 2319.99 | 1 | SO71255 | 2025-10-04 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO70899_2 | 100 | 14663 | 478 | 4 | 2025-10-04 | 0.25 | 2025-09-22 | 9.99 | 2 | SO70899 | 2025-09-29 | 0.80 | 3.74 | |
| SO67880_2 | 100 | 12910 | 214 | 4 | 2025-08-24 | 0.87 | 2025-08-12 | 34.99 | 2 | SO67880 | 2025-08-19 | 2.80 | 13.09 | |
| SO64778_1 | 100 | 23788 | 577 | 4 | 2025-07-10 | 30.37 | 2025-06-28 | 1214.85 | 1 | SO64778 | 2025-07-05 | 97.19 | 755.15 | |
| SO73993_1 | 100 | 18781 | 353 | 4 | 2025-11-13 | 58.00 | 2025-11-01 | 2319.99 | 1 | SO73993 | 2025-11-08 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO49816_1 | 100 | 14374 | 387 | 4 | 2024-08-15 | 25.01 | 2024-08-03 | 1000.44 | 1 | SO49816 | 2024-08-10 | 80.04 | 605.65 | |
| SO72549_1 | 100 | 13482 | 363 | 4 | 2025-10-25 | 57.37 | 2025-10-13 | 2294.99 | 1 | SO72549 | 2025-10-20 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO69037_1 | 100 | 26526 | 535 | 4 | 2025-09-11 | 0.62 | 2025-08-30 | 24.99 | 1 | SO69037 | 2025-09-06 | 2.00 | 9.35 | |
| SO74197_3 | 100 | 25838 | 217 | 4 | 2025-11-17 | 0.87 | 2025-11-05 | 34.99 | 3 | SO74197 | 2025-11-12 | 2.80 | 13.09 | |
| SO56057_3 | 100 | 14105 | 477 | 4 | 2025-02-27 | 0.12 | 2025-02-15 | 4.99 | 3 | SO56057 | 2025-02-22 | 0.40 | 1.87 |
Generated 2025-12-04 07:59:42.799 UTC