[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimSalesTerritoryId EQ '4' > SHUFFLE < SKIP 65 > < TAKE 12 >
12 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO62048_2 | 100 | 19011 | 225 | 4 | 2025-06-13 | 0.22 | 2025-06-01 | 8.99 | 2 | SO62048 | 2025-06-08 | 0.72 | 6.92 |
| SO56103_2 | 100 | 20345 | 479 | 4 | 2025-03-13 | 0.22 | 2025-03-01 | 8.99 | 2 | SO56103 | 2025-03-08 | 0.72 | 3.36 |
| SO59806_3 | 100 | 13473 | 477 | 4 | 2025-05-10 | 0.12 | 2025-04-28 | 4.99 | 3 | SO59806 | 2025-05-05 | 0.40 | 1.87 |
| SO53630_3 | 100 | 28267 | 214 | 4 | 2025-01-29 | 0.87 | 2025-01-17 | 34.99 | 3 | SO53630 | 2025-01-24 | 2.80 | 13.09 |
| SO64812_3 | 100 | 21751 | 214 | 4 | 2025-07-24 | 0.87 | 2025-07-12 | 34.99 | 3 | SO64812 | 2025-07-19 | 2.80 | 13.09 |
| SO55143_1 | 100 | 13170 | 483 | 4 | 2025-02-26 | 3.00 | 2025-02-14 | 120.00 | 1 | SO55143 | 2025-02-21 | 9.60 | 44.88 |
| SO62128_4 | 100 | 14590 | 225 | 4 | 2025-06-14 | 0.22 | 2025-06-02 | 8.99 | 4 | SO62128 | 2025-06-09 | 0.72 | 6.92 |
| SO75048_2 | 100 | 18774 | 490 | 4 | 2025-12-27 | 1.35 | 2025-12-15 | 53.99 | 2 | SO75048 | 2025-12-22 | 4.32 | 41.57 |
| SO59663_1 | 100 | 26007 | 535 | 4 | 2025-05-08 | 0.62 | 2025-04-26 | 24.99 | 1 | SO59663 | 2025-05-03 | 2.00 | 9.35 |
| SO54213_3 | 100 | 25899 | 222 | 4 | 2025-02-09 | 0.87 | 2025-01-28 | 34.99 | 3 | SO54213 | 2025-02-04 | 2.80 | 13.09 |
| SO74867_2 | 100 | 15336 | 480 | 4 | 2025-12-21 | 0.06 | 2025-12-09 | 2.29 | 2 | SO74867 | 2025-12-16 | 0.18 | 0.86 |
| SO69218_4 | 100 | 16641 | 478 | 4 | 2025-09-26 | 0.25 | 2025-09-14 | 9.99 | 4 | SO69218 | 2025-09-21 | 0.80 | 3.74 |
Generated 2025-12-17 19:01:47.900 UTC