[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimSalesTerritoryId EQ ALL SHUFFLE < SKIP 4515 > < TAKE 30 >
30 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO50330_1 | 100 | 15892 | 323 | 1 | 2024-09-18 | 19.57 | 2024-09-06 | 782.99 | 1 | SO50330 | 2024-09-13 | 62.64 | 486.71 | |
| SO43731_1 | 6 | 16629 | 314 | 9 | 2022-11-27 | 89.46 | 2022-11-15 | 3578.27 | 1 | SO43731 | 2022-11-22 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO70587_1 | 100 | 18654 | 582 | 4 | 2025-10-02 | 42.52 | 2025-09-20 | 1700.99 | 1 | SO70587 | 2025-09-27 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO69779_3 | 6 | 26442 | 479 | 9 | 2025-09-21 | 0.22 | 2025-09-09 | 8.99 | 3 | SO69779 | 2025-09-16 | 0.72 | 3.36 | |
| SO55822_2 | 100 | 24718 | 237 | 8 | 2025-02-26 | 1.25 | 2025-02-14 | 49.99 | 2 | SO55822 | 2025-02-21 | 4.00 | 38.49 | |
| SO67627_4 | 6 | 24266 | 480 | 9 | 2025-08-23 | 0.06 | 2025-08-11 | 2.29 | 4 | SO67627 | 2025-08-18 | 0.18 | 0.86 | |
| SO53299_2 | 100 | 11087 | 486 | 4 | 2025-01-16 | 3.98 | 2025-01-04 | 159.00 | 2 | SO53299 | 2025-01-11 | 12.72 | 59.47 | |
| SO56753_1 | 100 | 22778 | 604 | 4 | 2025-03-15 | 13.50 | 2025-03-03 | 539.99 | 1 | SO56753 | 2025-03-10 | 43.20 | 343.65 | |
| SO51210_2 | 100 | 11261 | 222 | 4 | 2024-11-20 | 0.87 | 2024-11-08 | 34.99 | 2 | SO51210 | 2024-11-15 | 2.80 | 13.09 | |
| SO58065_1 | 6 | 12705 | 353 | 9 | 2025-04-05 | 58.00 | 2025-03-24 | 2319.99 | 1 | SO58065 | 2025-03-31 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO63393_2 | 100 | 26845 | 529 | 8 | 2025-06-22 | 0.10 | 2025-06-10 | 3.99 | 2 | SO63393 | 2025-06-17 | 0.32 | 1.49 | |
| SO67693_3 | 100 | 25993 | 467 | 1 | 2025-08-24 | 0.61 | 2025-08-12 | 24.49 | 3 | SO67693 | 2025-08-19 | 1.96 | 9.16 | |
| SO74692_2 | 100 | 19268 | 528 | 9 | 2025-12-06 | 0.12 | 2025-11-24 | 4.99 | 2 | SO74692 | 2025-12-01 | 0.40 | 1.87 | |
| SO48873_1 | 100 | 15499 | 323 | 1 | 2024-05-30 | 19.57 | 2024-05-18 | 782.99 | 1 | SO48873 | 2024-05-25 | 62.64 | 486.71 | |
| SO63946_3 | 6 | 17240 | 528 | 9 | 2025-06-30 | 0.12 | 2025-06-18 | 4.99 | 3 | SO63946 | 2025-06-25 | 0.40 | 1.87 | |
| SO62435_2 | 19 | 12430 | 528 | 6 | 2025-06-09 | 0.12 | 2025-05-28 | 4.99 | 2 | SO62435 | 2025-06-04 | 0.40 | 1.87 | |
| SO59297_1 | 100 | 21900 | 478 | 1 | 2025-04-23 | 0.25 | 2025-04-11 | 9.99 | 1 | SO59297 | 2025-04-18 | 0.80 | 3.74 | |
| SO68131_1 | 19 | 15283 | 587 | 6 | 2025-08-31 | 19.24 | 2025-08-19 | 769.49 | 1 | SO68131 | 2025-08-26 | 61.56 | 419.78 | |
| SO63758_4 | 6 | 20621 | 217 | 9 | 2025-06-28 | 0.87 | 2025-06-16 | 34.99 | 4 | SO63758 | 2025-06-23 | 2.80 | 13.09 | |
| SO69597_1 | 19 | 12959 | 478 | 6 | 2025-09-19 | 0.25 | 2025-09-07 | 9.99 | 1 | SO69597 | 2025-09-14 | 0.80 | 3.74 | |
| SO73220_2 | 100 | 11668 | 528 | 4 | 2025-11-06 | 0.12 | 2025-10-25 | 4.99 | 2 | SO73220 | 2025-11-01 | 0.40 | 1.87 | |
| SO52974_1 | 6 | 18197 | 225 | 9 | 2025-01-10 | 0.22 | 2024-12-29 | 8.99 | 1 | SO52974 | 2025-01-05 | 0.72 | 6.92 | |
| SO69158_3 | 6 | 14316 | 530 | 9 | 2025-09-15 | 0.12 | 2025-09-03 | 4.99 | 3 | SO69158 | 2025-09-10 | 0.40 | 1.87 | |
| SO57572_1 | 19 | 15498 | 537 | 6 | 2025-03-27 | 0.88 | 2025-03-15 | 35.00 | 1 | SO57572 | 2025-03-22 | 2.80 | 13.09 | |
| SO47299_1 | 100 | 13425 | 369 | 2 | 1 | 2024-01-14 | 61.08 | 2024-01-02 | 2443.35 | 1 | SO47299 | 2024-01-09 | 195.47 | 1518.79 |
| SO53230_1 | 100 | 12051 | 537 | 4 | 2025-01-14 | 0.88 | 2025-01-02 | 35.00 | 1 | SO53230 | 2025-01-09 | 2.80 | 13.09 | |
| SO57564_2 | 100 | 29396 | 541 | 8 | 2025-03-27 | 0.72 | 2025-03-15 | 28.99 | 2 | SO57564 | 2025-03-22 | 2.32 | 10.84 | |
| SO72570_1 | 100 | 23895 | 584 | 1 | 2025-10-28 | 13.50 | 2025-10-16 | 539.99 | 1 | SO72570 | 2025-10-23 | 43.20 | 343.65 | |
| SO58559_1 | 19 | 16358 | 478 | 6 | 2025-04-14 | 0.25 | 2025-04-02 | 9.99 | 1 | SO58559 | 2025-04-09 | 0.80 | 3.74 | |
| SO72181_1 | 100 | 19315 | 583 | 7 | 2025-10-23 | 42.52 | 2025-10-11 | 1700.99 | 1 | SO72181 | 2025-10-18 | 136.08 | 1082.51 |
Generated 2025-12-08 00:14:59.822 UTC