[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimSalesTerritoryId EQ ALL SHUFFLE < SKIP 60 > < TAKE 8 >
8 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO56373_2 | 100 | 25380 | 222 | 1 | 2025-03-15 | 0.87 | 2025-03-03 | 34.99 | 2 | SO56373 | 2025-03-10 | 2.80 | 13.09 | |
| SO60471_1 | 100 | 27409 | 529 | 4 | 2025-05-17 | 0.10 | 2025-05-05 | 3.99 | 1 | SO60471 | 2025-05-12 | 0.32 | 1.49 | |
| SO50549_1 | 6 | 27365 | 325 | 9 | 2024-10-16 | 19.57 | 2024-10-04 | 782.99 | 1 | SO50549 | 2024-10-11 | 62.64 | 486.71 | |
| SO50015_1 | 100 | 19254 | 381 | 8 | 2024-09-07 | 25.01 | 2024-08-26 | 1000.44 | 1 | SO50015 | 2024-09-02 | 80.04 | 605.65 | |
| SO50539_1 | 100 | 27261 | 358 | 1 | 2024-10-16 | 51.23 | 2024-10-04 | 2049.10 | 1 | SO50539 | 2024-10-11 | 163.93 | 1105.81 | |
| SO70903_2 | 98 | 14983 | 530 | 10 | 2025-10-14 | 0.12 | 2025-10-02 | 4.99 | 2 | SO70903 | 2025-10-09 | 0.40 | 1.87 | |
| SO49983_1 | 6 | 15179 | 356 | 9 | 2024-09-03 | 51.79 | 2024-08-22 | 2071.42 | 1 | SO49983 | 2024-08-29 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO46920_1 | 98 | 11609 | 362 | 2 | 10 | 2023-12-26 | 51.23 | 2023-12-14 | 2049.10 | 1 | SO46920 | 2023-12-21 | 163.93 | 1105.81 |
Generated 2025-12-15 00:46:08.900 UTC