[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44776_10
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -289E-464B-BE- |
| CustomerPONumber | -PO2697147596- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 282 |
| DimProductId | 293 |
| DimResellerId | 187 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-03-13- |
| ExtendedAmount | -1445.19- |
| Freight | -36.13- |
| OrderDate | -2023-03-01- |
| OrderQuantity | -2- |
| ProductStandardCost | -623.84- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -1445.19- |
| SalesOrderLineNumber | -10- |
| SalesOrderNumber | -SO44776- |
| ShipDate | -2023-03-08- |
| TaxAmt | -115.62- |
| TotalProductCost | -1247.68- |
| UnitPrice | -722.59- |
21 items
Generated 2025-10-29 08:54:40.367 UTC