[ROOT] dt FactResellerSale WHERE DimCurrencyId EQ '100' > SHUFFLE < SKIP 1000 > < TAKE 125 >
125 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO46629_4 | E8D3-4649-8A | PO12412165004 | 100 | 283 | 389 | 670 | 3 | 2023-10-13 | 1800.79 | 45.02 | 2023-10-01 | 3 | 605.65 | 1 | 1800.79 | 4 | SO46629 | 2023-10-08 | 144.06 | 1816.95 | 600.26 | |||
| SO51833_12 | 67A5-4BBC-8F | PO5684113634 | 100 | 282 | 512 | 385 | 4 | 2024-11-12 | 873.82 | 21.85 | 2024-10-31 | 4 | 199.38 | 1 | 873.82 | 12 | SO51833 | 2024-11-07 | 69.91 | 797.50 | 218.45 | |||
| SO58928_13 | 6C1A-4E73-97 | PO15341119997 | 100 | 281 | 544 | 327 | 3 | 2025-03-14 | 48.59 | 1.21 | 2025-03-02 | 1 | 35.96 | 1 | 48.59 | 13 | SO58928 | 2025-03-09 | 3.89 | 35.96 | 48.59 | |||
| SO49147_13 | B753-40C9-A6 | PO5771172608 | 100 | 282 | 377 | 79 | 3 | 2024-05-15 | 10471.50 | 261.79 | 2024-05-03 | 8 | 1320.68 | 1 | 10471.50 | 13 | SO49147 | 2024-05-10 | 837.72 | 10565.47 | 1308.94 | |||
| SO61224_29 | 3D8E-4C8E-B7 | PO13775159907 | 100 | 283 | 382 | 618 | 2 | 2025-04-14 | 2016.88 | 50.42 | 2025-04-02 | 3 | 713.08 | 1 | 2016.88 | 29 | SO61224 | 2025-04-09 | 161.35 | 2139.24 | 672.29 | |||
| SO44570_5 | 4132-4AE3-99 | PO8816195785 | 100 | 289 | 340 | 218 | 1 | 2023-02-13 | 419.46 | 10.49 | 2023-02-01 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 5 | SO44570 | 2023-02-08 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO49502_15 | 6C08-4C4C-B8 | PO14268145224 | 100 | 281 | 456 | 418 | 3 | 2024-06-12 | 134.98 | 3.37 | 2024-05-31 | 3 | 30.93 | 1 | 134.98 | 15 | SO49502 | 2024-06-07 | 10.80 | 92.80 | 44.99 | |||
| SO51734_7 | 9D8E-4873-8B | PO13427111801 | 100 | 292 | 580 | 638 | 7 | 2024-11-12 | 9185.35 | 229.63 | 2024-10-31 | 9 | 1082.51 | 1 | 9185.35 | 7 | SO51734 | 2024-11-07 | 734.83 | 9742.59 | 1020.59 | |||
| SO48336_6 | 48F2-4141-9A | PO11455111823 | 100 | 281 | 221 | 2 | 72 | 2 | 5.46 | 2024-03-14 | 273.19 | 6.69 | 2024-03-02 | 14 | 13.88 | 1 | 267.73 | 6 | SO48336 | 2024-03-09 | 21.42 | 194.29 | 19.51 | 0.02 | 
| SO63152_1 | CCD6-4821-96 | PO15283111190 | 100 | 281 | 568 | 363 | 3 | 2025-05-15 | 2672.46 | 66.81 | 2025-05-03 | 6 | 461.44 | 1 | 2672.46 | 1 | SO63152 | 2025-05-10 | 213.80 | 2768.67 | 445.41 | |||
| SO69464_30 | 8924-465B-BE | PO2668146931 | 100 | 292 | 465 | 535 | 7 | 2025-08-13 | 88.16 | 2.20 | 2025-08-01 | 6 | 9.16 | 1 | 88.16 | 30 | SO69464 | 2025-08-08 | 7.05 | 54.96 | 14.69 | |||
| SO44556_14 | 4B50-4F3F-A9 | PO6438122669 | 100 | 283 | 346 | 309 | 4 | 2023-02-13 | 4079.99 | 102.00 | 2023-02-01 | 2 | 1912.15 | 1 | 4079.99 | 14 | SO44556 | 2023-02-08 | 326.40 | 3824.31 | 2039.99 | |||
| SO71819_25 | DBA3-430C-8B | PO12354153257 | 100 | 283 | 491 | 197 | 3 | 2025-09-13 | 129.58 | 3.24 | 2025-09-01 | 4 | 41.57 | 1 | 129.58 | 25 | SO71819 | 2025-09-08 | 10.37 | 166.29 | 32.39 | |||
| SO51737_4 | 5192-43F7-A8 | PO13311130738 | 100 | 290 | 546 | 301 | 7 | 2024-11-12 | 37.25 | 0.93 | 2024-10-31 | 1 | 27.57 | 1 | 37.25 | 4 | SO51737 | 2024-11-07 | 2.98 | 27.57 | 37.25 | |||
| SO61228_32 | 06C7-43A1-85 | PO9831151400 | 100 | 285 | 605 | 81 | 5 | 2025-04-14 | 323.99 | 8.10 | 2025-04-02 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 32 | SO61228 | 2025-04-09 | 25.92 | 343.65 | 323.99 | |||
| SO50315_1 | EDB3-4074-A9 | PO7598160779 | 100 | 285 | 429 | 45 | 5 | 2024-08-12 | 973.36 | 24.33 | 2024-07-31 | 3 | 300.12 | 1 | 973.36 | 1 | SO50315 | 2024-08-07 | 77.87 | 900.36 | 324.45 | |||
| SO51716_20 | 232B-4C4C-97 | PO15283150425 | 100 | 281 | 577 | 363 | 3 | 2024-11-12 | 1457.82 | 36.45 | 2024-10-31 | 2 | 755.15 | 1 | 1457.82 | 20 | SO51716 | 2024-11-07 | 116.63 | 1510.30 | 728.91 | |||
| SO57061_58 | C48C-4776-A7 | PO12702183787 | 100 | 292 | 214 | 175 | 7 | 2025-02-12 | 125.96 | 3.15 | 2025-01-31 | 6 | 13.09 | 1 | 125.96 | 58 | SO57061 | 2025-02-07 | 10.08 | 78.52 | 20.99 | |||
| SO45062_1 | 017E-486E-BC | PO1189166374 | 100 | 285 | 223 | 423 | 5 | 2023-04-15 | 10.37 | 0.26 | 2023-04-03 | 2 | 5.71 | 1 | 10.37 | 1 | SO45062 | 2023-04-10 | 0.83 | 11.41 | 5.19 | |||
| SO63179_6 | F2C5-4376-B7 | PO2668147145 | 100 | 292 | 516 | 535 | 7 | 2025-05-15 | 70.45 | 1.76 | 2025-05-03 | 3 | 17.38 | 1 | 70.45 | 6 | SO63179 | 2025-05-10 | 5.64 | 52.13 | 23.48 | |||
| SO51734_39 | 9D8E-4873-8B | PO13427111801 | 100 | 292 | 382 | 638 | 7 | 2024-11-12 | 672.29 | 16.81 | 2024-10-31 | 1 | 713.08 | 1 | 672.29 | 39 | SO51734 | 2024-11-07 | 53.78 | 713.08 | 672.29 | |||
| SO57065_6 | B68A-407E-99 | PO11658151711 | 100 | 283 | 214 | 233 | 2 | 2025-02-12 | 188.95 | 4.72 | 2025-01-31 | 9 | 13.09 | 1 | 188.95 | 6 | SO57065 | 2025-02-07 | 15.12 | 117.78 | 20.99 | |||
| SO59010_34 | 2350-42CD-B1 | PO6815132533 | 100 | 293 | 222 | 109 | 1 | 2025-03-14 | 62.98 | 1.57 | 2025-03-02 | 3 | 13.09 | 1 | 62.98 | 34 | SO59010 | 2025-03-09 | 5.04 | 39.26 | 20.99 | |||
| SO57087_17 | 423C-428C-BB | PO2871167176 | 100 | 283 | 561 | 522 | 2 | 2025-02-12 | 2860.88 | 71.52 | 2025-01-31 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 17 | SO57087 | 2025-02-07 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO47438_12 | 69E0-4082-B4 | PO6757114691 | 100 | 283 | 395 | 21 | 4 | 2023-12-14 | 368.24 | 9.21 | 2023-12-02 | 6 | 45.42 | 1 | 368.24 | 12 | SO47438 | 2023-12-09 | 29.46 | 272.50 | 61.37 | |||
| SO44522_18 | B9A9-4D27-B7 | PO12006113976 | 100 | 281 | 318 | 270 | 2 | 2023-02-13 | 874.79 | 21.87 | 2023-02-01 | 1 | 884.71 | 1 | 874.79 | 18 | SO44522 | 2023-02-08 | 69.98 | 884.71 | 874.79 | |||
| SO55303_24 | 5C9C-4B35-B8 | PO5626137276 | 100 | 281 | 434 | 166 | 4 | 2025-01-12 | 2855.18 | 71.38 | 2024-12-31 | 8 | 360.94 | 1 | 2855.18 | 24 | SO55303 | 2025-01-07 | 228.41 | 2887.54 | 356.90 | |||
| SO57035_2 | CD56-4460-9B | PO15921199440 | 100 | 287 | 482 | 77 | 4 | 2025-02-12 | 37.76 | 0.94 | 2025-01-31 | 7 | 3.36 | 1 | 37.76 | 2 | SO57035 | 2025-02-07 | 3.02 | 23.54 | 5.39 | |||
| SO50221_14 | EAD6-4841-B9 | PO13572116484 | 100 | 287 | 263 | 527 | 3 | 2024-08-12 | 1011.66 | 25.29 | 2024-07-31 | 5 | 187.16 | 1 | 1011.66 | 14 | SO50221 | 2024-08-07 | 80.93 | 935.79 | 202.33 | |||
| SO49884_34 | 822A-428D-94 | PO5626129805 | 100 | 281 | 263 | 166 | 4 | 2024-07-13 | 809.33 | 20.23 | 2024-07-01 | 4 | 187.16 | 1 | 809.33 | 34 | SO49884 | 2024-07-08 | 64.75 | 748.63 | 202.33 | |||
| SO49890_21 | 9B22-4240-83 | PO7859114282 | 100 | 272 | 461 | 221 | 4 | 2024-07-13 | 107.99 | 2.70 | 2024-07-01 | 2 | 37.12 | 1 | 107.99 | 21 | SO49890 | 2024-07-08 | 8.64 | 74.24 | 53.99 | |||
| SO50313_26 | B452-44E9-91 | PO7656143984 | 100 | 282 | 373 | 403 | 4 | 2024-08-12 | 1308.94 | 32.72 | 2024-07-31 | 1 | 1320.68 | 1 | 1308.94 | 26 | SO50313 | 2024-08-07 | 104.72 | 1320.68 | 1308.94 | |||
| SO59074_33 | 1711-471C-82 | PO9483120932 | 100 | 283 | 491 | 3 | 54 | 2 | 29.69 | 2025-03-14 | 593.89 | 14.10 | 2025-03-02 | 20 | 41.57 | 1 | 564.20 | 33 | SO59074 | 2025-03-09 | 45.14 | 831.45 | 29.69 | 0.05 | 
| SO49515_5 | 52D0-4584-BC | PO9715144044 | 100 | 281 | 294 | 490 | 4 | 2024-06-12 | 2977.09 | 74.43 | 2024-05-31 | 4 | 660.91 | 1 | 2977.09 | 5 | SO49515 | 2024-06-07 | 238.17 | 2643.66 | 744.27 | |||
| SO53583_33 | 582E-4A53-9A | PO5597118655 | 100 | 281 | 603 | 75 | 4 | 2024-12-13 | 364.47 | 9.11 | 2024-12-01 | 5 | 53.94 | 1 | 364.47 | 33 | SO53583 | 2024-12-08 | 29.16 | 269.71 | 72.89 | |||
| SO46947_10 | 871C-4835-AD | PO18183118836 | 100 | 281 | 362 | 667 | 2 | 2023-11-13 | 4917.84 | 122.95 | 2023-11-01 | 4 | 1105.81 | 1 | 4917.84 | 10 | SO46947 | 2023-11-08 | 393.43 | 4423.24 | 1229.46 | |||
| SO51137_17 | A47F-4FEF-94 | PO9889144162 | 100 | 285 | 591 | 494 | 5 | 2024-10-12 | 1016.98 | 25.42 | 2024-09-30 | 3 | 308.22 | 1 | 1016.98 | 17 | SO51137 | 2024-10-07 | 81.36 | 924.65 | 338.99 | |||
| SO55269_17 | C087-4A55-8D | PO899192335 | 100 | 289 | 606 | 290 | 1 | 2025-01-12 | 1943.96 | 48.60 | 2024-12-31 | 6 | 343.65 | 1 | 1943.96 | 17 | SO55269 | 2025-01-07 | 155.52 | 2061.90 | 323.99 | |||
| SO53480_6 | 36E1-4FCF-B4 | PO15341137525 | 100 | 281 | 511 | 327 | 3 | 2024-12-13 | 873.82 | 21.85 | 2024-12-01 | 4 | 199.38 | 1 | 873.82 | 6 | SO53480 | 2024-12-08 | 69.91 | 797.50 | 218.45 | |||
| SO51773_41 | 14B1-48BF-A0 | PO2523163173 | 100 | 287 | 225 | 167 | 4 | 2024-11-12 | 26.97 | 0.67 | 2024-10-31 | 5 | 6.92 | 1 | 26.97 | 41 | SO51773 | 2024-11-07 | 2.16 | 34.61 | 5.39 | |||
| SO46325_25 | D29B-490E-A9 | PO19488134185 | 100 | 283 | 315 | 57 | 3 | 2023-09-13 | 7873.15 | 196.83 | 2023-09-01 | 9 | 884.71 | 1 | 7873.15 | 25 | SO46325 | 2023-09-08 | 629.85 | 7962.37 | 874.79 | |||
| SO65311_24 | 8732-477D-BC | PO7047142102 | 100 | 281 | 295 | 544 | 3 | 2025-06-13 | 818.70 | 20.47 | 2025-06-01 | 1 | 747.20 | 1 | 818.70 | 24 | SO65311 | 2025-06-08 | 65.50 | 747.20 | 818.70 | |||
| SO71835_18 | EBBF-4B16-99 | PO870120974 | 100 | 286 | 560 | 621 | 1 | 2025-09-13 | 2915.64 | 72.89 | 2025-09-01 | 4 | 755.15 | 1 | 2915.64 | 18 | SO71835 | 2025-09-08 | 233.25 | 3020.60 | 728.91 | |||
| SO61184_44 | F33C-4C57-BD | PO16298116527 | 100 | 287 | 214 | 599 | 4 | 2025-04-14 | 83.98 | 2.10 | 2025-04-02 | 4 | 13.09 | 1 | 83.98 | 44 | SO61184 | 2025-04-09 | 6.72 | 52.35 | 20.99 | |||
| SO71787_5 | 94A7-4406-B3 | PO18038111279 | 100 | 287 | 567 | 509 | 4 | 2025-09-13 | 890.82 | 22.27 | 2025-09-01 | 2 | 461.44 | 1 | 890.82 | 5 | SO71787 | 2025-09-08 | 71.27 | 922.89 | 445.41 | |||
| SO46367_11 | EF40-4AFF-B2 | PO4147155635 | 100 | 282 | 262 | 222 | 3 | 2023-09-13 | 367.88 | 9.20 | 2023-09-01 | 2 | 181.49 | 1 | 367.88 | 11 | SO46367 | 2023-09-08 | 29.43 | 362.97 | 183.94 | |||
| SO61239_36 | 6459-4F99-96 | PO3828136274 | 100 | 283 | 559 | 414 | 2 | 2025-04-14 | 48.58 | 1.21 | 2025-04-02 | 4 | 8.99 | 1 | 48.58 | 36 | SO61239 | 2025-04-09 | 3.89 | 35.95 | 12.14 | |||
| SO61239_31 | 6459-4F99-96 | PO3828136274 | 100 | 283 | 214 | 414 | 2 | 2025-04-14 | 62.98 | 1.57 | 2025-04-02 | 3 | 13.09 | 1 | 62.98 | 31 | SO61239 | 2025-04-09 | 5.04 | 39.26 | 20.99 | |||
| SO50294_33 | F34B-46CA-8D | PO3799186112 | 100 | 282 | 358 | 312 | 4 | 2024-08-12 | 11065.13 | 276.63 | 2024-07-31 | 9 | 1105.81 | 1 | 11065.13 | 33 | SO50294 | 2024-08-07 | 885.21 | 9952.29 | 1229.46 | |||
| SO51803_1 | D68D-4465-A1 | PO13253151713 | 100 | 292 | 243 | 31 | 7 | 2024-11-12 | 858.90 | 21.47 | 2024-10-31 | 1 | 868.63 | 1 | 858.90 | 1 | SO51803 | 2024-11-07 | 68.71 | 868.63 | 858.90 | |||
| SO57099_40 | 410F-45E9-9C | PO18618199656 | 100 | 286 | 523 | 605 | 1 | 2025-02-12 | 31.58 | 0.79 | 2025-01-31 | 1 | 23.37 | 1 | 31.58 | 40 | SO57099 | 2025-02-07 | 2.53 | 23.37 | 31.58 | |||
| SO46931_24 | EE3D-4B0A-B6 | PO19923131204 | 100 | 281 | 394 | 18 | 3 | 2023-11-13 | 61.56 | 1.54 | 2023-11-01 | 3 | 15.18 | 1 | 61.56 | 24 | SO46931 | 2023-11-08 | 4.92 | 45.55 | 20.52 | |||
| SO51111_28 | 5E49-4F77-BB | PO11484190487 | 100 | 283 | 511 | 594 | 2 | 2024-10-12 | 1310.72 | 32.77 | 2024-09-30 | 6 | 199.38 | 1 | 1310.72 | 28 | SO51111 | 2024-10-07 | 104.86 | 1196.25 | 218.45 | |||
| SO59071_17 | EFC3-4244-A6 | PO9599176835 | 100 | 285 | 482 | 170 | 5 | 2025-03-14 | 43.15 | 1.08 | 2025-03-02 | 8 | 3.36 | 1 | 43.15 | 17 | SO59071 | 2025-03-09 | 3.45 | 26.90 | 5.39 | |||
| SO53551_30 | 8593-405C-AB | PO14297167079 | 100 | 285 | 506 | 627 | 5 | 2024-12-13 | 800.21 | 20.01 | 2024-12-01 | 4 | 199.85 | 1 | 800.21 | 30 | SO53551 | 2024-12-08 | 64.02 | 799.41 | 200.05 | |||
| SO49159_5 | 15B4-4CCD-9A | PO7598122487 | 100 | 285 | 383 | 45 | 5 | 2024-05-15 | 1200.53 | 30.01 | 2024-05-03 | 2 | 605.65 | 1 | 1200.53 | 5 | SO49159 | 2024-05-10 | 96.04 | 1211.30 | 600.26 | |||
| SO61213_1 | 30C9-4B2A-B1 | PO14094112722 | 100 | 293 | 606 | 253 | 1 | 2025-04-14 | 1943.96 | 48.60 | 2025-04-02 | 6 | 343.65 | 1 | 1943.96 | 1 | SO61213 | 2025-04-09 | 155.52 | 2061.90 | 323.99 | |||
| SO44280_1 | 5C5E-4EC9-82 | PO20068171578 | 100 | 281 | 229 | 215 | 2 | 2023-01-13 | 57.68 | 1.44 | 2023-01-01 | 2 | 31.72 | 1 | 57.68 | 1 | SO44280 | 2023-01-08 | 4.61 | 63.45 | 28.84 | |||
| SO46338_12 | 0BAC-4D7E-AD | PO15834128897 | 100 | 283 | 328 | 417 | 4 | 2023-09-13 | 1677.84 | 41.95 | 2023-09-01 | 4 | 413.15 | 1 | 1677.84 | 12 | SO46338 | 2023-09-08 | 134.23 | 1652.59 | 419.46 | |||
| SO58910_23 | A209-4ADD-98 | PO19169152738 | 100 | 289 | 476 | 272 | 1 | 2025-03-14 | 209.97 | 5.25 | 2025-03-02 | 5 | 26.18 | 1 | 209.97 | 23 | SO58910 | 2025-03-09 | 16.80 | 130.88 | 41.99 | |||
| SO48063_19 | AEA4-4489-90 | PO5858143254 | 100 | 285 | 399 | 566 | 5 | 2024-02-13 | 168.87 | 4.22 | 2024-02-01 | 5 | 24.99 | 1 | 168.87 | 19 | SO48063 | 2024-02-08 | 13.51 | 124.97 | 33.77 | |||
| SO55256_9 | 686E-4D36-8B | PO12528136439 | 100 | 282 | 577 | 331 | 4 | 2025-01-12 | 1457.82 | 36.45 | 2024-12-31 | 2 | 755.15 | 1 | 1457.82 | 9 | SO55256 | 2025-01-07 | 116.63 | 1510.30 | 728.91 | |||
| SO45564_3 | DD65-42A2-80 | PO5220129554 | 100 | 282 | 348 | 169 | 1 | 2023-06-13 | 12149.96 | 303.75 | 2023-06-01 | 6 | 1898.09 | 1 | 12149.96 | 3 | SO45564 | 2023-06-08 | 972.00 | 11388.57 | 2024.99 | |||
| SO65221_16 | 0AC4-40AE-B6 | PO15341198427 | 100 | 281 | 474 | 327 | 3 | 2025-06-13 | 209.97 | 5.25 | 2025-06-01 | 5 | 26.18 | 1 | 209.97 | 16 | SO65221 | 2025-06-08 | 16.80 | 130.88 | 41.99 | |||
| SO48363_28 | A9C9-4B7B-9B | PO3915186343 | 100 | 283 | 447 | 130 | 4 | 2024-03-14 | 15.00 | 0.38 | 2024-03-02 | 1 | 10.31 | 1 | 15.00 | 28 | SO48363 | 2024-03-09 | 1.20 | 10.31 | 15.00 | |||
| SO49494_14 | 81A4-4876-94 | PO17139199930 | 100 | 293 | 335 | 644 | 1 | 2024-06-12 | 469.79 | 11.74 | 2024-05-31 | 1 | 486.71 | 1 | 469.79 | 14 | SO49494 | 2024-06-07 | 37.58 | 486.71 | 469.79 | |||
| SO47055_38 | BF62-4954-A7 | PO7453164163 | 100 | 281 | 381 | 108 | 2 | 2023-11-13 | 1200.53 | 30.01 | 2023-11-01 | 2 | 605.65 | 1 | 1200.53 | 38 | SO47055 | 2023-11-08 | 96.04 | 1211.30 | 600.26 | |||
| SO51081_30 | EDBF-4FE1-8F | PO522116846 | 100 | 285 | 231 | 676 | 5 | 2024-10-12 | 179.96 | 4.50 | 2024-09-30 | 6 | 38.49 | 1 | 179.96 | 30 | SO51081 | 2024-10-07 | 14.40 | 230.95 | 29.99 | |||
| SO67274_29 | EAF2-43E4-AB | PO13659172775 | 100 | 287 | 476 | 2 | 437 | 4 | 10.55 | 2025-07-14 | 527.72 | 12.93 | 2025-07-02 | 13 | 26.18 | 1 | 517.17 | 29 | SO67274 | 2025-07-09 | 41.37 | 340.29 | 40.59 | 0.02 | 
| SO51853_21 | 3754-4D33-92 | PO3596145757 | 100 | 285 | 516 | 476 | 5 | 2024-11-12 | 23.48 | 0.59 | 2024-10-31 | 1 | 17.38 | 1 | 23.48 | 21 | SO51853 | 2024-11-07 | 1.88 | 17.38 | 23.48 | |||
| SO69422_17 | BF3A-4F54-82 | PO14500139823 | 100 | 282 | 491 | 2 | 650 | 1 | 8.14 | 2025-08-13 | 407.08 | 9.97 | 2025-08-01 | 13 | 41.57 | 1 | 398.94 | 17 | SO69422 | 2025-08-08 | 31.92 | 540.44 | 31.31 | 0.02 | 
| SO65157_10 | 51FF-4A62-89 | PO19372154832 | 100 | 282 | 560 | 582 | 4 | 2025-06-13 | 728.91 | 18.22 | 2025-06-01 | 1 | 755.15 | 1 | 728.91 | 10 | SO65157 | 2025-06-08 | 58.31 | 755.15 | 728.91 | |||
| SO45270_5 | 61D0-418B-8C | PO19546173994 | 100 | 285 | 310 | 206 | 5 | 2023-05-16 | 6440.89 | 161.02 | 2023-05-04 | 3 | 2171.29 | 1 | 6440.89 | 5 | SO45270 | 2023-05-11 | 515.27 | 6513.88 | 2146.96 | |||
| SO49884_14 | 822A-428D-94 | PO5626129805 | 100 | 281 | 447 | 166 | 4 | 2024-07-13 | 15.00 | 0.38 | 2024-07-01 | 1 | 10.31 | 1 | 15.00 | 14 | SO49884 | 2024-07-08 | 1.20 | 10.31 | 15.00 | |||
| SO55239_3 | EDCD-45C2-B0 | PO17197177243 | 100 | 283 | 588 | 125 | 2 | 2025-01-12 | 461.69 | 11.54 | 2024-12-31 | 1 | 419.78 | 1 | 461.69 | 3 | SO55239 | 2025-01-07 | 36.94 | 419.78 | 461.69 | |||
| SO53614_13 | A1C5-4C4D-9C | PO6757196330 | 100 | 281 | 532 | 21 | 4 | 2024-12-13 | 299.75 | 7.49 | 2024-12-01 | 2 | 136.79 | 1 | 299.75 | 13 | SO53614 | 2024-12-08 | 23.98 | 273.57 | 149.87 | |||
| SO57068_1 | 0E44-4044-B3 | PO11223190191 | 100 | 292 | 601 | 632 | 7 | 2025-02-12 | 32.39 | 0.81 | 2025-01-31 | 1 | 23.97 | 1 | 32.39 | 1 | SO57068 | 2025-02-07 | 2.59 | 23.97 | 32.39 | |||
| SO69536_32 | 9646-48B3-9E | PO3654177498 | 100 | 281 | 559 | 435 | 4 | 2025-08-13 | 36.43 | 0.91 | 2025-08-01 | 3 | 8.99 | 1 | 36.43 | 32 | SO69536 | 2025-08-08 | 2.91 | 26.96 | 12.14 | |||
| SO57137_24 | 9401-4518-A4 | PO6438194874 | 100 | 281 | 594 | 309 | 4 | 2025-02-12 | 338.99 | 8.47 | 2025-01-31 | 1 | 308.22 | 1 | 338.99 | 24 | SO57137 | 2025-02-07 | 27.12 | 308.22 | 338.99 | |||
| SO45787_3 | 4982-4990-91 | PO14384118726 | 100 | 281 | 346 | 504 | 3 | 2023-07-14 | 2039.99 | 51.00 | 2023-07-02 | 1 | 1912.15 | 1 | 2039.99 | 3 | SO45787 | 2023-07-09 | 163.20 | 1912.15 | 2039.99 | |||
| SO46988_48 | 2D2E-4EC3-AC | PO12499171502 | 100 | 282 | 429 | 78 | 4 | 2023-11-13 | 973.36 | 24.33 | 2023-11-01 | 3 | 300.12 | 1 | 973.36 | 48 | SO46988 | 2023-11-08 | 77.87 | 900.36 | 324.45 | |||
| SO65207_6 | B20E-440F-A3 | PO1537156240 | 100 | 285 | 500 | 611 | 5 | 2025-06-13 | 1807.04 | 45.18 | 2025-06-01 | 3 | 601.74 | 1 | 1807.04 | 6 | SO65207 | 2025-06-08 | 144.56 | 1805.23 | 602.35 | |||
| SO47024_19 | F254-4053-A3 | PO3654136382 | 100 | 283 | 362 | 435 | 4 | 2023-11-13 | 7376.75 | 184.42 | 2023-11-01 | 6 | 1105.81 | 1 | 7376.75 | 19 | SO47024 | 2023-11-08 | 590.14 | 6634.86 | 1229.46 | |||
| SO63257_22 | B81B-4565-85 | PO5771197507 | 100 | 282 | 482 | 79 | 3 | 2025-05-15 | 53.94 | 1.35 | 2025-05-03 | 10 | 3.36 | 1 | 53.94 | 22 | SO63257 | 2025-05-10 | 4.32 | 33.62 | 5.39 | |||
| SO55294_35 | D314-4552-B5 | PO6467116955 | 100 | 283 | 376 | 660 | 3 | 2025-01-12 | 1466.01 | 36.65 | 2024-12-31 | 1 | 1554.95 | 1 | 1466.01 | 35 | SO55294 | 2025-01-07 | 117.28 | 1554.95 | 1466.01 | |||
| SO47454_29 | E249-41EE-95 | PO9570119946 | 100 | 285 | 409 | 585 | 5 | 2023-12-14 | 209.26 | 5.23 | 2023-12-02 | 1 | 185.82 | 1 | 209.26 | 29 | SO47454 | 2023-12-09 | 16.74 | 185.82 | 209.26 | |||
| SO69442_49 | 9833-459C-A2 | PO11658194725 | 100 | 283 | 225 | 233 | 2 | 2025-08-13 | 43.15 | 1.08 | 2025-08-01 | 8 | 6.92 | 1 | 43.15 | 49 | SO69442 | 2025-08-08 | 3.45 | 55.38 | 5.39 | |||
| SO43666_4 | D46A-40CA-8D | PO16008173883 | 100 | 282 | 317 | 511 | 4 | 2022-10-13 | 874.79 | 21.87 | 2022-10-01 | 1 | 884.71 | 1 | 874.79 | 4 | SO43666 | 2022-10-08 | 69.98 | 884.71 | 874.79 | |||
| SO57145_31 | 4C59-4193-B1 | PO3654153385 | 100 | 281 | 542 | 435 | 4 | 2025-02-12 | 48.59 | 1.21 | 2025-01-31 | 2 | 17.98 | 1 | 48.59 | 31 | SO57145 | 2025-02-07 | 3.89 | 35.96 | 24.29 | |||
| SO47395_39 | 98F1-44B4-97 | PO11455133549 | 100 | 281 | 221 | 72 | 2 | 2023-12-14 | 201.87 | 5.05 | 2023-12-02 | 10 | 13.88 | 1 | 201.87 | 39 | SO47395 | 2023-12-09 | 16.15 | 138.78 | 20.19 | |||
| SO48356_17 | 3E64-467F-90 | PO2697152207 | 100 | 282 | 469 | 187 | 4 | 2024-03-14 | 68.38 | 1.71 | 2024-03-02 | 3 | 15.67 | 1 | 68.38 | 17 | SO48356 | 2024-03-09 | 5.47 | 47.01 | 22.79 | |||
| SO50724_19 | E9DD-40CA-B2 | PO9686154363 | 100 | 282 | 470 | 457 | 4 | 2024-09-12 | 136.76 | 3.42 | 2024-08-31 | 6 | 15.67 | 1 | 136.76 | 19 | SO50724 | 2024-09-07 | 10.94 | 94.03 | 22.79 | |||
| SO51121_31 | 9E4C-40B6-B1 | PO10730114575 | 100 | 287 | 237 | 491 | 4 | 2024-10-12 | 149.97 | 3.75 | 2024-09-30 | 5 | 38.49 | 1 | 149.97 | 31 | SO51121 | 2024-10-07 | 12.00 | 192.46 | 29.99 | |||
| SO63291_37 | 9B60-437E-88 | PO8845151318 | 100 | 282 | 532 | 546 | 3 | 2025-05-15 | 749.37 | 18.73 | 2025-05-03 | 5 | 136.79 | 1 | 749.37 | 37 | SO63291 | 2025-05-10 | 59.95 | 683.93 | 149.87 | |||
| SO47422_53 | 9D8D-4481-B6 | PO3915123127 | 100 | 283 | 385 | 130 | 4 | 2023-12-14 | 1200.53 | 30.01 | 2023-12-02 | 2 | 605.65 | 1 | 1200.53 | 53 | SO47422 | 2023-12-09 | 96.04 | 1211.30 | 600.26 | |||
| SO49489_4 | 7419-48A5-B8 | PO16182158783 | 100 | 287 | 468 | 23 | 4 | 2024-06-12 | 113.97 | 2.85 | 2024-05-31 | 5 | 15.67 | 1 | 113.97 | 4 | SO49489 | 2024-06-07 | 9.12 | 78.35 | 22.79 | |||
| SO58963_48 | 6ADC-4485-8C | PO841129336 | 100 | 286 | 542 | 254 | 1 | 2025-03-14 | 97.18 | 2.43 | 2025-03-02 | 4 | 17.98 | 1 | 97.18 | 48 | SO58963 | 2025-03-09 | 7.77 | 71.91 | 24.29 | |||
