[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '285' > SHUFFLE SKIP 0 > < TAKE 124 >
124 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO43695_5 | A89C-4D25-B9 | PO10179176559 | 100 | 285 | 350 | 27 | 5 | 2022-10-13 | 10124.97 | 253.12 | 2022-10-01 | 5 | 1898.09 | 1 | 10124.97 | 5 | SO43695 | 2022-10-08 | 810.00 | 9490.47 | 2024.99 | |||
| SO49509_23 | 1105-4F75-BE | PO9599181538 | 100 | 285 | 375 | 170 | 5 | 2024-06-12 | 2617.88 | 65.45 | 2024-05-31 | 2 | 1320.68 | 1 | 2617.88 | 23 | SO49509 | 2024-06-07 | 209.43 | 2641.37 | 1308.94 | |||
| SO71802_12 | 6B80-41A7-89 | PO15457184141 | 100 | 285 | 568 | 297 | 5 | 2025-09-13 | 445.41 | 11.14 | 2025-09-01 | 1 | 461.44 | 1 | 445.41 | 12 | SO71802 | 2025-09-08 | 35.63 | 461.44 | 445.41 | |||
| SO51137_13 | A47F-4FEF-94 | PO9889144162 | 100 | 285 | 309 | 494 | 5 | 2024-10-12 | 1637.40 | 40.94 | 2024-09-30 | 2 | 747.20 | 1 | 1637.40 | 13 | SO51137 | 2024-10-07 | 130.99 | 1494.40 | 818.70 | |||
| SO44761_9 | FD24-4EF8-9E | PO13746123317 | 100 | 285 | 296 | 567 | 5 | 2023-03-15 | 2144.11 | 53.60 | 2023-03-03 | 3 | 617.03 | 1 | 2144.11 | 9 | SO44761 | 2023-03-10 | 171.53 | 1851.08 | 714.70 | |||
| SO51853_4 | 3754-4D33-92 | PO3596145757 | 100 | 285 | 591 | 476 | 5 | 2024-11-12 | 1016.98 | 25.42 | 2024-10-31 | 3 | 308.22 | 1 | 1016.98 | 4 | SO51853 | 2024-11-07 | 81.36 | 924.65 | 338.99 | |||
| SO50191_18 | 1DDA-4B5A-95 | PO19546193423 | 100 | 285 | 331 | 206 | 5 | 2024-08-12 | 1409.38 | 35.23 | 2024-07-31 | 3 | 486.71 | 1 | 1409.38 | 18 | SO50191 | 2024-08-07 | 112.75 | 1460.12 | 469.79 | |||
| SO47725_22 | 2501-4A1D-99 | PO9831133395 | 100 | 285 | 458 | 2 | 81 | 5 | 9.57 | 2024-01-13 | 478.44 | 11.72 | 2024-01-01 | 11 | 30.93 | 1 | 468.87 | 22 | SO47725 | 2024-01-08 | 37.51 | 340.27 | 43.49 | 0.02 | 
| SO48395_16 | 46D3-4C51-AD | PO9570174316 | 100 | 285 | 367 | 585 | 5 | 2024-03-14 | 2591.98 | 64.80 | 2024-03-02 | 4 | 598.44 | 1 | 2591.98 | 16 | SO48395 | 2024-03-09 | 207.36 | 2393.74 | 647.99 | |||
| SO57017_10 | 4C6E-47EA-AD | PO19546126186 | 100 | 285 | 584 | 206 | 5 | 2025-02-12 | 323.99 | 8.10 | 2025-01-31 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 10 | SO57017 | 2025-02-07 | 25.92 | 343.65 | 323.99 | |||
| SO50306_27 | D376-4A40-86 | PO5858194676 | 100 | 285 | 216 | 2 | 566 | 5 | 4.29 | 2024-08-12 | 214.65 | 5.26 | 2024-07-31 | 11 | 13.88 | 1 | 210.36 | 27 | SO50306 | 2024-08-07 | 16.83 | 152.66 | 19.51 | 0.02 | 
| SO50191_2 | 1DDA-4B5A-95 | PO19546193423 | 100 | 285 | 422 | 206 | 5 | 2024-08-12 | 135.08 | 3.38 | 2024-07-31 | 2 | 49.98 | 1 | 135.08 | 2 | SO50191 | 2024-08-07 | 10.81 | 99.96 | 67.54 | |||
| SO49822_15 | 191D-4AD7-93 | PO522119337 | 100 | 285 | 453 | 676 | 5 | 2024-07-13 | 215.96 | 5.40 | 2024-07-01 | 6 | 24.75 | 1 | 215.96 | 15 | SO49822 | 2024-07-08 | 17.28 | 148.48 | 35.99 | |||
| SO59071_17 | EFC3-4244-A6 | PO9599176835 | 100 | 285 | 482 | 170 | 5 | 2025-03-14 | 43.15 | 1.08 | 2025-03-02 | 8 | 3.36 | 1 | 43.15 | 17 | SO59071 | 2025-03-09 | 3.45 | 26.90 | 5.39 | |||
| SO50191_13 | 1DDA-4B5A-95 | PO19546193423 | 100 | 285 | 383 | 206 | 5 | 2024-08-12 | 2401.05 | 60.03 | 2024-07-31 | 4 | 605.65 | 1 | 2401.05 | 13 | SO50191 | 2024-08-07 | 192.08 | 2422.60 | 600.26 | |||
| SO67260_8 | 6224-4229-B8 | PO522163557 | 100 | 285 | 363 | 676 | 5 | 2025-07-14 | 5507.98 | 137.70 | 2025-07-02 | 4 | 1251.98 | 1 | 5507.98 | 8 | SO67260 | 2025-07-09 | 440.64 | 5007.93 | 1376.99 | |||
| SO51693_1 | 6FEB-4D5B-92 | PO19546179477 | 100 | 285 | 606 | 206 | 5 | 2024-11-12 | 323.99 | 8.10 | 2024-10-31 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 1 | SO51693 | 2024-11-07 | 25.92 | 343.65 | 323.99 | |||
| SO57126_10 | 6350-4E4D-85 | PO7598164370 | 100 | 285 | 374 | 45 | 5 | 2025-02-12 | 4398.03 | 109.95 | 2025-01-31 | 3 | 1554.95 | 1 | 4398.03 | 10 | SO57126 | 2025-02-07 | 351.84 | 4664.84 | 1466.01 | |||
| SO44779_9 | A6CC-4B73-8D | PO4089186617 | 100 | 285 | 346 | 368 | 5 | 2023-03-15 | 2039.99 | 51.00 | 2023-03-03 | 1 | 1912.15 | 1 | 2039.99 | 9 | SO44779 | 2023-03-10 | 163.20 | 1912.15 | 2039.99 | |||
| SO51775_18 | 5DF8-4C96-81 | PO2842127356 | 100 | 285 | 418 | 700 | 5 | 2024-11-12 | 356.90 | 8.92 | 2024-10-31 | 1 | 360.94 | 1 | 356.90 | 18 | SO51775 | 2024-11-07 | 28.55 | 360.94 | 356.90 | |||
| SO69405_4 | E3D1-4246-9F | PO16965195306 | 100 | 285 | 580 | 441 | 5 | 2025-08-13 | 2041.19 | 51.03 | 2025-08-01 | 2 | 1082.51 | 1 | 2041.19 | 4 | SO69405 | 2025-08-08 | 163.30 | 2165.02 | 1020.59 | |||
| SO46672_55 | FFCF-4848-99 | PO9831178966 | 100 | 285 | 460 | 81 | 5 | 2023-10-13 | 323.96 | 8.10 | 2023-10-01 | 6 | 37.12 | 1 | 323.96 | 55 | SO46672 | 2023-10-08 | 25.92 | 222.73 | 53.99 | |||
| SO43862_9 | 68A2-4B5C-A7 | PO16211194171 | 100 | 285 | 218 | 99 | 5 | 2022-11-13 | 22.80 | 0.57 | 2022-11-01 | 4 | 3.40 | 1 | 22.80 | 9 | SO43862 | 2022-11-08 | 1.82 | 13.59 | 5.70 | |||
| SO48092_1 | 68B6-4979-8A | PO10150112097 | 100 | 285 | 419 | 9 | 5 | 2024-02-13 | 105.29 | 2.63 | 2024-02-01 | 2 | 38.96 | 1 | 105.29 | 1 | SO48092 | 2024-02-08 | 8.42 | 77.92 | 52.65 | |||
| SO45275_2 | 43C2-4392-A6 | PO18560176206 | 100 | 285 | 326 | 531 | 5 | 2023-05-16 | 2097.29 | 52.43 | 2023-05-04 | 5 | 413.15 | 1 | 2097.29 | 2 | SO45275 | 2023-05-11 | 167.78 | 2065.73 | 419.46 | |||
| SO49090_11 | BA90-48D0-89 | PO11571148651 | 100 | 285 | 368 | 512 | 5 | 2024-05-15 | 1466.01 | 36.65 | 2024-05-03 | 1 | 1518.79 | 1 | 1466.01 | 11 | SO49090 | 2024-05-10 | 117.28 | 1518.79 | 1466.01 | |||
| SO47725_19 | 2501-4A1D-99 | PO9831133395 | 100 | 285 | 271 | 81 | 5 | 2024-01-13 | 202.33 | 5.06 | 2024-01-01 | 1 | 187.16 | 1 | 202.33 | 19 | SO47725 | 2024-01-08 | 16.19 | 187.16 | 202.33 | |||
| SO44306_7 | 464C-43BA-9F | PO1189114917 | 100 | 285 | 275 | 423 | 5 | 2023-01-13 | 356.90 | 8.92 | 2023-01-01 | 1 | 352.14 | 1 | 356.90 | 7 | SO44306 | 2023-01-08 | 28.55 | 352.14 | 356.90 | |||
| SO46329_1 | 688B-4F92-AD | PO18067136592 | 100 | 285 | 288 | 314 | 5 | 2023-09-13 | 722.59 | 18.06 | 2023-09-01 | 1 | 623.84 | 1 | 722.59 | 1 | SO46329 | 2023-09-08 | 57.81 | 623.84 | 722.59 | |||
| SO49091_12 | 7A94-486D-8A | PO19546118667 | 100 | 285 | 339 | 206 | 5 | 2024-05-15 | 939.59 | 23.49 | 2024-05-03 | 2 | 486.71 | 1 | 939.59 | 12 | SO49091 | 2024-05-10 | 75.17 | 973.41 | 469.79 | |||
| SO44801_16 | 4DBD-4E98-A7 | PO9599152040 | 100 | 285 | 285 | 170 | 5 | 2023-03-15 | 535.74 | 13.39 | 2023-03-03 | 3 | 176.20 | 1 | 535.74 | 16 | SO44801 | 2023-03-10 | 42.86 | 528.60 | 178.58 | |||
| SO51108_45 | 8650-4A20-B1 | PO12644151814 | 100 | 285 | 467 | 530 | 5 | 2024-10-12 | 29.39 | 0.73 | 2024-09-30 | 2 | 9.16 | 1 | 29.39 | 45 | SO51108 | 2024-10-07 | 2.35 | 18.32 | 14.69 | |||
| SO51158_7 | 0C39-4657-B5 | PO3741166917 | 100 | 285 | 547 | 404 | 5 | 2024-10-12 | 145.78 | 3.64 | 2024-09-30 | 3 | 35.96 | 1 | 145.78 | 7 | SO51158 | 2024-10-07 | 11.66 | 107.88 | 48.59 | |||
| SO45065_10 | FF2F-48B8-B2 | PO3393154257 | 100 | 285 | 320 | 549 | 5 | 2023-04-15 | 419.46 | 10.49 | 2023-04-03 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 10 | SO45065 | 2023-04-10 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO48766_7 | A56F-4A7B-AD | PO9831126274 | 100 | 285 | 448 | 81 | 5 | 2024-04-14 | 35.98 | 0.90 | 2024-04-02 | 3 | 8.25 | 1 | 35.98 | 7 | SO48766 | 2024-04-09 | 2.88 | 24.74 | 11.99 | |||
| SO63245_25 | 1025-4AD1-A1 | PO5800120355 | 100 | 285 | 295 | 63 | 5 | 2025-05-15 | 818.70 | 20.47 | 2025-05-03 | 1 | 747.20 | 1 | 818.70 | 25 | SO63245 | 2025-05-10 | 65.50 | 747.20 | 818.70 | |||
| SO51108_13 | 8650-4A20-B1 | PO12644151814 | 100 | 285 | 225 | 530 | 5 | 2024-10-12 | 21.58 | 0.54 | 2024-09-30 | 4 | 6.92 | 1 | 21.58 | 13 | SO51108 | 2024-10-07 | 1.73 | 27.69 | 5.39 | |||
| SO57017_21 | 4C6E-47EA-AD | PO19546126186 | 100 | 285 | 481 | 206 | 5 | 2025-02-12 | 21.58 | 0.54 | 2025-01-31 | 4 | 3.36 | 1 | 21.58 | 21 | SO57017 | 2025-02-07 | 1.73 | 13.45 | 5.39 | |||
| SO67281_1 | 2C37-4CD5-AE | PO12615134054 | 100 | 285 | 517 | 440 | 5 | 2025-07-14 | 31.58 | 0.79 | 2025-07-02 | 1 | 23.37 | 1 | 31.58 | 1 | SO67281 | 2025-07-09 | 2.53 | 23.37 | 31.58 | |||
| SO49865_7 | E9A6-42D3-91 | PO9831136904 | 100 | 285 | 216 | 81 | 5 | 2024-07-13 | 201.87 | 5.05 | 2024-07-01 | 10 | 13.88 | 1 | 201.87 | 7 | SO49865 | 2024-07-08 | 16.15 | 138.78 | 20.19 | |||
| SO49509_27 | 1105-4F75-BE | PO9599181538 | 100 | 285 | 381 | 170 | 5 | 2024-06-12 | 3001.31 | 75.03 | 2024-05-31 | 5 | 605.65 | 1 | 3001.31 | 27 | SO49509 | 2024-06-07 | 240.11 | 3028.25 | 600.26 | |||
| SO45065_13 | FF2F-48B8-B2 | PO3393154257 | 100 | 285 | 316 | 549 | 5 | 2023-04-15 | 874.79 | 21.87 | 2023-04-03 | 1 | 884.71 | 1 | 874.79 | 13 | SO45065 | 2023-04-10 | 69.98 | 884.71 | 874.79 | |||
| SO51081_33 | EDBF-4FE1-8F | PO522116846 | 100 | 285 | 600 | 676 | 5 | 2024-10-12 | 323.99 | 8.10 | 2024-09-30 | 1 | 294.58 | 1 | 323.99 | 33 | SO51081 | 2024-10-07 | 25.92 | 294.58 | 323.99 | |||
| SO46971_3 | 5CEA-463B-A2 | PO15051144269 | 100 | 285 | 420 | 207 | 5 | 2023-11-13 | 141.62 | 3.54 | 2023-11-01 | 1 | 104.80 | 1 | 141.62 | 3 | SO46971 | 2023-11-08 | 11.33 | 104.80 | 141.62 | |||
| SO53524_27 | 2B2B-440F-8B | PO1537151724 | 100 | 285 | 563 | 14 | 611 | 5 | 190.73 | 2024-12-13 | 953.63 | 19.07 | 2024-12-01 | 1 | 1481.94 | 1 | 762.90 | 27 | SO53524 | 2024-12-08 | 61.03 | 1481.94 | 953.63 | 0.20 | 
| SO65207_29 | B20E-440F-A3 | PO1537156240 | 100 | 285 | 576 | 611 | 5 | 2025-06-13 | 5721.77 | 143.04 | 2025-06-01 | 4 | 1481.94 | 1 | 5721.77 | 29 | SO65207 | 2025-06-08 | 457.74 | 5927.75 | 1430.44 | |||
| SO49149_34 | D41E-4EFF-A5 | PO5858123072 | 100 | 285 | 462 | 566 | 5 | 2024-05-15 | 42.39 | 1.06 | 2024-05-03 | 3 | 9.71 | 1 | 42.39 | 34 | SO49149 | 2024-05-10 | 3.39 | 29.14 | 14.13 | |||
| SO67348_15 | 4BD1-4782-A3 | PO9889141767 | 100 | 285 | 353 | 494 | 5 | 2025-07-14 | 5567.98 | 139.20 | 2025-07-02 | 4 | 1265.62 | 1 | 5567.98 | 15 | SO67348 | 2025-07-09 | 445.44 | 5062.48 | 1391.99 | |||
| SO57162_2 | 83B5-43A6-BD | PO3596174424 | 100 | 285 | 353 | 476 | 5 | 2025-02-12 | 5567.98 | 139.20 | 2025-01-31 | 4 | 1265.62 | 1 | 5567.98 | 2 | SO57162 | 2025-02-07 | 445.44 | 5062.48 | 1391.99 | |||
| SO67348_30 | 4BD1-4782-A3 | PO9889141767 | 100 | 285 | 517 | 494 | 5 | 2025-07-14 | 221.09 | 5.53 | 2025-07-02 | 7 | 23.37 | 1 | 221.09 | 30 | SO67348 | 2025-07-09 | 17.69 | 163.61 | 31.58 | |||
| SO47693_6 | 3962-4A1A-93 | PO522165713 | 100 | 285 | 362 | 676 | 5 | 2024-01-13 | 3688.38 | 92.21 | 2024-01-01 | 3 | 1105.81 | 1 | 3688.38 | 6 | SO47693 | 2024-01-08 | 295.07 | 3317.43 | 1229.46 | |||
| SO46090_3 | 987E-4B5B-B6 | PO5858172038 | 100 | 285 | 304 | 566 | 5 | 2023-08-13 | 714.70 | 17.87 | 2023-08-01 | 1 | 617.03 | 1 | 714.70 | 3 | SO46090 | 2023-08-08 | 57.18 | 617.03 | 714.70 | |||
| SO57162_22 | 83B5-43A6-BD | PO3596174424 | 100 | 285 | 543 | 476 | 5 | 2025-02-12 | 37.25 | 0.93 | 2025-01-31 | 1 | 27.57 | 1 | 37.25 | 22 | SO57162 | 2025-02-07 | 2.98 | 27.57 | 37.25 | |||
| SO51760_7 | 2C2D-41C9-8C | PO9918180623 | 100 | 285 | 506 | 260 | 5 | 2024-11-12 | 400.10 | 10.00 | 2024-10-31 | 2 | 199.85 | 1 | 400.10 | 7 | SO51760 | 2024-11-07 | 32.01 | 399.70 | 200.05 | |||
| SO59071_18 | EFC3-4244-A6 | PO9599176835 | 100 | 285 | 481 | 170 | 5 | 2025-03-14 | 43.15 | 1.08 | 2025-03-02 | 8 | 3.36 | 1 | 43.15 | 18 | SO59071 | 2025-03-09 | 3.45 | 26.90 | 5.39 | |||
| SO69405_1 | E3D1-4246-9F | PO16965195306 | 100 | 285 | 605 | 441 | 5 | 2025-08-13 | 647.99 | 16.20 | 2025-08-01 | 2 | 343.65 | 1 | 647.99 | 1 | SO69405 | 2025-08-08 | 51.84 | 687.30 | 323.99 | |||
| SO48766_1 | A56F-4A7B-AD | PO9831126274 | 100 | 285 | 325 | 81 | 5 | 2024-04-14 | 1409.38 | 35.23 | 2024-04-02 | 3 | 486.71 | 1 | 1409.38 | 1 | SO48766 | 2024-04-09 | 112.75 | 1460.12 | 469.79 | |||
| SO51108_14 | 8650-4A20-B1 | PO12644151814 | 100 | 285 | 355 | 530 | 5 | 2024-10-12 | 1391.99 | 34.80 | 2024-09-30 | 1 | 1265.62 | 1 | 1391.99 | 14 | SO51108 | 2024-10-07 | 111.36 | 1265.62 | 1391.99 | |||
| SO49091_1 | 7A94-486D-8A | PO19546118667 | 100 | 285 | 456 | 206 | 5 | 2024-05-15 | 44.99 | 1.12 | 2024-05-03 | 1 | 30.93 | 1 | 44.99 | 1 | SO49091 | 2024-05-10 | 3.60 | 30.93 | 44.99 | |||
| SO46604_31 | 8062-4A97-B3 | PO522154989 | 100 | 285 | 469 | 2 | 676 | 5 | 5.29 | 2023-10-13 | 264.41 | 6.48 | 2023-10-01 | 12 | 15.67 | 1 | 259.12 | 31 | SO46604 | 2023-10-08 | 20.73 | 188.05 | 22.03 | 0.02 | 
| SO67260_23 | 6224-4229-B8 | PO522163557 | 100 | 285 | 484 | 676 | 5 | 2025-07-14 | 28.62 | 0.72 | 2025-07-02 | 6 | 2.97 | 1 | 28.62 | 23 | SO67260 | 2025-07-09 | 2.29 | 17.84 | 4.77 | |||
| SO47454_24 | E249-41EE-95 | PO9570119946 | 100 | 285 | 230 | 585 | 5 | 2023-12-14 | 86.52 | 2.16 | 2023-12-02 | 3 | 29.08 | 1 | 86.52 | 24 | SO47454 | 2023-12-09 | 6.92 | 87.24 | 28.84 | |||
| SO49149_23 | D41E-4EFF-A5 | PO5858123072 | 100 | 285 | 399 | 566 | 5 | 2024-05-15 | 101.32 | 2.53 | 2024-05-03 | 3 | 24.99 | 1 | 101.32 | 23 | SO49149 | 2024-05-10 | 8.11 | 74.98 | 33.77 | |||
| SO55328_36 | 577D-4DE9-B6 | PO9831188161 | 100 | 285 | 243 | 81 | 5 | 2025-01-12 | 1717.80 | 42.95 | 2024-12-31 | 2 | 868.63 | 1 | 1717.80 | 36 | SO55328 | 2025-01-07 | 137.42 | 1737.27 | 858.90 | |||
| SO47040_10 | 5A71-45F5-B9 | PO5568168365 | 100 | 285 | 468 | 422 | 5 | 2023-11-13 | 68.38 | 1.71 | 2023-11-01 | 3 | 15.67 | 1 | 68.38 | 10 | SO47040 | 2023-11-08 | 5.47 | 47.01 | 22.79 | |||
| SO50231_17 | B2CA-498D-9B | PO11571129150 | 100 | 285 | 335 | 512 | 5 | 2024-08-12 | 469.79 | 11.74 | 2024-07-31 | 1 | 486.71 | 1 | 469.79 | 17 | SO50231 | 2024-08-07 | 37.58 | 486.71 | 469.79 | |||
| SO71850_5 | 3DA6-4E97-9F | PO18241134627 | 100 | 285 | 564 | 477 | 5 | 2025-09-13 | 1430.44 | 35.76 | 2025-09-01 | 1 | 1481.94 | 1 | 1430.44 | 5 | SO71850 | 2025-09-08 | 114.44 | 1481.94 | 1430.44 | |||
| SO69465_4 | B8B2-4B14-99 | PO2842153886 | 100 | 285 | 384 | 700 | 5 | 2025-08-13 | 1344.59 | 33.61 | 2025-08-01 | 2 | 713.08 | 1 | 1344.59 | 4 | SO69465 | 2025-08-08 | 107.57 | 1426.16 | 672.29 | |||
| SO45815_8 | 80EF-464E-97 | PO9657174967 | 100 | 285 | 296 | 315 | 5 | 2023-07-14 | 1429.41 | 35.74 | 2023-07-02 | 2 | 617.03 | 1 | 1429.41 | 8 | SO45815 | 2023-07-09 | 114.35 | 1234.06 | 714.70 | |||
| SO69519_1 | 62D1-4BA0-B9 | PO3335119846 | 100 | 285 | 384 | 152 | 5 | 2025-08-13 | 672.29 | 16.81 | 2025-08-01 | 1 | 713.08 | 1 | 672.29 | 1 | SO69519 | 2025-08-08 | 53.78 | 713.08 | 672.29 | |||
| SO46604_4 | 8062-4A97-B3 | PO522154989 | 100 | 285 | 358 | 676 | 5 | 2023-10-13 | 4917.84 | 122.95 | 2023-10-01 | 4 | 1105.81 | 1 | 4917.84 | 4 | SO46604 | 2023-10-08 | 393.43 | 4423.24 | 1229.46 | |||
| SO45270_4 | 61D0-418B-8C | PO19546173994 | 100 | 285 | 332 | 206 | 5 | 2023-05-16 | 419.46 | 10.49 | 2023-05-04 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 4 | SO45270 | 2023-05-11 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO67349_8 | 7BC2-4E87-BA | PO9831186318 | 100 | 285 | 583 | 81 | 5 | 2025-07-14 | 6123.56 | 153.09 | 2025-07-02 | 6 | 1082.51 | 1 | 6123.56 | 8 | SO67349 | 2025-07-09 | 489.89 | 6495.06 | 1020.59 | |||
| SO46047_11 | 2520-47B8-B9 | PO16211157418 | 100 | 285 | 351 | 99 | 5 | 2023-08-13 | 6074.98 | 151.87 | 2023-08-01 | 3 | 1898.09 | 1 | 6074.98 | 11 | SO46047 | 2023-08-08 | 486.00 | 5694.28 | 2024.99 | |||
| SO48391_4 | 52BA-4092-A0 | PO9048123614 | 100 | 285 | 358 | 652 | 5 | 2024-03-14 | 1229.46 | 30.74 | 2024-03-02 | 1 | 1105.81 | 1 | 1229.46 | 4 | SO48391 | 2024-03-09 | 98.36 | 1105.81 | 1229.46 | |||
| SO47726_17 | 7256-4599-93 | PO9657190563 | 100 | 285 | 411 | 315 | 5 | 2024-01-13 | 376.25 | 9.41 | 2024-01-01 | 3 | 92.81 | 1 | 376.25 | 17 | SO47726 | 2024-01-08 | 30.10 | 278.42 | 125.42 | |||
| SO69451_6 | EE16-4615-B7 | PO9918189570 | 100 | 285 | 500 | 260 | 5 | 2025-08-13 | 1204.69 | 30.12 | 2025-08-01 | 2 | 601.74 | 1 | 1204.69 | 6 | SO69451 | 2025-08-08 | 96.38 | 1203.49 | 602.35 | |||
| SO69443_8 | 7B84-4BA4-86 | PO11542130895 | 100 | 285 | 545 | 62 | 5 | 2025-08-13 | 97.18 | 2.43 | 2025-08-01 | 4 | 17.98 | 1 | 97.18 | 8 | SO69443 | 2025-08-08 | 7.77 | 71.91 | 24.29 | |||
| SO53622_1 | C744-41EC-8F | PO9106170027 | 100 | 285 | 517 | 602 | 5 | 2024-12-13 | 31.58 | 0.79 | 2024-12-01 | 1 | 23.37 | 1 | 31.58 | 1 | SO53622 | 2024-12-08 | 2.53 | 23.37 | 31.58 | |||
| SO57118_9 | 69CB-481B-8D | PO5800191707 | 100 | 285 | 559 | 63 | 5 | 2025-02-12 | 24.29 | 0.61 | 2025-01-31 | 2 | 8.99 | 1 | 24.29 | 9 | SO57118 | 2025-02-07 | 1.94 | 17.97 | 12.14 | |||
| SO57118_4 | 69CB-481B-8D | PO5800191707 | 100 | 285 | 592 | 63 | 5 | 2025-02-12 | 1016.98 | 25.42 | 2025-01-31 | 3 | 308.22 | 1 | 1016.98 | 4 | SO57118 | 2025-02-07 | 81.36 | 924.65 | 338.99 | |||
| SO71909_1 | 2E44-4C3C-BC | PO4089160365 | 100 | 285 | 359 | 368 | 5 | 2025-09-13 | 5507.98 | 137.70 | 2025-09-01 | 4 | 1251.98 | 1 | 5507.98 | 1 | SO71909 | 2025-09-08 | 440.64 | 5007.93 | 1376.99 | |||
| SO44549_10 | 2479-4173-87 | PO5568135148 | 100 | 285 | 346 | 422 | 5 | 2023-02-13 | 8159.98 | 204.00 | 2023-02-01 | 4 | 1912.15 | 1 | 8159.98 | 10 | SO44549 | 2023-02-08 | 652.80 | 7648.62 | 2039.99 | |||
| SO57074_5 | FF65-4261-97 | PO9918191120 | 100 | 285 | 574 | 260 | 5 | 2025-02-12 | 5721.77 | 143.04 | 2025-01-31 | 4 | 1481.94 | 1 | 5721.77 | 5 | SO57074 | 2025-02-07 | 457.74 | 5927.75 | 1430.44 | |||
| SO48730_1 | C918-466B-B1 | PO522152463 | 100 | 285 | 364 | 676 | 5 | 2024-04-14 | 1943.98 | 48.60 | 2024-04-02 | 3 | 598.44 | 1 | 1943.98 | 1 | SO48730 | 2024-04-09 | 155.52 | 1795.31 | 647.99 | |||
| SO49869_13 | A2BD-4A89-93 | PO9657193666 | 100 | 285 | 421 | 315 | 5 | 2024-07-13 | 196.33 | 4.91 | 2024-07-01 | 1 | 145.28 | 1 | 196.33 | 13 | SO49869 | 2024-07-08 | 15.71 | 145.28 | 196.33 | |||
| SO58993_21 | EEB4-42E9-B9 | PO14297167367 | 100 | 285 | 566 | 627 | 5 | 2025-03-14 | 445.41 | 11.14 | 2025-03-02 | 1 | 461.44 | 1 | 445.41 | 21 | SO58993 | 2025-03-09 | 35.63 | 461.44 | 445.41 | |||
| SO48766_20 | A56F-4A7B-AD | PO9831126274 | 100 | 285 | 233 | 81 | 5 | 2024-04-14 | 86.52 | 2.16 | 2024-04-02 | 3 | 29.08 | 1 | 86.52 | 20 | SO48766 | 2024-04-09 | 6.92 | 87.24 | 28.84 | |||
| SO47725_21 | 2501-4A1D-99 | PO9831133395 | 100 | 285 | 216 | 81 | 5 | 2024-01-13 | 20.19 | 0.50 | 2024-01-01 | 1 | 13.88 | 1 | 20.19 | 21 | SO47725 | 2024-01-08 | 1.61 | 13.88 | 20.19 | |||
| SO47725_36 | 2501-4A1D-99 | PO9831133395 | 100 | 285 | 335 | 81 | 5 | 2024-01-13 | 1879.18 | 46.98 | 2024-01-01 | 4 | 486.71 | 1 | 1879.18 | 36 | SO47725 | 2024-01-08 | 150.33 | 1946.83 | 469.79 | |||
| SO46672_43 | FFCF-4848-99 | PO9831178966 | 100 | 285 | 216 | 8 | 81 | 5 | 10.09 | 2023-10-13 | 100.93 | 2.27 | 2023-10-01 | 6 | 13.88 | 1 | 90.84 | 43 | SO46672 | 2023-10-08 | 7.27 | 83.27 | 16.82 | 0.10 | 
| SO50756_27 | C414-447C-84 | PO9570119689 | 100 | 285 | 401 | 585 | 5 | 2024-09-12 | 131.20 | 3.28 | 2024-08-31 | 2 | 48.55 | 1 | 131.20 | 27 | SO50756 | 2024-09-07 | 10.50 | 97.09 | 65.60 | |||
| SO44133_11 | 4899-4DD6-93 | PO9599144193 | 100 | 285 | 212 | 170 | 5 | 2022-12-14 | 20.19 | 0.50 | 2022-12-02 | 1 | 12.03 | 1 | 20.19 | 11 | SO44133 | 2022-12-09 | 1.61 | 12.03 | 20.19 | |||
| SO50726_9 | A80B-408E-B3 | PO9599192861 | 100 | 285 | 321 | 170 | 5 | 2024-09-12 | 2818.76 | 70.47 | 2024-08-31 | 6 | 486.71 | 1 | 2818.76 | 9 | SO50726 | 2024-09-07 | 225.50 | 2920.24 | 469.79 | |||
| SO47993_9 | 48A5-4EA7-AE | PO15051142366 | 100 | 285 | 470 | 207 | 5 | 2024-02-13 | 136.76 | 3.42 | 2024-02-01 | 6 | 15.67 | 1 | 136.76 | 9 | SO47993 | 2024-02-08 | 10.94 | 94.03 | 22.79 | |||
| SO43875_17 | CE1F-4E31-89 | PO12586178184 | 100 | 285 | 350 | 278 | 5 | 2022-11-13 | 4049.99 | 101.25 | 2022-11-01 | 2 | 1898.09 | 1 | 4049.99 | 17 | SO43875 | 2022-11-08 | 324.00 | 3796.19 | 2024.99 | |||
