[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '286' > SHUFFLE < SKIP 1469 > < TAKE 248 >
248 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO51148_34 | 1D20-490E-98 | PO6612158387 | 100 | 286 | 506 | 110 | 1 | 2024-10-15 | 600.16 | 15.00 | 2024-10-03 | 3 | 199.85 | 1 | 600.16 | 34 | SO51148 | 2024-10-10 | 48.01 | 599.56 | 200.05 | |||
| SO53518_19 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 487 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 131.98 | 3.30 | 2024-12-04 | 4 | 20.57 | 1 | 131.98 | 19 | SO53518 | 2024-12-11 | 10.56 | 82.27 | 32.99 | |||
| SO46646_1 | A64B-4F46-92 | PO1421164577 | 100 | 286 | 421 | 325 | 1 | 2023-10-16 | 196.33 | 4.91 | 2023-10-04 | 1 | 145.28 | 1 | 196.33 | 1 | SO46646 | 2023-10-11 | 15.71 | 145.28 | 196.33 | |||
| SO53576_25 | 7638-4151-96 | PO7395119515 | 100 | 286 | 513 | 542 | 1 | 2024-12-16 | 436.91 | 10.92 | 2024-12-04 | 2 | 199.38 | 1 | 436.91 | 25 | SO53576 | 2024-12-11 | 34.95 | 398.75 | 218.45 | |||
| SO53518_25 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 525 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 792.15 | 19.80 | 2024-12-04 | 5 | 144.59 | 1 | 792.15 | 25 | SO53518 | 2024-12-11 | 63.37 | 722.97 | 158.43 | |||
| SO71880_22 | B0C7-4858-91 | PO7395117544 | 100 | 286 | 475 | 542 | 1 | 2025-09-16 | 41.99 | 1.05 | 2025-09-04 | 1 | 26.18 | 1 | 41.99 | 22 | SO71880 | 2025-09-11 | 3.36 | 26.18 | 41.99 | |||
| SO67322_1 | 1881-4634-82 | PO6612121393 | 100 | 286 | 566 | 110 | 1 | 2025-07-17 | 1336.23 | 33.41 | 2025-07-05 | 3 | 461.44 | 1 | 1336.23 | 1 | SO67322 | 2025-07-12 | 106.90 | 1384.33 | 445.41 | |||
| SO58963_2 | 6ADC-4485-8C | PO841129336 | 100 | 286 | 559 | 254 | 1 | 2025-03-17 | 85.01 | 2.13 | 2025-03-05 | 7 | 8.99 | 1 | 85.01 | 2 | SO58963 | 2025-03-12 | 6.80 | 62.91 | 12.14 | |||
| SO65263_22 | C0DD-4323-8C | PO7395113656 | 100 | 286 | 357 | 542 | 1 | 2025-06-16 | 11135.95 | 278.40 | 2025-06-04 | 8 | 1265.62 | 1 | 11135.95 | 22 | SO65263 | 2025-06-11 | 890.88 | 10124.96 | 1391.99 | |||
| SO47698_3 | 3841-4995-8C | PO2552129685 | 100 | 286 | 460 | 506 | 1 | 2024-01-16 | 161.98 | 4.05 | 2024-01-04 | 3 | 37.12 | 1 | 161.98 | 3 | SO47698 | 2024-01-11 | 12.96 | 111.36 | 53.99 | |||
| SO61199_4 | EFA0-4D12-A2 | PO2552199779 | 100 | 286 | 359 | 506 | 1 | 2025-04-17 | 5507.98 | 137.70 | 2025-04-05 | 4 | 1251.98 | 1 | 5507.98 | 4 | SO61199 | 2025-04-12 | 440.64 | 5007.93 | 1376.99 | |||
| SO67297_9 | 58AA-422C-BB | PO2552176926 | 100 | 286 | 587 | 506 | 1 | 2025-07-17 | 923.39 | 23.08 | 2025-07-05 | 2 | 419.78 | 1 | 923.39 | 9 | SO67297 | 2025-07-12 | 73.87 | 839.56 | 461.69 | |||
| SO71836_26 | E41E-40C1-84 | PO841118259 | 100 | 286 | 363 | 254 | 1 | 2025-09-16 | 6884.97 | 172.12 | 2025-09-04 | 5 | 1251.98 | 1 | 6884.97 | 26 | SO71836 | 2025-09-11 | 550.80 | 6259.91 | 1376.99 | |||
| SO58962_17 | 12B1-4451-9A | PO870180310 | 100 | 286 | 499 | 621 | 1 | 2025-03-17 | 602.35 | 15.06 | 2025-03-05 | 1 | 601.74 | 1 | 602.35 | 17 | SO58962 | 2025-03-12 | 48.19 | 601.74 | 602.35 | |||
| SO53576_29 | 7638-4151-96 | PO7395119515 | 100 | 286 | 467 | 542 | 1 | 2024-12-16 | 14.69 | 0.37 | 2024-12-04 | 1 | 9.16 | 1 | 14.69 | 29 | SO53576 | 2024-12-11 | 1.18 | 9.16 | 14.69 | |||
| SO46967_26 | 6486-4AF8-A6 | PO15573116583 | 100 | 286 | 216 | 487 | 1 | 2023-11-16 | 201.87 | 5.05 | 2023-11-04 | 10 | 13.88 | 1 | 201.87 | 26 | SO46967 | 2023-11-11 | 16.15 | 138.78 | 20.19 | |||
| SO47719_2 | 97AE-407F-90 | PO7105121606 | 100 | 286 | 422 | 668 | 1 | 2024-01-16 | 270.16 | 6.75 | 2024-01-04 | 4 | 49.98 | 1 | 270.16 | 2 | SO47719 | 2024-01-11 | 21.61 | 199.92 | 67.54 | |||
| SO47054_7 | E4B1-4C58-AE | PO7627150376 | 100 | 286 | 415 | 433 | 1 | 2023-11-16 | 198.04 | 4.95 | 2023-11-04 | 1 | 146.55 | 1 | 198.04 | 7 | SO47054 | 2023-11-11 | 15.84 | 146.55 | 198.04 | |||
| SO55277_11 | E9AB-453F-BA | PO2552111630 | 100 | 286 | 524 | 506 | 1 | 2025-01-15 | 475.29 | 11.88 | 2025-01-03 | 3 | 144.59 | 1 | 475.29 | 11 | SO55277 | 2025-01-10 | 38.02 | 433.78 | 158.43 | |||
| SO47367_15 | 7C51-451A-B4 | PO17139175308 | 100 | 286 | 441 | 644 | 1 | 2023-12-17 | 780.82 | 19.52 | 2023-12-05 | 1 | 722.26 | 1 | 780.82 | 15 | SO47367 | 2023-12-12 | 62.47 | 722.26 | 780.82 | |||
| SO47403_50 | 60A2-4F08-8B | PO841143108 | 100 | 286 | 420 | 254 | 1 | 2023-12-17 | 424.85 | 10.62 | 2023-12-05 | 3 | 104.80 | 1 | 424.85 | 50 | SO47403 | 2023-12-12 | 33.99 | 314.39 | 141.62 | |||
| SO47698_18 | 3841-4995-8C | PO2552129685 | 100 | 286 | 364 | 506 | 1 | 2024-01-16 | 647.99 | 16.20 | 2024-01-04 | 1 | 598.44 | 1 | 647.99 | 18 | SO47698 | 2024-01-11 | 51.84 | 598.44 | 647.99 | |||
| SO57099_1 | 410F-45E9-9C | PO18618199656 | 100 | 286 | 487 | 2 | 605 | 1 | 7.02 | 2025-02-15 | 350.84 | 8.60 | 2025-02-03 | 11 | 20.57 | 1 | 343.82 | 1 | SO57099 | 2025-02-10 | 27.51 | 226.23 | 31.89 | 0.02 |
| SO46974_7 | BEE6-4EC8-8E | PO14442112586 | 100 | 286 | 393 | 127 | 1 | 2023-11-16 | 826.16 | 20.65 | 2023-11-04 | 6 | 101.89 | 1 | 826.16 | 7 | SO46974 | 2023-11-11 | 66.09 | 611.36 | 137.69 | |||
| SO45549_14 | E477-44D2-B0 | PO783111978 | 100 | 286 | 334 | 91 | 1 | 2023-06-16 | 419.46 | 10.49 | 2023-06-04 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 14 | SO45549 | 2023-06-11 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO50693_44 | 0DA5-4EE4-93 | PO841149385 | 100 | 286 | 460 | 254 | 1 | 2024-09-15 | 269.97 | 6.75 | 2024-09-03 | 5 | 37.12 | 1 | 269.97 | 44 | SO50693 | 2024-09-10 | 21.60 | 185.60 | 53.99 | |||
| SO44285_10 | 33BA-457C-B7 | PO16617120120 | 100 | 286 | 349 | 397 | 1 | 2023-01-16 | 4049.99 | 101.25 | 2023-01-04 | 2 | 1898.09 | 1 | 4049.99 | 10 | SO44285 | 2023-01-11 | 324.00 | 3796.19 | 2024.99 | |||
| SO55277_18 | E9AB-453F-BA | PO2552111630 | 100 | 286 | 587 | 506 | 1 | 2025-01-15 | 923.39 | 23.08 | 2025-01-03 | 2 | 419.78 | 1 | 923.39 | 18 | SO55277 | 2025-01-10 | 73.87 | 839.56 | 461.69 | |||
| SO46356_17 | 30BA-40DA-B4 | PO783139385 | 100 | 286 | 253 | 91 | 1 | 2023-09-16 | 178.58 | 4.46 | 2023-09-04 | 1 | 176.20 | 1 | 178.58 | 17 | SO46356 | 2023-09-11 | 14.29 | 176.20 | 178.58 | |||
| SO45042_4 | 081C-4281-8E | PO16617111461 | 100 | 286 | 347 | 397 | 1 | 2023-04-18 | 4079.99 | 102.00 | 2023-04-06 | 2 | 1912.15 | 1 | 4079.99 | 4 | SO45042 | 2023-04-13 | 326.40 | 3824.31 | 2039.99 | |||
| SO51789_45 | A5AF-4504-83 | PO18618169495 | 100 | 286 | 495 | 605 | 1 | 2024-11-15 | 602.35 | 15.06 | 2024-11-03 | 1 | 601.74 | 1 | 602.35 | 45 | SO51789 | 2024-11-10 | 48.19 | 601.74 | 602.35 | |||
| SO48347_33 | 40D2-4DF5-93 | PO841112057 | 100 | 286 | 459 | 254 | 1 | 2024-03-17 | 161.98 | 4.05 | 2024-03-05 | 3 | 37.12 | 1 | 161.98 | 33 | SO48347 | 2024-03-12 | 12.96 | 111.36 | 53.99 | |||
| SO53452_35 | B555-4FD7-8B | PO870113712 | 100 | 286 | 564 | 14 | 621 | 1 | 190.73 | 2024-12-16 | 953.63 | 19.07 | 2024-12-04 | 1 | 1481.94 | 1 | 762.90 | 35 | SO53452 | 2024-12-11 | 61.03 | 1481.94 | 953.63 | 0.20 |
| SO65199_2 | F8B4-4F74-87 | PO870111351 | 100 | 286 | 552 | 621 | 1 | 2025-06-16 | 54.89 | 1.37 | 2025-06-04 | 1 | 40.62 | 1 | 54.89 | 2 | SO65199 | 2025-06-11 | 4.39 | 40.62 | 54.89 | |||
| SO48347_40 | 40D2-4DF5-93 | PO841112057 | 100 | 286 | 420 | 254 | 1 | 2024-03-17 | 283.23 | 7.08 | 2024-03-05 | 2 | 104.80 | 1 | 283.23 | 40 | SO48347 | 2024-03-12 | 22.66 | 209.59 | 141.62 | |||
| SO46356_7 | 30BA-40DA-B4 | PO783139385 | 100 | 286 | 232 | 91 | 1 | 2023-09-16 | 28.84 | 0.72 | 2023-09-04 | 1 | 31.72 | 1 | 28.84 | 7 | SO46356 | 2023-09-11 | 2.31 | 31.72 | 28.84 | |||
| SO63133_33 | C3D9-4B73-83 | PO18618146912 | 100 | 286 | 490 | 605 | 1 | 2025-05-18 | 194.36 | 4.86 | 2025-05-06 | 6 | 41.57 | 1 | 194.36 | 33 | SO63133 | 2025-05-13 | 15.55 | 249.43 | 32.39 | |||
| SO53452_21 | B555-4FD7-8B | PO870113712 | 100 | 286 | 499 | 621 | 1 | 2024-12-16 | 602.35 | 15.06 | 2024-12-04 | 1 | 601.74 | 1 | 602.35 | 21 | SO53452 | 2024-12-11 | 48.19 | 601.74 | 602.35 | |||
| SO47452_14 | 79C0-49E8-B3 | PO8903162839 | 100 | 286 | 422 | 235 | 1 | 2023-12-17 | 202.62 | 5.07 | 2023-12-05 | 3 | 49.98 | 1 | 202.62 | 14 | SO47452 | 2023-12-12 | 16.21 | 149.94 | 67.54 | |||
| SO51148_12 | 1D20-490E-98 | PO6612158387 | 100 | 286 | 521 | 110 | 1 | 2024-10-15 | 32.54 | 0.81 | 2024-10-03 | 2 | 12.04 | 1 | 32.54 | 12 | SO51148 | 2024-10-10 | 2.60 | 24.08 | 16.27 | |||
| SO57099_26 | 410F-45E9-9C | PO18618199656 | 100 | 286 | 471 | 2 | 605 | 1 | 9.58 | 2025-02-15 | 478.79 | 11.73 | 2025-02-03 | 13 | 23.75 | 1 | 469.21 | 26 | SO57099 | 2025-02-10 | 37.54 | 308.74 | 36.83 | 0.02 |
| SO59021_9 | A306-4E83-B7 | PO7395154426 | 100 | 286 | 355 | 542 | 1 | 2025-03-17 | 8351.96 | 208.80 | 2025-03-05 | 6 | 1265.62 | 1 | 8351.96 | 9 | SO59021 | 2025-03-12 | 668.16 | 7593.72 | 1391.99 | |||
| SO47368_14 | 7A90-4975-A2 | PO17487188099 | 100 | 286 | 414 | 692 | 1 | 2023-12-17 | 298.06 | 7.45 | 2023-12-05 | 2 | 110.28 | 1 | 298.06 | 14 | SO47368 | 2023-12-12 | 23.85 | 220.57 | 149.03 | |||
| SO69475_23 | F74A-4967-BA | PO18618162557 | 100 | 286 | 568 | 605 | 1 | 2025-08-16 | 3117.87 | 77.95 | 2025-08-04 | 7 | 461.44 | 1 | 3117.87 | 23 | SO69475 | 2025-08-11 | 249.43 | 3230.11 | 445.41 | |||
| SO53518_52 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 556 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 105.29 | 2.63 | 2024-12-04 | 1 | 77.92 | 1 | 105.29 | 52 | SO53518 | 2024-12-11 | 8.42 | 77.92 | 105.29 | |||
| SO46974_32 | BEE6-4EC8-8E | PO14442112586 | 100 | 286 | 460 | 127 | 1 | 2023-11-16 | 107.99 | 2.70 | 2023-11-04 | 2 | 37.12 | 1 | 107.99 | 32 | SO46974 | 2023-11-11 | 8.64 | 74.24 | 53.99 | |||
| SO47452_18 | 79C0-49E8-B3 | PO8903162839 | 100 | 286 | 433 | 235 | 1 | 2023-12-17 | 1297.81 | 32.45 | 2023-12-05 | 4 | 300.12 | 1 | 1297.81 | 18 | SO47452 | 2023-12-12 | 103.82 | 1200.48 | 324.45 | |||
| SO71835_15 | EBBF-4B16-99 | PO870120974 | 100 | 286 | 601 | 621 | 1 | 2025-09-16 | 97.18 | 2.43 | 2025-09-04 | 3 | 23.97 | 1 | 97.18 | 15 | SO71835 | 2025-09-11 | 7.77 | 71.91 | 32.39 | |||
| SO55299_4 | 0B56-423B-B7 | PO6612171212 | 100 | 286 | 603 | 110 | 1 | 2025-01-15 | 145.79 | 3.64 | 2025-01-03 | 2 | 53.94 | 1 | 145.79 | 4 | SO55299 | 2025-01-10 | 11.66 | 107.88 | 72.89 | |||
| SO53518_60 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 363 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 6884.97 | 172.12 | 2024-12-04 | 5 | 1251.98 | 1 | 6884.97 | 60 | SO53518 | 2024-12-11 | 550.80 | 6259.91 | 1376.99 | |||
| SO45320_5 | D132-4E84-8E | PO2958131179 | 100 | 286 | 345 | 559 | 1 | 2023-05-19 | 2039.99 | 51.00 | 2023-05-07 | 1 | 1912.15 | 1 | 2039.99 | 5 | SO45320 | 2023-05-14 | 163.20 | 1912.15 | 2039.99 | |||
| SO53452_29 | B555-4FD7-8B | PO870113712 | 100 | 286 | 561 | 14 | 621 | 1 | 190.73 | 2024-12-16 | 953.63 | 19.07 | 2024-12-04 | 1 | 1481.94 | 1 | 762.90 | 29 | SO53452 | 2024-12-11 | 61.03 | 1481.94 | 953.63 | 0.20 |
| SO45320_1 | D132-4E84-8E | PO2958131179 | 100 | 286 | 350 | 559 | 1 | 2023-05-19 | 2024.99 | 50.62 | 2023-05-07 | 1 | 1898.09 | 1 | 2024.99 | 1 | SO45320 | 2023-05-14 | 162.00 | 1898.09 | 2024.99 | |||
| SO69475_30 | F74A-4967-BA | PO18618162557 | 100 | 286 | 465 | 2 | 605 | 1 | 3.12 | 2025-08-16 | 156.25 | 3.83 | 2025-08-04 | 11 | 9.16 | 1 | 153.12 | 30 | SO69475 | 2025-08-11 | 12.25 | 100.75 | 14.20 | 0.02 |
| SO49464_26 | C383-45FE-83 | PO841195010 | 100 | 286 | 421 | 254 | 1 | 2024-06-15 | 196.33 | 4.91 | 2024-06-03 | 1 | 145.28 | 1 | 196.33 | 26 | SO49464 | 2024-06-10 | 15.71 | 145.28 | 196.33 | |||
| SO71836_9 | E41E-40C1-84 | PO841118259 | 100 | 286 | 517 | 254 | 1 | 2025-09-16 | 94.75 | 2.37 | 2025-09-04 | 3 | 23.37 | 1 | 94.75 | 9 | SO71836 | 2025-09-11 | 7.58 | 70.12 | 31.58 | |||
| SO71835_8 | EBBF-4B16-99 | PO870120974 | 100 | 286 | 564 | 621 | 1 | 2025-09-16 | 2860.88 | 71.52 | 2025-09-04 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 8 | SO71835 | 2025-09-11 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO46967_1 | 6486-4AF8-A6 | PO15573116583 | 100 | 286 | 456 | 3 | 487 | 1 | 33.00 | 2023-11-16 | 659.91 | 15.67 | 2023-11-04 | 16 | 30.93 | 1 | 626.92 | 1 | SO46967 | 2023-11-11 | 50.15 | 494.93 | 41.24 | 0.05 |
| SO46647_39 | FA5F-4878-9F | PO2552157860 | 100 | 286 | 397 | 506 | 1 | 2023-10-16 | 72.88 | 1.82 | 2023-10-04 | 3 | 17.98 | 1 | 72.88 | 39 | SO46647 | 2023-10-11 | 5.83 | 53.93 | 24.29 | |||
| SO44523_1 | BE2B-4DB0-8E | PO11919191573 | 100 | 286 | 218 | 2 | 73 | 1 | 1.32 | 2023-02-16 | 66.12 | 1.62 | 2023-02-04 | 12 | 3.40 | 1 | 64.80 | 1 | SO44523 | 2023-02-11 | 5.18 | 40.76 | 5.51 | 0.02 |
| SO47403_10 | 60A2-4F08-8B | PO841143108 | 100 | 286 | 464 | 254 | 1 | 2023-12-17 | 56.52 | 1.41 | 2023-12-05 | 4 | 9.71 | 1 | 56.52 | 10 | SO47403 | 2023-12-12 | 4.52 | 38.85 | 14.13 | |||
| SO48347_37 | 40D2-4DF5-93 | PO841112057 | 100 | 286 | 297 | 254 | 1 | 2024-03-17 | 1472.29 | 36.81 | 2024-03-05 | 2 | 653.70 | 1 | 1472.29 | 37 | SO48347 | 2024-03-12 | 117.78 | 1307.39 | 736.15 | |||
| SO43664_6 | 2F44-4BA1-BB | PO16617121983 | 100 | 286 | 344 | 397 | 1 | 2022-10-16 | 6119.98 | 153.00 | 2022-10-04 | 3 | 1912.15 | 1 | 6119.98 | 6 | SO43664 | 2022-10-11 | 489.60 | 5736.46 | 2039.99 | |||
| SO53518_24 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 544 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 388.75 | 9.72 | 2024-12-04 | 8 | 35.96 | 1 | 388.75 | 24 | SO53518 | 2024-12-11 | 31.10 | 287.68 | 48.59 | |||
| SO45041_1 | 0083-444C-8D | PO17458147053 | 100 | 286 | 332 | 577 | 1 | 2023-04-18 | 419.46 | 10.49 | 2023-04-06 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 1 | SO45041 | 2023-04-13 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO58962_28 | 12B1-4451-9A | PO870180310 | 100 | 286 | 555 | 621 | 1 | 2025-03-17 | 127.80 | 3.20 | 2025-03-05 | 2 | 47.29 | 1 | 127.80 | 28 | SO58962 | 2025-03-12 | 10.22 | 94.57 | 63.90 | |||
| SO53518_14 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 472 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 76.20 | 1.91 | 2024-12-04 | 2 | 23.75 | 1 | 76.20 | 14 | SO53518 | 2024-12-11 | 6.10 | 47.50 | 38.10 | |||
| SO45549_2 | E477-44D2-B0 | PO783111978 | 100 | 286 | 342 | 91 | 1 | 2023-06-16 | 2516.75 | 62.92 | 2023-06-04 | 6 | 413.15 | 1 | 2516.75 | 2 | SO45549 | 2023-06-11 | 201.34 | 2478.88 | 419.46 | |||
| SO47719_3 | 97AE-407F-90 | PO7105121606 | 100 | 286 | 323 | 668 | 1 | 2024-01-16 | 1409.38 | 35.23 | 2024-01-04 | 3 | 486.71 | 1 | 1409.38 | 3 | SO47719 | 2024-01-11 | 112.75 | 1460.12 | 469.79 | |||
| SO46974_42 | BEE6-4EC8-8E | PO14442112586 | 100 | 286 | 419 | 127 | 1 | 2023-11-16 | 105.29 | 2.63 | 2023-11-04 | 2 | 38.96 | 1 | 105.29 | 42 | SO46974 | 2023-11-11 | 8.42 | 77.92 | 52.65 | |||
| SO44483_2 | 678B-447B-A1 | PO19981138202 | 100 | 286 | 319 | 271 | 1 | 2023-02-16 | 1749.59 | 43.74 | 2023-02-04 | 2 | 884.71 | 1 | 1749.59 | 2 | SO44483 | 2023-02-11 | 139.97 | 1769.42 | 874.79 | |||
| SO67297_7 | 58AA-422C-BB | PO2552176926 | 100 | 286 | 359 | 2 | 506 | 1 | 319.46 | 2025-07-17 | 15973.13 | 391.34 | 2025-07-05 | 12 | 1251.98 | 1 | 15653.67 | 7 | SO67297 | 2025-07-12 | 1252.29 | 15023.78 | 1331.09 | 0.02 |
| SO51789_20 | A5AF-4504-83 | PO18618169495 | 100 | 286 | 487 | 605 | 1 | 2024-11-15 | 131.98 | 3.30 | 2024-11-03 | 4 | 20.57 | 1 | 131.98 | 20 | SO51789 | 2024-11-10 | 10.56 | 82.27 | 32.99 | |||
| SO44771_18 | A78D-40A1-9E | PO783176074 | 100 | 286 | 232 | 91 | 1 | 2023-03-18 | 57.68 | 1.44 | 2023-03-06 | 2 | 31.72 | 1 | 57.68 | 18 | SO44771 | 2023-03-13 | 4.61 | 63.45 | 28.84 | |||
| SO46647_23 | FA5F-4878-9F | PO2552157860 | 100 | 286 | 411 | 506 | 1 | 2023-10-16 | 376.25 | 9.41 | 2023-10-04 | 3 | 92.81 | 1 | 376.25 | 23 | SO46647 | 2023-10-11 | 30.10 | 278.42 | 125.42 | |||
| SO67322_27 | 1881-4634-82 | PO6612121393 | 100 | 286 | 555 | 110 | 1 | 2025-07-17 | 319.50 | 7.99 | 2025-07-05 | 5 | 47.29 | 1 | 319.50 | 27 | SO67322 | 2025-07-12 | 25.56 | 236.43 | 63.90 | |||
| SO43895_5 | 5233-4CB8-BC | PO2900121738 | 100 | 286 | 235 | 469 | 1 | 2022-11-16 | 115.36 | 2.88 | 2022-11-04 | 4 | 31.72 | 1 | 115.36 | 5 | SO43895 | 2022-11-11 | 9.23 | 126.90 | 28.84 | |||
| SO47403_36 | 60A2-4F08-8B | PO841143108 | 100 | 286 | 466 | 254 | 1 | 2023-12-17 | 42.39 | 1.06 | 2023-12-05 | 3 | 9.71 | 1 | 42.39 | 36 | SO47403 | 2023-12-12 | 3.39 | 29.14 | 14.13 | |||
| SO43894_5 | 7DF2-4E54-B0 | PO2958194987 | 100 | 286 | 218 | 559 | 1 | 2022-11-16 | 45.60 | 1.14 | 2022-11-04 | 8 | 3.40 | 1 | 45.60 | 5 | SO43894 | 2022-11-11 | 3.65 | 27.17 | 5.70 | |||
| SO46060_8 | FB38-4EAA-A3 | PO11919125075 | 100 | 286 | 292 | 73 | 1 | 2023-08-16 | 818.70 | 20.47 | 2023-08-04 | 1 | 706.81 | 1 | 818.70 | 8 | SO46060 | 2023-08-11 | 65.50 | 706.81 | 818.70 | |||
| SO47382_1 | 9A4E-44E6-8A | PO14152199724 | 100 | 286 | 407 | 37 | 1 | 2023-12-17 | 65.60 | 1.64 | 2023-12-05 | 1 | 48.55 | 1 | 65.60 | 1 | SO47382 | 2023-12-12 | 5.25 | 48.55 | 65.60 | |||
| SO67297_3 | 58AA-422C-BB | PO2552176926 | 100 | 286 | 524 | 506 | 1 | 2025-07-17 | 316.86 | 7.92 | 2025-07-05 | 2 | 144.59 | 1 | 316.86 | 3 | SO67297 | 2025-07-12 | 25.35 | 289.19 | 158.43 | |||
| SO46356_2 | 30BA-40DA-B4 | PO783139385 | 100 | 286 | 326 | 91 | 1 | 2023-09-16 | 419.46 | 10.49 | 2023-09-04 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 2 | SO46356 | 2023-09-11 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO71880_10 | B0C7-4858-91 | PO7395117544 | 100 | 286 | 355 | 542 | 1 | 2025-09-16 | 4175.98 | 104.40 | 2025-09-04 | 3 | 1265.62 | 1 | 4175.98 | 10 | SO71880 | 2025-09-11 | 334.08 | 3796.86 | 1391.99 | |||
| SO57099_15 | 410F-45E9-9C | PO18618199656 | 100 | 286 | 483 | 605 | 1 | 2025-02-15 | 288.00 | 7.20 | 2025-02-03 | 4 | 44.88 | 1 | 288.00 | 15 | SO57099 | 2025-02-10 | 23.04 | 179.52 | 72.00 | |||
| SO51148_41 | 1D20-490E-98 | PO6612158387 | 100 | 286 | 492 | 110 | 1 | 2024-10-15 | 1204.69 | 30.12 | 2024-10-03 | 2 | 601.74 | 1 | 1204.69 | 41 | SO51148 | 2024-10-10 | 96.38 | 1203.49 | 602.35 | |||
| SO48347_24 | 40D2-4DF5-93 | PO841112057 | 100 | 286 | 233 | 254 | 1 | 2024-03-17 | 230.72 | 5.77 | 2024-03-05 | 8 | 29.08 | 1 | 230.72 | 24 | SO48347 | 2024-03-12 | 18.46 | 232.65 | 28.84 | |||
| SO58962_32 | 12B1-4451-9A | PO870180310 | 100 | 286 | 552 | 621 | 1 | 2025-03-17 | 164.68 | 4.12 | 2025-03-05 | 3 | 40.62 | 1 | 164.68 | 32 | SO58962 | 2025-03-12 | 13.17 | 121.86 | 54.89 | |||
| SO53518_20 | 5712-444B-BC | PO841197199 | 100 | 286 | 603 | 254 | 1 | 2024-12-16 | 728.94 | 18.22 | 2024-12-04 | 10 | 53.94 | 1 | 728.94 | 20 | SO53518 | 2024-12-11 | 58.32 | 539.42 | 72.89 | |||
| SO44513_2 | A881-41E7-AD | PO14471116260 | 100 | 286 | 292 | 145 | 1 | 2023-02-16 | 818.70 | 20.47 | 2023-02-04 | 1 | 706.81 | 1 | 818.70 | 2 | SO44513 | 2023-02-11 | 65.50 | 706.81 | 818.70 | |||
| SO65200_27 | C4A9-49C4-AE | PO841148607 | 100 | 286 | 400 | 254 | 1 | 2025-06-16 | 148.61 | 3.72 | 2025-06-04 | 4 | 27.49 | 1 | 148.61 | 27 | SO65200 | 2025-06-11 | 11.89 | 109.97 | 37.15 | |||
| SO51148_9 | 1D20-490E-98 | PO6612158387 | 100 | 286 | 554 | 110 | 1 | 2024-10-15 | 219.77 | 5.49 | 2024-10-03 | 4 | 40.66 | 1 | 219.77 | 9 | SO51148 | 2024-10-10 | 17.58 | 162.63 | 54.94 | |||
| SO45318_16 | 13CE-461F-B9 | PO2900174093 | 100 | 286 | 304 | 469 | 1 | 2023-05-19 | 714.70 | 17.87 | 2023-05-07 | 1 | 617.03 | 1 | 714.70 | 16 | SO45318 | 2023-05-14 | 57.18 | 617.03 | 714.70 | |||
| SO46973_7 | EE00-44C0-9F | PO14529114552 | 100 | 286 | 360 | 289 | 1 | 2023-11-16 | 1229.46 | 30.74 | 2023-11-04 | 1 | 1105.81 | 1 | 1229.46 | 7 | SO46973 | 2023-11-11 | 98.36 | 1105.81 | 1229.46 | |||
| SO46974_52 | BEE6-4EC8-8E | PO14442112586 | 100 | 286 | 289 | 127 | 1 | 2023-11-16 | 1488.55 | 37.21 | 2023-11-04 | 2 | 660.91 | 1 | 1488.55 | 52 | SO46974 | 2023-11-11 | 119.08 | 1321.83 | 744.27 | |||
| SO55277_27 | E9AB-453F-BA | PO2552111630 | 100 | 286 | 544 | 506 | 1 | 2025-01-15 | 97.19 | 2.43 | 2025-01-03 | 2 | 35.96 | 1 | 97.19 | 27 | SO55277 | 2025-01-10 | 7.78 | 71.92 | 48.59 | |||
| SO53452_11 | B555-4FD7-8B | PO870113712 | 100 | 286 | 565 | 13 | 621 | 1 | 200.43 | 2024-12-16 | 1336.23 | 28.39 | 2024-12-04 | 4 | 461.44 | 1 | 1135.80 | 11 | SO53452 | 2024-12-11 | 90.86 | 1845.78 | 334.06 | 0.15 |
