[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '289' > SHUFFLE < SKIP 499 > < TAKE 124 >
124 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO46322_1 | 5783-4DA3-B3 | PO20097117736 | 100 | 289 | 253 | 128 | 1 | 2023-09-14 | 178.58 | 4.46 | 2023-09-02 | 1 | 176.20 | 1 | 178.58 | 1 | SO46322 | 2023-09-09 | 14.29 | 176.20 | 178.58 | |||
| SO50206_1 | 7656-4E84-B8 | PO16414158832 | 100 | 289 | 294 | 236 | 1 | 2024-08-13 | 3721.36 | 93.03 | 2024-08-01 | 5 | 660.91 | 1 | 3721.36 | 1 | SO50206 | 2024-08-08 | 297.71 | 3304.57 | 744.27 | |||
| SO61195_3 | 0AF4-457F-9C | PO899113333 | 100 | 289 | 374 | 290 | 1 | 2025-04-15 | 11728.08 | 293.20 | 2025-04-03 | 8 | 1554.95 | 1 | 11728.08 | 3 | SO61195 | 2025-04-10 | 938.25 | 12439.58 | 1466.01 | |||
| SO59019_5 | 5F5A-465D-A8 | PO7192182554 | 100 | 289 | 234 | 20 | 1 | 2025-03-15 | 59.99 | 1.50 | 2025-03-03 | 2 | 38.49 | 1 | 59.99 | 5 | SO59019 | 2025-03-10 | 4.80 | 76.98 | 29.99 | |||
| SO51123_25 | E412-45DF-AE | PO899150137 | 100 | 289 | 243 | 290 | 1 | 2024-10-13 | 4294.50 | 107.36 | 2024-10-01 | 5 | 868.63 | 1 | 4294.50 | 25 | SO51123 | 2024-10-08 | 343.56 | 4343.17 | 858.90 | |||
| SO47443_11 | DDB8-4FAB-92 | PO7192110823 | 100 | 289 | 216 | 20 | 1 | 2023-12-15 | 60.56 | 1.51 | 2023-12-03 | 3 | 13.88 | 1 | 60.56 | 11 | SO47443 | 2023-12-10 | 4.84 | 41.63 | 20.19 | |||
| SO53457_12 | B3F3-4A07-9B | PO19169151555 | 100 | 289 | 306 | 272 | 1 | 2024-12-14 | 809.76 | 20.24 | 2024-12-02 | 1 | 739.04 | 1 | 809.76 | 12 | SO53457 | 2024-12-09 | 64.78 | 739.04 | 809.76 | |||
| SO49826_9 | 2EBD-4312-9C | PO16588178669 | 100 | 289 | 428 | 146 | 1 | 2024-07-14 | 1046.28 | 26.16 | 2024-07-02 | 5 | 185.82 | 1 | 1046.28 | 9 | SO49826 | 2024-07-09 | 83.70 | 929.10 | 209.26 | |||
| SO71904_15 | DBF0-4665-A7 | PO5017189568 | 100 | 289 | 561 | 308 | 1 | 2025-09-14 | 4291.33 | 107.28 | 2025-09-02 | 3 | 1481.94 | 1 | 4291.33 | 15 | SO71904 | 2025-09-09 | 343.31 | 4445.81 | 1430.44 | |||
| SO47701_2 | 5718-4DDD-B7 | PO2929114832 | 100 | 289 | 470 | 380 | 1 | 2024-01-14 | 68.38 | 1.71 | 2024-01-02 | 3 | 15.67 | 1 | 68.38 | 2 | SO47701 | 2024-01-09 | 5.47 | 47.01 | 22.79 | |||
| SO46957_2 | C98D-43A5-8A | PO16414179284 | 100 | 289 | 447 | 236 | 1 | 2023-11-14 | 105.00 | 2.63 | 2023-11-02 | 7 | 10.31 | 1 | 105.00 | 2 | SO46957 | 2023-11-09 | 8.40 | 72.19 | 15.00 | |||
| SO61182_16 | C1B1-4DBF-A9 | PO16588179661 | 100 | 289 | 353 | 146 | 1 | 2025-04-15 | 9743.96 | 243.60 | 2025-04-03 | 7 | 1265.62 | 1 | 9743.96 | 16 | SO61182 | 2025-04-10 | 779.52 | 8859.34 | 1391.99 | |||
| SO57110_3 | 2CB8-4486-8F | PO14007199730 | 100 | 289 | 580 | 56 | 1 | 2025-02-13 | 3061.78 | 76.54 | 2025-02-01 | 3 | 1082.51 | 1 | 3061.78 | 3 | SO57110 | 2025-02-08 | 244.94 | 3247.53 | 1020.59 | |||
| SO51711_43 | 5CB8-480D-A1 | PO16414129790 | 100 | 289 | 357 | 236 | 1 | 2024-11-13 | 11135.95 | 278.40 | 2024-11-01 | 8 | 1265.62 | 1 | 11135.95 | 43 | SO51711 | 2024-11-08 | 890.88 | 10124.96 | 1391.99 | |||
| SO53605_20 | 6D2A-486B-AC | PO5017132122 | 100 | 289 | 565 | 13 | 308 | 1 | 200.43 | 2024-12-14 | 1336.23 | 28.39 | 2024-12-02 | 4 | 461.44 | 1 | 1135.80 | 20 | SO53605 | 2024-12-09 | 90.86 | 1845.78 | 334.06 | 0.15 |
| SO51711_47 | 5CB8-480D-A1 | PO16414129790 | 100 | 289 | 295 | 236 | 1 | 2024-11-13 | 4093.50 | 102.34 | 2024-11-01 | 5 | 747.20 | 1 | 4093.50 | 47 | SO51711 | 2024-11-08 | 327.48 | 3736.00 | 818.70 | |||
| SO44570_22 | 4132-4AE3-99 | PO8816195785 | 100 | 289 | 212 | 218 | 1 | 2023-02-14 | 80.75 | 2.02 | 2023-02-02 | 4 | 12.03 | 1 | 80.75 | 22 | SO44570 | 2023-02-09 | 6.46 | 48.11 | 20.19 | |||
| SO46649_1 | A093-4C86-B7 | PO2929149182 | 100 | 289 | 421 | 380 | 1 | 2023-10-14 | 392.66 | 9.82 | 2023-10-02 | 2 | 145.28 | 1 | 392.66 | 1 | SO46649 | 2023-10-09 | 31.41 | 290.57 | 196.33 | |||
| SO57030_43 | 373C-4C0F-88 | PO16414180321 | 100 | 289 | 544 | 236 | 1 | 2025-02-13 | 291.56 | 7.29 | 2025-02-01 | 6 | 35.96 | 1 | 291.56 | 43 | SO57030 | 2025-02-08 | 23.33 | 215.76 | 48.59 | |||
| SO51123_31 | E412-45DF-AE | PO899150137 | 100 | 289 | 546 | 290 | 1 | 2024-10-13 | 37.25 | 0.93 | 2024-10-01 | 1 | 27.57 | 1 | 37.25 | 31 | SO51123 | 2024-10-08 | 2.98 | 27.57 | 37.25 | |||
| SO46611_29 | 93A4-4A4D-99 | PO16588117269 | 100 | 289 | 399 | 146 | 1 | 2023-10-14 | 202.65 | 5.07 | 2023-10-02 | 6 | 24.99 | 1 | 202.65 | 29 | SO46611 | 2023-10-09 | 16.21 | 149.96 | 33.77 | |||
| SO67300_1 | 2A73-4C63-8C | PO2929197209 | 100 | 289 | 474 | 380 | 1 | 2025-07-15 | 251.96 | 6.30 | 2025-07-03 | 6 | 26.18 | 1 | 251.96 | 1 | SO67300 | 2025-07-10 | 20.16 | 157.06 | 41.99 | |||
| SO50206_47 | 7656-4E84-B8 | PO16414158832 | 100 | 289 | 469 | 236 | 1 | 2024-08-13 | 227.94 | 5.70 | 2024-08-01 | 10 | 15.67 | 1 | 227.94 | 47 | SO50206 | 2024-08-08 | 18.24 | 156.71 | 22.79 | |||
| SO53605_22 | 6D2A-486B-AC | PO5017132122 | 100 | 289 | 560 | 308 | 1 | 2024-12-14 | 2186.73 | 54.67 | 2024-12-02 | 3 | 755.15 | 1 | 2186.73 | 22 | SO53605 | 2024-12-09 | 174.94 | 2265.45 | 728.91 | |||
| SO49826_3 | 2EBD-4312-9C | PO16588178669 | 100 | 289 | 464 | 146 | 1 | 2024-07-14 | 70.64 | 1.77 | 2024-07-02 | 5 | 9.71 | 1 | 70.64 | 3 | SO49826 | 2024-07-09 | 5.65 | 48.57 | 14.13 | |||
| SO51089_2 | A635-4BAF-BC | PO16588151558 | 100 | 289 | 516 | 146 | 1 | 2024-10-13 | 140.90 | 3.52 | 2024-10-01 | 6 | 17.38 | 1 | 140.90 | 2 | SO51089 | 2024-10-08 | 11.27 | 104.27 | 23.48 | |||
| SO47666_11 | 6551-4B29-BF | PO16588184420 | 100 | 289 | 399 | 146 | 1 | 2024-01-14 | 101.32 | 2.53 | 2024-01-02 | 3 | 24.99 | 1 | 101.32 | 11 | SO47666 | 2024-01-09 | 8.11 | 74.98 | 33.77 | |||
| SO65159_15 | DDDD-4736-9B | PO19169187435 | 100 | 289 | 363 | 272 | 1 | 2025-06-14 | 1376.99 | 34.42 | 2025-06-02 | 1 | 1251.98 | 1 | 1376.99 | 15 | SO65159 | 2025-06-09 | 110.16 | 1251.98 | 1376.99 | |||
| SO57030_25 | 373C-4C0F-88 | PO16414180321 | 100 | 289 | 357 | 236 | 1 | 2025-02-13 | 6959.97 | 174.00 | 2025-02-01 | 5 | 1265.62 | 1 | 6959.97 | 25 | SO57030 | 2025-02-08 | 556.80 | 6328.10 | 1391.99 | |||
| SO55269_25 | C087-4A55-8D | PO899192335 | 100 | 289 | 214 | 2 | 290 | 1 | 5.28 | 2025-01-13 | 263.82 | 6.46 | 2025-01-01 | 13 | 13.09 | 1 | 258.55 | 25 | SO55269 | 2025-01-08 | 20.68 | 170.12 | 20.29 | 0.02 |
| SO46643_26 | 49E8-4C7A-85 | PO899110603 | 100 | 289 | 407 | 290 | 1 | 2023-10-14 | 262.41 | 6.56 | 2023-10-02 | 4 | 48.55 | 1 | 262.41 | 26 | SO46643 | 2023-10-09 | 20.99 | 194.18 | 65.60 | |||
| SO46649_18 | A093-4C86-B7 | PO2929149182 | 100 | 289 | 410 | 380 | 1 | 2023-10-14 | 36.45 | 0.91 | 2023-10-02 | 1 | 26.97 | 1 | 36.45 | 18 | SO46649 | 2023-10-09 | 2.92 | 26.97 | 36.45 | |||
| SO47694_3 | 8253-4E13-9D | PO899122764 | 100 | 289 | 417 | 290 | 1 | 2024-01-14 | 324.45 | 8.11 | 2024-01-02 | 1 | 300.12 | 1 | 324.45 | 3 | SO47694 | 2024-01-09 | 25.96 | 300.12 | 324.45 | |||
| SO53514_41 | 8580-40F8-81 | PO10411179199 | 100 | 289 | 562 | 14 | 182 | 1 | 190.73 | 2024-12-14 | 953.63 | 19.07 | 2024-12-02 | 1 | 1481.94 | 1 | 762.90 | 41 | SO53514 | 2024-12-09 | 61.03 | 1481.94 | 953.63 | 0.20 |
| SO43909_2 | 9467-4A37-A4 | PO7221199520 | 100 | 289 | 349 | 326 | 1 | 2022-11-14 | 6074.98 | 151.87 | 2022-11-02 | 3 | 1898.09 | 1 | 6074.98 | 2 | SO43909 | 2022-11-09 | 486.00 | 5694.28 | 2024.99 | |||
| SO58910_10 | A209-4ADD-98 | PO19169152738 | 100 | 289 | 511 | 272 | 1 | 2025-03-15 | 1092.27 | 27.31 | 2025-03-03 | 5 | 199.38 | 1 | 1092.27 | 10 | SO58910 | 2025-03-10 | 87.38 | 996.88 | 218.45 | |||
| SO45804_4 | A72B-452A-BA | PO2552178124 | 100 | 289 | 229 | 506 | 1 | 2023-07-15 | 28.84 | 0.72 | 2023-07-03 | 1 | 31.72 | 1 | 28.84 | 4 | SO45804 | 2023-07-10 | 2.31 | 31.72 | 28.84 | |||
| SO47997_5 | 2B6D-4DAC-9A | PO14558139554 | 100 | 289 | 468 | 2 | 1 | 2024-02-14 | 22.79 | 0.57 | 2024-02-02 | 1 | 15.67 | 1 | 22.79 | 5 | SO47997 | 2024-02-09 | 1.82 | 15.67 | 22.79 | |||
| SO55318_1 | 70C0-4B27-8F | PO5075167857 | 100 | 289 | 606 | 344 | 1 | 2025-01-13 | 647.99 | 16.20 | 2025-01-01 | 2 | 343.65 | 1 | 647.99 | 1 | SO55318 | 2025-01-08 | 51.84 | 687.30 | 323.99 | |||
| SO57030_2 | 373C-4C0F-88 | PO16414180321 | 100 | 289 | 533 | 236 | 1 | 2025-02-13 | 599.50 | 14.99 | 2025-02-01 | 4 | 136.79 | 1 | 599.50 | 2 | SO57030 | 2025-02-08 | 47.96 | 547.14 | 149.87 | |||
| SO46611_1 | 93A4-4A4D-99 | PO16588117269 | 100 | 289 | 420 | 146 | 1 | 2023-10-14 | 283.23 | 7.08 | 2023-10-02 | 2 | 104.80 | 1 | 283.23 | 1 | SO46611 | 2023-10-09 | 22.66 | 209.59 | 141.62 | |||
| SO46379_1 | 8ABD-4B11-A1 | PO7192140645 | 100 | 289 | 232 | 20 | 1 | 2023-09-14 | 115.36 | 2.88 | 2023-09-02 | 4 | 31.72 | 1 | 115.36 | 1 | SO46379 | 2023-09-09 | 9.23 | 126.90 | 28.84 | |||
| SO47066_16 | 5E42-48DE-80 | PO8816154123 | 100 | 289 | 263 | 218 | 1 | 2023-11-14 | 404.66 | 10.12 | 2023-11-02 | 2 | 187.16 | 1 | 404.66 | 16 | SO47066 | 2023-11-09 | 32.37 | 374.31 | 202.33 | |||
| SO48381_2 | C4B2-44F3-BF | PO7192163873 | 100 | 289 | 456 | 20 | 1 | 2024-03-15 | 89.99 | 2.25 | 2024-03-03 | 2 | 30.93 | 1 | 89.99 | 2 | SO48381 | 2024-03-10 | 7.20 | 61.87 | 44.99 | |||
| SO45273_3 | E67F-4741-8D | PO18908136254 | 100 | 289 | 348 | 164 | 1 | 2023-05-17 | 4049.99 | 101.25 | 2023-05-05 | 2 | 1898.09 | 1 | 4049.99 | 3 | SO45273 | 2023-05-12 | 324.00 | 3796.19 | 2024.99 | |||
| SO65234_23 | 3BB7-4A9F-AF | PO10411160249 | 100 | 289 | 603 | 182 | 1 | 2025-06-14 | 291.58 | 7.29 | 2025-06-02 | 4 | 53.94 | 1 | 291.58 | 23 | SO65234 | 2025-06-09 | 23.33 | 215.77 | 72.89 | |||
| SO58961_26 | 0848-4E9B-81 | PO10411162031 | 100 | 289 | 576 | 182 | 1 | 2025-03-15 | 1430.44 | 35.76 | 2025-03-03 | 1 | 1481.94 | 1 | 1430.44 | 26 | SO58961 | 2025-03-10 | 114.44 | 1481.94 | 1430.44 | |||
| SO65278_8 | 5822-4DF1-92 | PO5017152408 | 100 | 289 | 561 | 308 | 1 | 2025-06-14 | 7152.21 | 178.81 | 2025-06-02 | 5 | 1481.94 | 1 | 7152.21 | 8 | SO65278 | 2025-06-09 | 572.18 | 7409.69 | 1430.44 | |||
| SO51711_17 | 5CB8-480D-A1 | PO16414129790 | 100 | 289 | 550 | 236 | 1 | 2024-11-13 | 149.87 | 3.75 | 2024-11-01 | 1 | 136.79 | 1 | 149.87 | 17 | SO51711 | 2024-11-08 | 11.99 | 136.79 | 149.87 | |||
| SO46105_17 | 2590-40A7-BB | PO8816169858 | 100 | 289 | 326 | 218 | 1 | 2023-08-14 | 419.46 | 10.49 | 2023-08-02 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 17 | SO46105 | 2023-08-09 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO69408_21 | 8DF5-4377-9D | PO16414161428 | 100 | 289 | 290 | 236 | 1 | 2025-08-14 | 1637.40 | 40.94 | 2025-08-02 | 2 | 747.20 | 1 | 1637.40 | 21 | SO69408 | 2025-08-09 | 130.99 | 1494.40 | 818.70 | |||
| SO55241_2 | F7DC-49D7-89 | PO16588188882 | 100 | 289 | 353 | 146 | 1 | 2025-01-13 | 2783.99 | 69.60 | 2025-01-01 | 2 | 1265.62 | 1 | 2783.99 | 2 | SO55241 | 2025-01-08 | 222.72 | 2531.24 | 1391.99 | |||
| SO47694_15 | 8253-4E13-9D | PO899122764 | 100 | 289 | 323 | 2 | 290 | 1 | 127.16 | 2024-01-14 | 6357.88 | 155.77 | 2024-01-02 | 14 | 486.71 | 1 | 6230.72 | 15 | SO47694 | 2024-01-09 | 498.46 | 6813.89 | 454.13 | 0.02 |
| SO47066_6 | 5E42-48DE-80 | PO8816154123 | 100 | 289 | 333 | 218 | 1 | 2023-11-14 | 1409.38 | 35.23 | 2023-11-02 | 3 | 486.71 | 1 | 1409.38 | 6 | SO47066 | 2023-11-09 | 112.75 | 1460.12 | 469.79 | |||
| SO53457_34 | B3F3-4A07-9B | PO19169151555 | 100 | 289 | 527 | 272 | 1 | 2024-12-14 | 792.15 | 19.80 | 2024-12-02 | 5 | 144.59 | 1 | 792.15 | 34 | SO53457 | 2024-12-09 | 63.37 | 722.97 | 158.43 | |||
| SO47694_24 | 8253-4E13-9D | PO899122764 | 100 | 289 | 254 | 290 | 1 | 2024-01-14 | 1287.57 | 32.19 | 2024-01-02 | 7 | 170.14 | 1 | 1287.57 | 24 | SO47694 | 2024-01-09 | 103.01 | 1191.00 | 183.94 | |||
| SO50206_8 | 7656-4E84-B8 | PO16414158832 | 100 | 289 | 352 | 236 | 1 | 2024-08-13 | 7457.11 | 186.43 | 2024-08-01 | 6 | 1117.86 | 1 | 7457.11 | 8 | SO50206 | 2024-08-08 | 596.57 | 6707.14 | 1242.85 | |||
| SO45782_11 | D609-4F2A-9B | PO16588186502 | 100 | 289 | 212 | 146 | 1 | 2023-07-15 | 20.19 | 0.50 | 2023-07-03 | 1 | 12.03 | 1 | 20.19 | 11 | SO45782 | 2023-07-10 | 1.61 | 12.03 | 20.19 | |||
| SO50321_15 | 6B3D-47E0-99 | PO8816191637 | 100 | 289 | 381 | 218 | 1 | 2024-08-13 | 1200.53 | 30.01 | 2024-08-01 | 2 | 605.65 | 1 | 1200.53 | 15 | SO50321 | 2024-08-08 | 96.04 | 1211.30 | 600.26 | |||
| SO49053_3 | 5BE4-4969-A1 | PO16414175823 | 100 | 289 | 221 | 236 | 1 | 2024-05-16 | 60.56 | 1.51 | 2024-05-04 | 3 | 13.88 | 1 | 60.56 | 3 | SO49053 | 2024-05-11 | 4.84 | 41.63 | 20.19 | |||
| SO47066_13 | 5E42-48DE-80 | PO8816154123 | 100 | 289 | 327 | 9 | 218 | 1 | 70.47 | 2023-11-14 | 234.90 | 4.11 | 2023-11-02 | 1 | 486.71 | 1 | 164.43 | 13 | SO47066 | 2023-11-09 | 13.15 | 486.71 | 234.90 | 0.30 |
| SO43686_2 | FBD0-4F71-80 | PO5075125561 | 100 | 289 | 326 | 344 | 1 | 2022-10-14 | 419.46 | 10.49 | 2022-10-02 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 2 | SO43686 | 2022-10-09 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO58961_2 | 0848-4E9B-81 | PO10411162031 | 100 | 289 | 571 | 182 | 1 | 2025-03-15 | 1336.23 | 33.41 | 2025-03-03 | 3 | 461.44 | 1 | 1336.23 | 2 | SO58961 | 2025-03-10 | 106.90 | 1384.33 | 445.41 | |||
| SO59031_1 | 15F5-4B32-AC | PO5017142991 | 100 | 289 | 576 | 308 | 1 | 2025-03-15 | 4291.33 | 107.28 | 2025-03-03 | 3 | 1481.94 | 1 | 4291.33 | 1 | SO59031 | 2025-03-10 | 343.31 | 4445.81 | 1430.44 | |||
| SO48757_2 | C817-44D2-B4 | PO16588132026 | 100 | 289 | 458 | 146 | 1 | 2024-04-15 | 179.98 | 4.50 | 2024-04-03 | 4 | 30.93 | 1 | 179.98 | 2 | SO48757 | 2024-04-10 | 14.40 | 123.73 | 44.99 | |||
| SO50216_1 | 5648-4FA8-B5 | PO14558158414 | 100 | 289 | 224 | 2 | 1 | 2024-08-13 | 15.56 | 0.39 | 2024-08-01 | 3 | 5.23 | 1 | 15.56 | 1 | SO50216 | 2024-08-08 | 1.24 | 15.69 | 5.19 | |||
| SO50206_37 | 7656-4E84-B8 | PO16414158832 | 100 | 289 | 366 | 236 | 1 | 2024-08-13 | 2591.98 | 64.80 | 2024-08-01 | 4 | 598.44 | 1 | 2591.98 | 37 | SO50206 | 2024-08-08 | 207.36 | 2393.74 | 647.99 | |||
| SO48289_2 | 5243-4D2E-A2 | PO20097151054 | 100 | 289 | 407 | 128 | 1 | 2024-03-15 | 65.60 | 1.64 | 2024-03-03 | 1 | 48.55 | 1 | 65.60 | 2 | SO48289 | 2024-03-10 | 5.25 | 48.55 | 65.60 | |||
| SO51123_47 | E412-45DF-AE | PO899150137 | 100 | 289 | 581 | 290 | 1 | 2024-10-13 | 4082.38 | 102.06 | 2024-10-01 | 4 | 1082.51 | 1 | 4082.38 | 47 | SO51123 | 2024-10-08 | 326.59 | 4330.04 | 1020.59 | |||
| SO46957_22 | C98D-43A5-8A | PO16414179284 | 100 | 289 | 459 | 236 | 1 | 2023-11-14 | 215.98 | 5.40 | 2023-11-02 | 4 | 37.12 | 1 | 215.98 | 22 | SO46957 | 2023-11-09 | 17.28 | 148.48 | 53.99 | |||
| SO49844_30 | 84A1-4FF2-A9 | PO899181442 | 100 | 289 | 414 | 290 | 1 | 2024-07-14 | 149.03 | 3.73 | 2024-07-02 | 1 | 110.28 | 1 | 149.03 | 30 | SO49844 | 2024-07-09 | 11.92 | 110.28 | 149.03 | |||
| SO58961_37 | 0848-4E9B-81 | PO10411162031 | 100 | 289 | 558 | 182 | 1 | 2025-03-15 | 242.99 | 6.07 | 2025-03-03 | 1 | 179.82 | 1 | 242.99 | 37 | SO58961 | 2025-03-10 | 19.44 | 179.82 | 242.99 | |||
| SO50206_6 | 7656-4E84-B8 | PO16414158832 | 100 | 289 | 409 | 236 | 1 | 2024-08-13 | 837.02 | 20.93 | 2024-08-01 | 4 | 185.82 | 1 | 837.02 | 6 | SO50206 | 2024-08-08 | 66.96 | 743.28 | 209.26 | |||
| SO43683_3 | 2299-44F7-95 | PO2552113807 | 100 | 289 | 346 | 506 | 1 | 2022-10-14 | 4079.99 | 102.00 | 2022-10-02 | 2 | 1912.15 | 1 | 4079.99 | 3 | SO43683 | 2022-10-09 | 326.40 | 3824.31 | 2039.99 | |||
| SO49167_4 | 5A78-4DE2-89 | PO8816115193 | 100 | 289 | 329 | 218 | 1 | 2024-05-16 | 1879.18 | 46.98 | 2024-05-04 | 4 | 486.71 | 1 | 1879.18 | 4 | SO49167 | 2024-05-11 | 150.33 | 1946.83 | 469.79 | |||
| SO50216_2 | 5648-4FA8-B5 | PO14558158414 | 100 | 289 | 233 | 2 | 1 | 2024-08-13 | 57.68 | 1.44 | 2024-08-01 | 2 | 29.08 | 1 | 57.68 | 2 | SO50216 | 2024-08-08 | 4.61 | 58.16 | 28.84 | |||
| SO67294_34 | 85E2-46A1-BE | PO899165491 | 100 | 289 | 491 | 2 | 290 | 1 | 8.14 | 2025-07-15 | 407.08 | 9.97 | 2025-07-03 | 13 | 41.57 | 1 | 398.94 | 34 | SO67294 | 2025-07-10 | 31.92 | 540.44 | 31.31 | 0.02 |
| SO49167_9 | 5A78-4DE2-89 | PO8816115193 | 100 | 289 | 381 | 218 | 1 | 2024-05-16 | 1800.79 | 45.02 | 2024-05-04 | 3 | 605.65 | 1 | 1800.79 | 9 | SO49167 | 2024-05-11 | 144.06 | 1816.95 | 600.26 | |||
| SO45344_10 | 166F-4C74-85 | PO8816179390 | 100 | 289 | 320 | 218 | 1 | 2023-05-17 | 419.46 | 10.49 | 2023-05-05 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 10 | SO45344 | 2023-05-12 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO49826_11 | 2EBD-4312-9C | PO16588178669 | 100 | 289 | 233 | 146 | 1 | 2024-07-14 | 115.36 | 2.88 | 2024-07-02 | 4 | 29.08 | 1 | 115.36 | 11 | SO49826 | 2024-07-09 | 9.23 | 116.32 | 28.84 | |||
| SO49844_14 | 84A1-4FF2-A9 | PO899181442 | 100 | 289 | 417 | 290 | 1 | 2024-07-14 | 648.91 | 16.22 | 2024-07-02 | 2 | 300.12 | 1 | 648.91 | 14 | SO49844 | 2024-07-09 | 51.91 | 600.24 | 324.45 | |||
| SO63149_2 | 7EF2-4565-86 | PO16414166653 | 100 | 289 | 532 | 236 | 1 | 2025-05-16 | 299.75 | 7.49 | 2025-05-04 | 2 | 136.79 | 1 | 299.75 | 2 | SO63149 | 2025-05-11 | 23.98 | 273.57 | 149.87 | |||
| SO51123_43 | E412-45DF-AE | PO899150137 | 100 | 289 | 483 | 290 | 1 | 2024-10-13 | 360.00 | 9.00 | 2024-10-01 | 5 | 44.88 | 1 | 360.00 | 43 | SO51123 | 2024-10-08 | 28.80 | 224.40 | 72.00 | |||
| SO48087_26 | 2285-4C77-9B | PO8816162044 | 100 | 289 | 325 | 218 | 1 | 2024-02-14 | 939.59 | 23.49 | 2024-02-02 | 2 | 486.71 | 1 | 939.59 | 26 | SO48087 | 2024-02-09 | 75.17 | 973.41 | 469.79 | |||
| SO47666_23 | 6551-4B29-BF | PO16588184420 | 100 | 289 | 297 | 146 | 1 | 2024-01-14 | 2208.44 | 55.21 | 2024-01-02 | 3 | 653.70 | 1 | 2208.44 | 23 | SO47666 | 2024-01-09 | 176.67 | 1961.09 | 736.15 | |||
| SO47066_28 | 5E42-48DE-80 | PO8816154123 | 100 | 289 | 239 | 218 | 1 | 2023-11-14 | 1561.64 | 39.04 | 2023-11-02 | 2 | 722.26 | 1 | 1561.64 | 28 | SO47066 | 2023-11-09 | 124.93 | 1444.51 | 780.82 | |||
| SO53605_8 | 6D2A-486B-AC | PO5017132122 | 100 | 289 | 568 | 13 | 308 | 1 | 450.98 | 2024-12-14 | 3006.52 | 63.89 | 2024-12-02 | 9 | 461.44 | 1 | 2555.54 | 8 | SO53605 | 2024-12-09 | 204.44 | 4153.00 | 334.06 | 0.15 |
| SO47443_2 | DDB8-4FAB-92 | PO7192110823 | 100 | 289 | 410 | 20 | 1 | 2023-12-15 | 109.34 | 2.73 | 2023-12-03 | 3 | 26.97 | 1 | 109.34 | 2 | SO47443 | 2023-12-10 | 8.75 | 80.91 | 36.45 | |||
| SO43683_12 | 2299-44F7-95 | PO2552113807 | 100 | 289 | 351 | 506 | 1 | 2022-10-14 | 10124.97 | 253.12 | 2022-10-02 | 5 | 1898.09 | 1 | 10124.97 | 12 | SO43683 | 2022-10-09 | 810.00 | 9490.47 | 2024.99 | |||
| SO58961_44 | 0848-4E9B-81 | PO10411162031 | 100 | 289 | 560 | 182 | 1 | 2025-03-15 | 1457.82 | 36.45 | 2025-03-03 | 2 | 755.15 | 1 | 1457.82 | 44 | SO58961 | 2025-03-10 | 116.63 | 1510.30 | 728.91 | |||
| SO43917_2 | 9EDA-4CDB-A8 | PO8816199739 | 100 | 289 | 328 | 218 | 1 | 2022-11-14 | 1258.38 | 31.46 | 2022-11-02 | 3 | 413.15 | 1 | 1258.38 | 2 | SO43917 | 2022-11-09 | 100.67 | 1239.44 | 419.46 | |||
| SO43665_9 | 19F0-4638-8E | PO16588191572 | 100 | 289 | 218 | 146 | 1 | 2022-10-14 | 34.20 | 0.86 | 2022-10-02 | 6 | 3.40 | 1 | 34.20 | 9 | SO43665 | 2022-10-09 | 2.74 | 20.38 | 5.70 | |||
| SO44126_4 | 0FC0-4BE3-AF | PO7192167220 | 100 | 289 | 345 | 20 | 1 | 2022-12-15 | 4079.99 | 102.00 | 2022-12-03 | 2 | 1912.15 | 1 | 4079.99 | 4 | SO44126 | 2022-12-10 | 326.40 | 3824.31 | 2039.99 | |||
| SO67294_17 | 85E2-46A1-BE | PO899165491 | 100 | 289 | 477 | 2 | 290 | 1 | 0.69 | 2025-07-15 | 34.73 | 0.85 | 2025-07-03 | 12 | 1.87 | 1 | 34.04 | 17 | SO67294 | 2025-07-10 | 2.72 | 22.40 | 2.89 | 0.02 |
| SO49053_6 | 5BE4-4969-A1 | PO16414175823 | 100 | 289 | 459 | 236 | 1 | 2024-05-16 | 107.99 | 2.70 | 2024-05-04 | 2 | 37.12 | 1 | 107.99 | 6 | SO49053 | 2024-05-11 | 8.64 | 74.24 | 53.99 | |||
| SO53457_33 | B3F3-4A07-9B | PO19169151555 | 100 | 289 | 309 | 272 | 1 | 2024-12-14 | 6549.60 | 163.74 | 2024-12-02 | 8 | 747.20 | 1 | 6549.60 | 33 | SO53457 | 2024-12-09 | 523.97 | 5977.60 | 818.70 | |||
