[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '289' > SHUFFLE < SKIP 750 > < TAKE 15 >
15 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO48387_6 | C0BE-45D3-9D | PO8294167884 | 100 | 289 | 297 | 488 | 1 | 2024-03-15 | 736.15 | 18.40 | 2024-03-03 | 1 | 653.70 | 1 | 736.15 | 6 | SO48387 | 2024-03-10 | 58.89 | 653.70 | 736.15 | |||
| SO46098_7 | CB38-416D-A7 | PO7221115229 | 100 | 289 | 296 | 326 | 1 | 2023-08-14 | 714.70 | 17.87 | 2023-08-02 | 1 | 617.03 | 1 | 714.70 | 7 | SO46098 | 2023-08-09 | 57.18 | 617.03 | 714.70 | |||
| SO65234_25 | 3BB7-4A9F-AF | PO10411160249 | 100 | 289 | 576 | 182 | 1 | 2025-06-14 | 2860.88 | 71.52 | 2025-06-02 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 25 | SO65234 | 2025-06-09 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO49053_23 | 5BE4-4969-A1 | PO16414175823 | 100 | 289 | 366 | 236 | 1 | 2024-05-16 | 647.99 | 16.20 | 2024-05-04 | 1 | 598.44 | 1 | 647.99 | 23 | SO49053 | 2024-05-11 | 51.84 | 598.44 | 647.99 | |||
| SO49053_25 | 5BE4-4969-A1 | PO16414175823 | 100 | 289 | 469 | 236 | 1 | 2024-05-16 | 182.35 | 4.56 | 2024-05-04 | 8 | 15.67 | 1 | 182.35 | 25 | SO49053 | 2024-05-11 | 14.59 | 125.37 | 22.79 | |||
| SO51123_51 | E412-45DF-AE | PO899150137 | 100 | 289 | 376 | 2 | 290 | 1 | 311.77 | 2024-10-13 | 15588.57 | 381.92 | 2024-10-01 | 11 | 1554.95 | 1 | 15276.80 | 51 | SO51123 | 2024-10-08 | 1222.14 | 17104.43 | 1417.14 | 0.02 |
| SO48757_7 | C817-44D2-B4 | PO16588132026 | 100 | 289 | 421 | 146 | 1 | 2024-04-15 | 392.66 | 9.82 | 2024-04-03 | 2 | 145.28 | 1 | 392.66 | 7 | SO48757 | 2024-04-10 | 31.41 | 290.57 | 196.33 | |||
| SO45068_3 | 6E46-440A-B5 | PO5075140071 | 100 | 289 | 328 | 344 | 1 | 2023-04-16 | 419.46 | 10.49 | 2023-04-04 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 3 | SO45068 | 2023-04-11 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO45790_1 | 4BF3-4DED-94 | PO13978116594 | 100 | 289 | 314 | 200 | 1 | 2023-07-15 | 2146.96 | 53.67 | 2023-07-03 | 1 | 2171.29 | 1 | 2146.96 | 1 | SO45790 | 2023-07-10 | 171.76 | 2171.29 | 2146.96 | |||
| SO59031_8 | 15F5-4B32-AC | PO5017142991 | 100 | 289 | 561 | 308 | 1 | 2025-03-15 | 10013.09 | 250.33 | 2025-03-03 | 7 | 1481.94 | 1 | 10013.09 | 8 | SO59031 | 2025-03-10 | 801.05 | 10373.57 | 1430.44 | |||
| SO49826_17 | 2EBD-4312-9C | PO16588178669 | 100 | 289 | 410 | 146 | 1 | 2024-07-14 | 109.34 | 2.73 | 2024-07-02 | 3 | 26.97 | 1 | 109.34 | 17 | SO49826 | 2024-07-09 | 8.75 | 80.91 | 36.45 | |||
| SO61195_24 | 0AF4-457F-9C | PO899113333 | 100 | 289 | 491 | 290 | 1 | 2025-04-15 | 129.58 | 3.24 | 2025-04-03 | 4 | 41.57 | 1 | 129.58 | 24 | SO61195 | 2025-04-10 | 10.37 | 166.29 | 32.39 | |||
| SO46030_2 | 8D5D-4CBC-8F | PO18908181698 | 100 | 289 | 218 | 164 | 1 | 2023-08-14 | 34.20 | 0.86 | 2023-08-02 | 6 | 3.40 | 1 | 34.20 | 2 | SO46030 | 2023-08-09 | 2.74 | 20.38 | 5.70 | |||
| SO69408_5 | 8DF5-4377-9D | PO16414161428 | 100 | 289 | 595 | 16 | 236 | 1 | 135.60 | 2025-08-14 | 338.99 | 5.08 | 2025-08-02 | 3 | 308.22 | 1 | 203.40 | 5 | SO69408 | 2025-08-09 | 16.27 | 924.65 | 113.00 | 0.40 |
| SO55241_31 | F7DC-49D7-89 | PO16588188882 | 100 | 289 | 488 | 146 | 1 | 2025-01-13 | 64.79 | 1.62 | 2025-01-01 | 2 | 41.57 | 1 | 64.79 | 31 | SO55241 | 2025-01-08 | 5.18 | 83.14 | 32.39 |
Generated 2025-11-01 18:08:01.191 UTC