[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '290' > SHUFFLE < SKIP 406 > < TAKE 14 >
14 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO58968_1 | 6168-427B-B5 | PO1305182599 | 100 | 290 | 561 | 319 | 7 | 2025-03-18 | 2860.88 | 71.52 | 2025-03-06 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 1 | SO58968 | 2025-03-13 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO50722_43 | 126E-410B-A5 | PO8468186428 | 98 | 290 | 379 | 16 | 10 | 2024-09-16 | 6544.69 | 163.62 | 2024-09-04 | 5 | 1320.68 | 1 | 6544.69 | 43 | SO50722 | 2024-09-11 | 523.58 | 6603.42 | 1308.94 | |||
| SO51861_9 | 1365-48AA-87 | PO3712133982 | 100 | 290 | 491 | 662 | 7 | 2024-11-16 | 194.36 | 4.86 | 2024-11-04 | 6 | 41.57 | 1 | 194.36 | 9 | SO51861 | 2024-11-11 | 15.55 | 249.43 | 32.39 | |||
| SO58908_43 | A429-40BA-96 | PO19285116289 | 98 | 290 | 503 | 448 | 10 | 2025-03-18 | 800.21 | 20.01 | 2025-03-06 | 4 | 199.85 | 1 | 800.21 | 43 | SO58908 | 2025-03-13 | 64.02 | 799.41 | 200.05 | |||
| SO59044_32 | 7F7E-4EA6-97 | PO1131159849 | 36 | 290 | 560 | 536 | 8 | 2025-03-18 | 2915.64 | 72.89 | 2025-03-06 | 4 | 755.15 | 1 | 2915.64 | 32 | SO59044 | 2025-03-13 | 233.25 | 3020.60 | 728.91 | |||
| SO57058_19 | 4A45-4678-8D | PO13108114535 | 100 | 290 | 573 | 103 | 7 | 2025-02-16 | 1430.44 | 35.76 | 2025-02-04 | 1 | 1481.94 | 1 | 1430.44 | 19 | SO57058 | 2025-02-11 | 114.44 | 1481.94 | 1430.44 | |||
| SO58908_34 | A429-40BA-96 | PO19285116289 | 98 | 290 | 477 | 2 | 448 | 10 | 0.75 | 2025-03-18 | 37.62 | 0.92 | 2025-03-06 | 13 | 1.87 | 1 | 36.87 | 34 | SO58908 | 2025-03-13 | 2.95 | 24.26 | 2.89 | 0.02 | 
| SO51815_1 | 9899-4418-B8 | PO8729139087 | 98 | 290 | 579 | 556 | 10 | 2024-11-16 | 2186.73 | 54.67 | 2024-11-04 | 3 | 755.15 | 1 | 2186.73 | 1 | SO51815 | 2024-11-11 | 174.94 | 2265.45 | 728.91 | |||
| SO50244_31 | 8887-4F96-A3 | PO1508168261 | 98 | 290 | 337 | 430 | 10 | 2024-08-16 | 939.59 | 23.49 | 2024-08-04 | 2 | 486.71 | 1 | 939.59 | 31 | SO50244 | 2024-08-11 | 75.17 | 973.41 | 469.79 | |||
| SO51837_22 | 9581-4120-B0 | PO5829112816 | 36 | 290 | 472 | 3 | 266 | 8 | 31.43 | 2024-11-16 | 628.65 | 14.93 | 2024-11-04 | 18 | 23.75 | 1 | 597.22 | 22 | SO51837 | 2024-11-11 | 47.78 | 427.48 | 34.93 | 0.05 | 
| SO47004_2 | BB9D-49AE-A9 | PO928175019 | 98 | 290 | 236 | 484 | 10 | 2023-11-17 | 173.04 | 4.33 | 2023-11-05 | 6 | 29.08 | 1 | 173.04 | 2 | SO47004 | 2023-11-12 | 13.84 | 174.48 | 28.84 | |||
| SO50722_5 | 126E-410B-A5 | PO8468186428 | 98 | 290 | 337 | 16 | 10 | 2024-09-16 | 1409.38 | 35.23 | 2024-09-04 | 3 | 486.71 | 1 | 1409.38 | 5 | SO50722 | 2024-09-11 | 112.75 | 1460.12 | 469.79 | |||
| SO51837_4 | 9581-4120-B0 | PO5829112816 | 36 | 290 | 572 | 13 | 266 | 8 | 551.19 | 2024-11-16 | 3674.63 | 78.09 | 2024-11-04 | 11 | 461.44 | 1 | 3123.44 | 4 | SO51837 | 2024-11-11 | 249.88 | 5075.89 | 334.06 | 0.15 | 
| SO51861_20 | 1365-48AA-87 | PO3712133982 | 100 | 290 | 552 | 662 | 7 | 2024-11-16 | 109.79 | 2.74 | 2024-11-04 | 2 | 40.62 | 1 | 109.79 | 20 | SO51861 | 2024-11-11 | 8.78 | 81.24 | 54.89 | 
Generated 2025-11-04 08:37:40.822 UTC