[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '291' > SKIP 0 SHUFFLE < SKIP 2000 > < TAKE 125 >
125 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO50694_26 | DAEB-4730-9B | PO17545120609 | 19 | 291 | 341 | 155 | 6 | 2024-09-18 | 2348.97 | 58.72 | 2024-09-06 | 5 | 486.71 | 1 | 2348.97 | 26 | SO50694 | 2024-09-13 | 187.92 | 2433.53 | 469.79 | |||
| SO46940_56 | 6ADC-4363-B3 | PO18705126181 | 19 | 291 | 370 | 479 | 6 | 2023-11-19 | 4398.03 | 109.95 | 2023-11-07 | 3 | 1518.79 | 1 | 4398.03 | 56 | SO46940 | 2023-11-14 | 351.84 | 4556.36 | 1466.01 | |||
| SO50190_2 | C6A6-4C0E-A9 | PO19459170067 | 19 | 291 | 385 | 334 | 6 | 2024-08-18 | 600.26 | 15.01 | 2024-08-06 | 1 | 605.65 | 1 | 600.26 | 2 | SO50190 | 2024-08-13 | 48.02 | 605.65 | 600.26 | |||
| SO47380_28 | EF71-4036-91 | PO14790123967 | 19 | 291 | 352 | 497 | 6 | 2023-12-20 | 4971.41 | 124.29 | 2023-12-08 | 4 | 1117.86 | 1 | 4971.41 | 28 | SO47380 | 2023-12-15 | 397.71 | 4471.42 | 1242.85 | |||
| SO47366_31 | DD3E-4DAA-BA | PO17545115575 | 19 | 291 | 370 | 155 | 6 | 2023-12-20 | 2932.02 | 73.30 | 2023-12-08 | 2 | 1518.79 | 1 | 2932.02 | 31 | SO47366 | 2023-12-15 | 234.56 | 3037.57 | 1466.01 | |||
| SO49089_3 | 41D5-4730-84 | PO12789114136 | 19 | 291 | 468 | 677 | 6 | 2024-05-21 | 22.79 | 0.57 | 2024-05-09 | 1 | 15.67 | 1 | 22.79 | 3 | SO49089 | 2024-05-16 | 1.82 | 15.67 | 22.79 | |||
| SO57120_24 | 058D-436F-BF | PO4466170177 | 19 | 291 | 217 | 352 | 6 | 2025-02-18 | 83.98 | 2.10 | 2025-02-06 | 4 | 13.09 | 1 | 83.98 | 24 | SO57120 | 2025-02-13 | 6.72 | 52.35 | 20.99 | |||
| SO58980_21 | 8985-4B66-AD | PO18502175539 | 19 | 291 | 579 | 154 | 6 | 2025-03-20 | 5831.28 | 145.78 | 2025-03-08 | 8 | 755.15 | 1 | 5831.28 | 21 | SO58980 | 2025-03-15 | 466.50 | 6041.21 | 728.91 | |||
| SO49496_19 | 1BAD-4D34-B0 | PO10614179686 | 19 | 291 | 224 | 461 | 6 | 2024-06-18 | 25.93 | 0.65 | 2024-06-06 | 5 | 5.23 | 1 | 25.93 | 19 | SO49496 | 2024-06-13 | 2.07 | 26.15 | 5.19 | |||
| SO47380_27 | EF71-4036-91 | PO14790123967 | 19 | 291 | 365 | 497 | 6 | 2023-12-20 | 3887.96 | 97.20 | 2023-12-08 | 6 | 598.44 | 1 | 3887.96 | 27 | SO47380 | 2023-12-15 | 311.04 | 3590.61 | 647.99 | |||
| SO53513_10 | 5E21-438C-B3 | PO10875194431 | 19 | 291 | 509 | 281 | 6 | 2024-12-19 | 200.05 | 5.00 | 2024-12-07 | 1 | 199.85 | 1 | 200.05 | 10 | SO53513 | 2024-12-14 | 16.00 | 199.85 | 200.05 | |||
| SO53486_2 | 89E1-4356-9D | PO14877139030 | 19 | 291 | 295 | 172 | 6 | 2024-12-19 | 818.70 | 20.47 | 2024-12-07 | 1 | 747.20 | 1 | 818.70 | 2 | SO53486 | 2024-12-14 | 65.50 | 747.20 | 818.70 | |||
| SO50200_2 | C47A-4C44-97 | PO17806151620 | 19 | 291 | 458 | 101 | 6 | 2024-08-18 | 179.98 | 4.50 | 2024-08-06 | 4 | 30.93 | 1 | 179.98 | 2 | SO50200 | 2024-08-13 | 14.40 | 123.73 | 44.99 | |||
| SO63266_25 | 4D6E-4BF2-B9 | PO4466196255 | 19 | 291 | 491 | 352 | 6 | 2025-05-21 | 194.36 | 4.86 | 2025-05-09 | 6 | 41.57 | 1 | 194.36 | 25 | SO63266 | 2025-05-16 | 15.55 | 249.43 | 32.39 | |||
| SO49855_23 | 0C94-4D84-A4 | PO18473166459 | 19 | 291 | 395 | 442 | 6 | 2024-07-19 | 368.24 | 9.21 | 2024-07-07 | 6 | 45.42 | 1 | 368.24 | 23 | SO49855 | 2024-07-14 | 29.46 | 272.50 | 61.37 | |||
| SO57093_15 | 2F7C-4AF6-8B | PO18705165751 | 19 | 291 | 606 | 479 | 6 | 2025-02-18 | 323.99 | 8.10 | 2025-02-06 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 15 | SO57093 | 2025-02-13 | 25.92 | 343.65 | 323.99 | |||
| SO57021_1 | D648-4574-9E | PO17632193909 | 19 | 291 | 225 | 28 | 6 | 2025-02-18 | 5.39 | 0.13 | 2025-02-06 | 1 | 6.92 | 1 | 5.39 | 1 | SO57021 | 2025-02-13 | 0.43 | 6.92 | 5.39 | |||
| SO57120_36 | 058D-436F-BF | PO4466170177 | 19 | 291 | 402 | 352 | 6 | 2025-02-18 | 144.32 | 3.61 | 2025-02-06 | 2 | 53.40 | 1 | 144.32 | 36 | SO57120 | 2025-02-13 | 11.55 | 106.80 | 72.16 | |||
| SO55280_21 | B925-404B-8B | PO18444178908 | 19 | 291 | 482 | 227 | 6 | 2025-01-18 | 16.18 | 0.40 | 2025-01-06 | 3 | 3.36 | 1 | 16.18 | 21 | SO55280 | 2025-01-13 | 1.29 | 10.09 | 5.39 | |||
| SO49828_29 | 8223-49DF-83 | PO14732189078 | 19 | 291 | 273 | 514 | 6 | 2024-07-19 | 607.00 | 15.17 | 2024-07-07 | 3 | 187.16 | 1 | 607.00 | 29 | SO49828 | 2024-07-14 | 48.56 | 561.47 | 202.33 | |||
| SO67268_5 | 9708-4E22-A4 | PO15312122688 | 19 | 291 | 390 | 299 | 6 | 2025-07-20 | 672.29 | 16.81 | 2025-07-08 | 1 | 713.08 | 1 | 672.29 | 5 | SO67268 | 2025-07-15 | 53.78 | 713.08 | 672.29 | |||
| SO48306_14 | EA27-471A-9D | PO17574166075 | 19 | 291 | 396 | 678 | 6 | 2024-03-20 | 149.68 | 3.74 | 2024-03-08 | 2 | 55.38 | 1 | 149.68 | 14 | SO48306 | 2024-03-15 | 11.97 | 110.76 | 74.84 | |||
| SO58914_13 | 8547-437A-B2 | PO17545129441 | 19 | 291 | 408 | 155 | 6 | 2025-03-20 | 72.16 | 1.80 | 2025-03-08 | 1 | 53.40 | 1 | 72.16 | 13 | SO58914 | 2025-03-15 | 5.77 | 53.40 | 72.16 | |||
| SO57161_6 | 5BA9-4418-9F | PO1827135302 | 19 | 291 | 234 | 317 | 6 | 2025-02-18 | 149.97 | 3.75 | 2025-02-06 | 5 | 38.49 | 1 | 149.97 | 6 | SO57161 | 2025-02-13 | 12.00 | 192.46 | 29.99 | |||
| SO49827_41 | E4F0-4B91-84 | PO15312199090 | 19 | 291 | 224 | 299 | 6 | 2024-07-19 | 20.75 | 0.52 | 2024-07-07 | 4 | 5.23 | 1 | 20.75 | 41 | SO49827 | 2024-07-14 | 1.66 | 20.92 | 5.19 | |||
| SO48352_2 | 53C2-43AF-AB | PO2001166643 | 19 | 291 | 267 | 701 | 6 | 2024-03-20 | 404.66 | 10.12 | 2024-03-08 | 2 | 187.16 | 1 | 404.66 | 2 | SO48352 | 2024-03-15 | 32.37 | 374.31 | 202.33 | |||
| SO63290_15 | 0F43-405E-B8 | PO9077159728 | 19 | 291 | 595 | 100 | 6 | 2025-05-21 | 338.99 | 8.47 | 2025-05-09 | 1 | 308.22 | 1 | 338.99 | 15 | SO63290 | 2025-05-16 | 27.12 | 308.22 | 338.99 | |||
| SO69560_28 | B1B6-43F4-BC | PO9077167302 | 19 | 291 | 400 | 100 | 6 | 2025-08-19 | 111.46 | 2.79 | 2025-08-07 | 3 | 27.49 | 1 | 111.46 | 28 | SO69560 | 2025-08-14 | 8.92 | 82.48 | 37.15 | |||
| SO67304_16 | 5E78-4926-A4 | PO18444191982 | 19 | 291 | 287 | 227 | 6 | 2025-07-20 | 607.00 | 15.17 | 2025-07-08 | 3 | 204.63 | 1 | 607.00 | 16 | SO67304 | 2025-07-15 | 48.56 | 613.88 | 202.33 | |||
| SO48750_11 | 9A71-449E-B6 | PO14732147398 | 19 | 291 | 458 | 514 | 6 | 2024-04-20 | 404.95 | 10.12 | 2024-04-08 | 9 | 30.93 | 1 | 404.95 | 11 | SO48750 | 2024-04-15 | 32.40 | 278.40 | 44.99 | |||
| SO46658_7 | F375-4C62-AB | PO4930144247 | 19 | 291 | 410 | 425 | 6 | 2023-10-19 | 36.45 | 0.91 | 2023-10-07 | 1 | 26.97 | 1 | 36.45 | 7 | SO46658 | 2023-10-14 | 2.92 | 26.97 | 36.45 | |||
| SO47967_12 | DA42-41A7-BD | PO19198173391 | 19 | 291 | 395 | 653 | 6 | 2024-02-19 | 368.24 | 9.21 | 2024-02-07 | 6 | 45.42 | 1 | 368.24 | 12 | SO47967 | 2024-02-14 | 29.46 | 272.50 | 61.37 | |||
| SO58981_31 | 2B52-4247-AF | PO18299143459 | 19 | 291 | 551 | 118 | 6 | 2025-03-20 | 316.86 | 7.92 | 2025-03-08 | 2 | 144.59 | 1 | 316.86 | 31 | SO58981 | 2025-03-15 | 25.35 | 289.19 | 158.43 | |||
| SO47708_41 | 86B1-46A5-95 | PO4495147689 | 19 | 291 | 224 | 496 | 6 | 2024-01-19 | 41.49 | 1.04 | 2024-01-07 | 8 | 5.23 | 1 | 41.49 | 41 | SO47708 | 2024-01-14 | 3.32 | 41.84 | 5.19 | |||
| SO46657_13 | CA71-4EDF-A1 | PO4495116659 | 19 | 291 | 462 | 496 | 6 | 2023-10-19 | 28.26 | 0.71 | 2023-10-07 | 2 | 9.71 | 1 | 28.26 | 13 | SO46657 | 2023-10-14 | 2.26 | 19.43 | 14.13 | |||
| SO46959_11 | 9007-4F97-9C | PO16733197949 | 19 | 291 | 389 | 533 | 6 | 2023-11-19 | 2401.05 | 60.03 | 2023-11-07 | 4 | 605.65 | 1 | 2401.05 | 11 | SO46959 | 2023-11-14 | 192.08 | 2422.60 | 600.26 | |||
| SO47967_21 | DA42-41A7-BD | PO19198173391 | 19 | 291 | 367 | 653 | 6 | 2024-02-19 | 647.99 | 16.20 | 2024-02-07 | 1 | 598.44 | 1 | 647.99 | 21 | SO47967 | 2024-02-14 | 51.84 | 598.44 | 647.99 | |||
| SO67295_16 | D785-46A0-BC | PO1711155302 | 19 | 291 | 603 | 245 | 6 | 2025-07-20 | 291.58 | 7.29 | 2025-07-08 | 4 | 53.94 | 1 | 291.58 | 16 | SO67295 | 2025-07-15 | 23.33 | 215.77 | 72.89 | |||
| SO67316_28 | 6F7E-4455-9E | PO4495115494 | 19 | 291 | 476 | 496 | 6 | 2025-07-20 | 251.96 | 6.30 | 2025-07-08 | 6 | 26.18 | 1 | 251.96 | 28 | SO67316 | 2025-07-15 | 20.16 | 157.06 | 41.99 | |||
| SO61196_13 | 8DD6-4DC9-A5 | PO1711193720 | 19 | 291 | 398 | 245 | 6 | 2025-04-20 | 80.17 | 2.00 | 2025-04-08 | 3 | 19.78 | 1 | 80.17 | 13 | SO61196 | 2025-04-15 | 6.41 | 59.33 | 26.72 | |||
| SO53600_19 | 8E02-463C-A5 | PO2233133950 | 19 | 291 | 490 | 262 | 6 | 2024-12-19 | 194.36 | 4.86 | 2024-12-07 | 6 | 41.57 | 1 | 194.36 | 19 | SO53600 | 2024-12-14 | 15.55 | 249.43 | 32.39 | |||
| SO46940_41 | 6ADC-4363-B3 | PO18705126181 | 19 | 291 | 459 | 479 | 6 | 2023-11-19 | 161.98 | 4.05 | 2023-11-07 | 3 | 37.12 | 1 | 161.98 | 41 | SO46940 | 2023-11-14 | 12.96 | 111.36 | 53.99 | |||
| SO71825_1 | 13EC-4324-90 | PO11165197222 | 19 | 291 | 476 | 586 | 6 | 2025-09-19 | 335.95 | 8.40 | 2025-09-07 | 8 | 26.18 | 1 | 335.95 | 1 | SO71825 | 2025-09-14 | 26.88 | 209.41 | 41.99 | |||
| SO55275_32 | 72C3-4048-BC | PO1711122362 | 19 | 291 | 298 | 245 | 6 | 2025-01-18 | 1619.52 | 40.49 | 2025-01-06 | 2 | 739.04 | 1 | 1619.52 | 32 | SO55275 | 2025-01-13 | 129.56 | 1478.08 | 809.76 | |||
| SO71814_1 | D83E-436E-BB | PO12818173864 | 19 | 291 | 240 | 587 | 6 | 2025-09-19 | 2576.70 | 64.42 | 2025-09-07 | 3 | 868.63 | 1 | 2576.70 | 1 | SO71814 | 2025-09-14 | 206.14 | 2605.90 | 858.90 | |||
| SO46607_23 | C1B5-40D6-8D | PO18444137892 | 19 | 291 | 389 | 2 | 227 | 6 | 162.47 | 2023-10-19 | 8123.55 | 199.03 | 2023-10-07 | 14 | 605.65 | 1 | 7961.08 | 23 | SO46607 | 2023-10-14 | 636.89 | 8479.09 | 580.25 | 0.02 |
| SO51100_2 | A159-4950-A0 | PO13862191766 | 19 | 291 | 524 | 119 | 6 | 2024-10-18 | 475.29 | 11.88 | 2024-10-06 | 3 | 144.59 | 1 | 475.29 | 2 | SO51100 | 2024-10-13 | 38.02 | 433.78 | 158.43 | |||
| SO46930_2 | 73DA-4549-8B | PO20039167979 | 19 | 291 | 213 | 65 | 6 | 2023-11-19 | 40.37 | 1.01 | 2023-11-07 | 2 | 13.88 | 1 | 40.37 | 2 | SO46930 | 2023-11-14 | 3.23 | 27.76 | 20.19 | |||
| SO51160_18 | 3F3F-4135-B0 | PO4495157262 | 19 | 291 | 488 | 496 | 6 | 2024-10-18 | 291.55 | 7.29 | 2024-10-06 | 9 | 41.57 | 1 | 291.55 | 18 | SO51160 | 2024-10-13 | 23.32 | 374.15 | 32.39 | |||
| SO46616_15 | 1264-43E6-B7 | PO14732122562 | 19 | 291 | 335 | 514 | 6 | 2023-10-19 | 1879.18 | 46.98 | 2023-10-07 | 4 | 486.71 | 1 | 1879.18 | 15 | SO46616 | 2023-10-14 | 150.33 | 1946.83 | 469.79 | |||
| SO55283_13 | 8D6B-460A-83 | PO18473174493 | 19 | 291 | 474 | 442 | 6 | 2025-01-18 | 209.97 | 5.25 | 2025-01-06 | 5 | 26.18 | 1 | 209.97 | 13 | SO55283 | 2025-01-13 | 16.80 | 130.88 | 41.99 | |||
| SO67316_53 | 6F7E-4455-9E | PO4495115494 | 19 | 291 | 491 | 496 | 6 | 2025-07-20 | 291.55 | 7.29 | 2025-07-08 | 9 | 41.57 | 1 | 291.55 | 53 | SO67316 | 2025-07-15 | 23.32 | 374.15 | 32.39 | |||
| SO58980_4 | 8985-4B66-AD | PO18502175539 | 19 | 291 | 562 | 154 | 6 | 2025-03-20 | 14304.42 | 357.61 | 2025-03-08 | 10 | 1481.94 | 1 | 14304.42 | 4 | SO58980 | 2025-03-15 | 1144.35 | 14819.38 | 1430.44 | |||
| SO46940_43 | 6ADC-4363-B3 | PO18705126181 | 19 | 291 | 321 | 479 | 6 | 2023-11-19 | 469.79 | 11.74 | 2023-11-07 | 1 | 486.71 | 1 | 469.79 | 43 | SO46940 | 2023-11-14 | 37.58 | 486.71 | 469.79 | |||
| SO51832_35 | 475C-432F-B2 | PO4466177904 | 19 | 291 | 590 | 352 | 6 | 2024-11-18 | 461.69 | 11.54 | 2024-11-06 | 1 | 419.78 | 1 | 461.69 | 35 | SO51832 | 2024-11-13 | 36.94 | 419.78 | 461.69 | |||
| SO49480_19 | BA71-43B7-82 | PO19401115391 | 19 | 291 | 333 | 173 | 6 | 2024-06-18 | 1409.38 | 35.23 | 2024-06-06 | 3 | 486.71 | 1 | 1409.38 | 19 | SO49480 | 2024-06-13 | 112.75 | 1460.12 | 469.79 | |||
| SO55243_40 | 2457-46EE-88 | PO15312160912 | 19 | 291 | 243 | 299 | 6 | 2025-01-18 | 1717.80 | 42.95 | 2025-01-06 | 2 | 868.63 | 1 | 1717.80 | 40 | SO55243 | 2025-01-13 | 137.42 | 1737.27 | 858.90 | |||
| SO51766_11 | 1118-4A2A-80 | PO638122353 | 19 | 291 | 359 | 280 | 6 | 2024-11-18 | 6884.97 | 172.12 | 2024-11-06 | 5 | 1251.98 | 1 | 6884.97 | 11 | SO51766 | 2024-11-13 | 550.80 | 6259.91 | 1376.99 | |||
| SO55243_3 | 2457-46EE-88 | PO15312160912 | 19 | 291 | 217 | 2 | 299 | 6 | 5.68 | 2025-01-18 | 284.12 | 6.96 | 2025-01-06 | 14 | 13.09 | 1 | 278.44 | 3 | SO55243 | 2025-01-13 | 22.27 | 183.21 | 20.29 | 0.02 |
| SO50195_8 | F28B-4548-99 | PO19198175870 | 19 | 291 | 294 | 653 | 6 | 2024-08-18 | 744.27 | 18.61 | 2024-08-06 | 1 | 660.91 | 1 | 744.27 | 8 | SO50195 | 2024-08-13 | 59.54 | 660.91 | 744.27 | |||
| SO47963_1 | 9A95-4541-91 | PO19691179567 | 19 | 291 | 469 | 353 | 6 | 2024-02-19 | 45.59 | 1.14 | 2024-02-07 | 2 | 15.67 | 1 | 45.59 | 1 | SO47963 | 2024-02-14 | 3.65 | 31.34 | 22.79 | |||
| SO53527_47 | 0EBE-4ACB-B5 | PO1798140946 | 19 | 291 | 474 | 4 | 10 | 6 | 87.49 | 2024-12-19 | 874.88 | 19.68 | 2024-12-07 | 25 | 26.18 | 1 | 787.39 | 47 | SO53527 | 2024-12-14 | 62.99 | 654.41 | 35.00 | 0.10 |
| SO65188_14 | 86B3-49B3-A1 | PO14790112162 | 19 | 291 | 475 | 497 | 6 | 2025-06-19 | 83.99 | 2.10 | 2025-06-07 | 2 | 26.18 | 1 | 83.99 | 14 | SO65188 | 2025-06-14 | 6.72 | 52.35 | 41.99 | |||
| SO63128_16 | 9486-41CD-91 | PO18879146432 | 19 | 291 | 571 | 64 | 6 | 2025-05-21 | 1336.23 | 33.41 | 2025-05-09 | 3 | 461.44 | 1 | 1336.23 | 16 | SO63128 | 2025-05-16 | 106.90 | 1384.33 | 445.41 | |||
| SO47047_10 | 15AB-44E1-83 | PO6496118179 | 19 | 291 | 352 | 226 | 6 | 2023-11-19 | 1242.85 | 31.07 | 2023-11-07 | 1 | 1117.86 | 1 | 1242.85 | 10 | SO47047 | 2023-11-14 | 99.43 | 1117.86 | 1242.85 | |||
| SO49855_9 | 0C94-4D84-A4 | PO18473166459 | 19 | 291 | 294 | 442 | 6 | 2024-07-19 | 1488.55 | 37.21 | 2024-07-07 | 2 | 660.91 | 1 | 1488.55 | 9 | SO49855 | 2024-07-14 | 119.08 | 1321.83 | 744.27 | |||
| SO46657_52 | CA71-4EDF-A1 | PO4495116659 | 19 | 291 | 412 | 496 | 6 | 2023-10-19 | 900.65 | 22.52 | 2023-10-07 | 5 | 133.30 | 1 | 900.65 | 52 | SO46657 | 2023-10-14 | 72.05 | 666.48 | 180.13 | |||
| SO53528_3 | 10C5-48E3-9D | PO1972199783 | 19 | 291 | 525 | 190 | 6 | 2024-12-19 | 158.43 | 3.96 | 2024-12-07 | 1 | 144.59 | 1 | 158.43 | 3 | SO53528 | 2024-12-14 | 12.67 | 144.59 | 158.43 | |||
| SO51772_18 | 7800-4280-A7 | PO1827195162 | 19 | 291 | 482 | 317 | 6 | 2024-11-18 | 26.97 | 0.67 | 2024-11-06 | 5 | 3.36 | 1 | 26.97 | 18 | SO51772 | 2024-11-13 | 2.16 | 16.81 | 5.39 | |||
| SO50223_3 | E48C-43DD-93 | PO12789143538 | 19 | 291 | 358 | 677 | 6 | 2024-08-18 | 1229.46 | 30.74 | 2024-08-06 | 1 | 1105.81 | 1 | 1229.46 | 3 | SO50223 | 2024-08-13 | 98.36 | 1105.81 | 1229.46 | |||
| SO46645_24 | F857-4A6D-9C | PO1711132491 | 19 | 291 | 412 | 245 | 6 | 2023-10-19 | 360.26 | 9.01 | 2023-10-07 | 2 | 133.30 | 1 | 360.26 | 24 | SO46645 | 2023-10-14 | 28.82 | 266.59 | 180.13 | |||
| SO58918_61 | C811-4D40-80 | PO17574131484 | 19 | 291 | 533 | 678 | 6 | 2025-03-20 | 899.24 | 22.48 | 2025-03-08 | 6 | 136.79 | 1 | 899.24 | 61 | SO58918 | 2025-03-15 | 71.94 | 820.71 | 149.87 | |||
| SO47973_23 | B9F1-47DA-87 | PO18705118148 | 19 | 291 | 371 | 479 | 6 | 2024-02-19 | 1308.94 | 32.72 | 2024-02-07 | 1 | 1320.68 | 1 | 1308.94 | 23 | SO47973 | 2024-02-14 | 104.72 | 1320.68 | 1308.94 | |||
| SO50265_30 | 6C30-435D-9D | PO18705169014 | 19 | 291 | 460 | 479 | 6 | 2024-08-18 | 215.98 | 5.40 | 2024-08-06 | 4 | 37.12 | 1 | 215.98 | 30 | SO50265 | 2024-08-13 | 17.28 | 148.48 | 53.99 | |||
| SO49052_20 | 8769-409E-94 | PO16733182723 | 19 | 291 | 381 | 533 | 6 | 2024-05-21 | 3001.31 | 75.03 | 2024-05-09 | 5 | 605.65 | 1 | 3001.31 | 20 | SO49052 | 2024-05-16 | 240.11 | 3028.25 | 600.26 | |||
| SO46645_27 | F857-4A6D-9C | PO1711132491 | 19 | 291 | 427 | 245 | 6 | 2023-10-19 | 1674.05 | 41.85 | 2023-10-07 | 8 | 185.82 | 1 | 1674.05 | 27 | SO46645 | 2023-10-14 | 133.92 | 1486.55 | 209.26 | |||
| SO61179_20 | 1443-4268-AC | PO18444157069 | 19 | 291 | 584 | 227 | 6 | 2025-04-20 | 323.99 | 8.10 | 2025-04-08 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 20 | SO61179 | 2025-04-15 | 25.92 | 343.65 | 323.99 | |||
| SO57019_14 | D018-44A0-BF | PO18879140423 | 19 | 291 | 565 | 64 | 6 | 2025-02-18 | 890.82 | 22.27 | 2025-02-06 | 2 | 461.44 | 1 | 890.82 | 14 | SO57019 | 2025-02-13 | 71.27 | 922.89 | 445.41 | |||
| SO46940_38 | 6ADC-4363-B3 | PO18705126181 | 19 | 291 | 461 | 479 | 6 | 2023-11-19 | 215.98 | 5.40 | 2023-11-07 | 4 | 37.12 | 1 | 215.98 | 38 | SO46940 | 2023-11-14 | 17.28 | 148.48 | 53.99 | |||
| SO48072_5 | D4FC-4834-8F | PO6496174950 | 19 | 291 | 468 | 226 | 6 | 2024-02-19 | 22.79 | 0.57 | 2024-02-07 | 1 | 15.67 | 1 | 22.79 | 5 | SO48072 | 2024-02-14 | 1.82 | 15.67 | 22.79 | |||
| SO48307_45 | 7DE5-4D74-A7 | PO17545123793 | 19 | 291 | 286 | 155 | 6 | 2024-03-20 | 183.94 | 4.60 | 2024-03-08 | 1 | 170.14 | 1 | 183.94 | 45 | SO48307 | 2024-03-15 | 14.72 | 170.14 | 183.94 | |||
| SO46614_44 | 0B65-4374-89 | PO15312137226 | 19 | 291 | 415 | 299 | 6 | 2023-10-19 | 396.07 | 9.90 | 2023-10-07 | 2 | 146.55 | 1 | 396.07 | 44 | SO46614 | 2023-10-14 | 31.69 | 293.09 | 198.04 | |||
| SO46607_44 | C1B5-40D6-8D | PO18444137892 | 19 | 291 | 433 | 227 | 6 | 2023-10-19 | 1622.26 | 40.56 | 2023-10-07 | 5 | 300.12 | 1 | 1622.26 | 44 | SO46607 | 2023-10-14 | 129.78 | 1500.59 | 324.45 | |||
| SO47663_23 | 1B17-4C63-B6 | PO18444192283 | 19 | 291 | 415 | 227 | 6 | 2024-01-19 | 792.14 | 19.80 | 2024-01-07 | 4 | 146.55 | 1 | 792.14 | 23 | SO47663 | 2024-01-14 | 63.37 | 586.19 | 198.04 | |||
| SO67316_33 | 6F7E-4455-9E | PO4495115494 | 19 | 291 | 400 | 496 | 6 | 2025-07-20 | 260.06 | 6.50 | 2025-07-08 | 7 | 27.49 | 1 | 260.06 | 33 | SO67316 | 2025-07-15 | 20.81 | 192.45 | 37.15 | |||
| SO58972_20 | 07C8-43BD-85 | PO1798131785 | 19 | 291 | 474 | 3 | 10 | 6 | 38.49 | 2025-03-20 | 769.89 | 18.28 | 2025-03-08 | 20 | 26.18 | 1 | 731.40 | 20 | SO58972 | 2025-03-15 | 58.51 | 523.53 | 38.49 | 0.05 |
| SO58980_22 | 8985-4B66-AD | PO18502175539 | 19 | 291 | 496 | 154 | 6 | 2025-03-20 | 2409.38 | 60.23 | 2025-03-08 | 4 | 601.74 | 1 | 2409.38 | 22 | SO58980 | 2025-03-15 | 192.75 | 2406.97 | 602.35 | |||
| SO47396_1 | 6B61-4DD9-AA | PO11165191815 | 19 | 291 | 420 | 586 | 6 | 2023-12-20 | 566.46 | 14.16 | 2023-12-08 | 4 | 104.80 | 1 | 566.46 | 1 | SO47396 | 2023-12-15 | 45.32 | 419.18 | 141.62 | |||
| SO47398_33 | 283C-414B-A2 | PO10614138214 | 19 | 291 | 383 | 461 | 6 | 2023-12-20 | 600.26 | 15.01 | 2023-12-08 | 1 | 605.65 | 1 | 600.26 | 33 | SO47398 | 2023-12-15 | 48.02 | 605.65 | 600.26 | |||
| SO47974_1 | 6725-4A9F-9F | PO18415159196 | 19 | 291 | 381 | 191 | 6 | 2024-02-19 | 600.26 | 15.01 | 2024-02-07 | 1 | 605.65 | 1 | 600.26 | 1 | SO47974 | 2024-02-14 | 48.02 | 605.65 | 600.26 | |||
| SO63174_19 | 0B72-4270-AC | PO1827182060 | 19 | 291 | 384 | 317 | 6 | 2025-05-21 | 2016.88 | 50.42 | 2025-05-09 | 3 | 713.08 | 1 | 2016.88 | 19 | SO63174 | 2025-05-16 | 161.35 | 2139.24 | 672.29 | |||
| SO67268_30 | 9708-4E22-A4 | PO15312122688 | 19 | 291 | 374 | 299 | 6 | 2025-07-20 | 1466.01 | 36.65 | 2025-07-08 | 1 | 1554.95 | 1 | 1466.01 | 30 | SO67268 | 2025-07-15 | 117.28 | 1554.95 | 1466.01 | |||
| SO69389_4 | 4EEB-44A4-9C | PO20039111182 | 19 | 291 | 471 | 65 | 6 | 2025-08-19 | 114.30 | 2.86 | 2025-08-07 | 3 | 23.75 | 1 | 114.30 | 4 | SO69389 | 2025-08-14 | 9.14 | 71.25 | 38.10 | |||
| SO46930_7 | 73DA-4549-8B | PO20039167979 | 19 | 291 | 221 | 65 | 6 | 2023-11-19 | 60.56 | 1.51 | 2023-11-07 | 3 | 13.88 | 1 | 60.56 | 7 | SO46930 | 2023-11-14 | 4.84 | 41.63 | 20.19 | |||
| SO47670_26 | 0CD2-463E-8F | PO14732184884 | 19 | 291 | 461 | 514 | 6 | 2024-01-19 | 107.99 | 2.70 | 2024-01-07 | 2 | 37.12 | 1 | 107.99 | 26 | SO47670 | 2024-01-14 | 8.64 | 74.24 | 53.99 | |||
| SO47973_22 | B9F1-47DA-87 | PO18705118148 | 19 | 291 | 221 | 479 | 6 | 2024-02-19 | 161.49 | 4.04 | 2024-02-07 | 8 | 13.88 | 1 | 161.49 | 22 | SO47973 | 2024-02-14 | 12.92 | 111.03 | 20.19 | |||
| SO47398_12 | 283C-414B-A2 | PO10614138214 | 19 | 291 | 415 | 461 | 6 | 2023-12-20 | 594.11 | 14.85 | 2023-12-08 | 3 | 146.55 | 1 | 594.11 | 12 | SO47398 | 2023-12-15 | 47.53 | 439.64 | 198.04 | |||
