[ROOT] dt FactCurrencyRate ALL < SKIP 1119 > < TAKE 12 >
12 items
| FactCurrencyRateId | AverageRate | Date | DimCurrencyId | EndOfDayRate |
|---|---|---|---|---|
| 3_20140121 | 0.277015983822267 | 2026-05-25 | 3 | 0.27706203418945502 |
| 3_20140122 | 0.27624309392265201 | 2026-05-26 | 3 | 0.27624309392265201 |
| 3_20140123 | 0.27624309392265201 | 2026-05-27 | 3 | 0.27628888766093801 |
| 3_20140124 | 0.27624309392265201 | 2026-05-28 | 3 | 0.27621257319633202 |
| 3_20140125 | 0.27624309392265201 | 2026-05-29 | 3 | 0.27625835681529398 |
| 3_20140126 | 0.27777777777777801 | 2026-05-30 | 3 | 0.27773148919624502 |
| 3_20140127 | 0.27322404371584702 | 2026-05-31 | 3 | 0.27329124648137498 |
| 3_20140128 | 0.27322404371584702 | 2026-06-01 | 3 | 0.27322404371584702 |
| 3_20140129 | 0.27027027027027001 | 2026-06-02 | 3 | 0.27030679821597497 |
| 3_20140130 | 0.27027027027027001 | 2026-06-03 | 3 | 0.27022644976490301 |
| 3_20140131 | 0.27027027027027001 | 2026-06-04 | 3 | 0.27027757506959599 |
| 3_20140201 | 0.27027027027027001 | 2026-06-05 | 3 | 0.27022644976490301 |
Generated 2026-06-01 09:08:25.420 UTC