[ROOT] dt FactCurrencyRate < WHERE DimCurrencyId EQ '102' > < SKIP 188 > < TAKE 124 >
124 items
| FactCurrencyRateId | AverageRate | Date | DimCurrencyId | EndOfDayRate |
|---|---|---|---|---|
| 102_20110705 | 9.3431748108007105E-3 | 2023-04-10 | 102 | 9.3377656594330095E-3 |
| 102_20110706 | 9.3387248905034501E-3 | 2023-04-11 | 102 | 9.3408184425119306E-3 |
| 102_20110707 | 9.3393354128920199E-3 | 2023-04-12 | 102 | 9.3388121031004901E-3 |
| 102_20110708 | 9.3827202194805906E-3 | 2023-04-13 | 102 | 9.3883490588180102E-3 |
| 102_20110709 | 0.00926526452330214 | 2023-04-14 | 102 | 9.2604596892189705E-3 |
| 102_20110710 | 0.00926526452330214 | 2023-04-15 | 102 | 9.2718879140013793E-3 |
| 102_20110711 | 0.00926526452330214 | 2023-04-16 | 102 | 9.2580591404817902E-3 |
| 102_20110712 | 0.00926526452330214 | 2023-04-17 | 102 | 9.2732550052393899E-3 |
| 102_20110713 | 0.00926526452330214 | 2023-04-18 | 102 | 9.2594307301987096E-3 |
| 102_20110714 | 0.00926526452330214 | 2023-04-19 | 102 | 0.0092668099933279 |
| 102_20110715 | 0.00926526452330214 | 2023-04-20 | 102 | 9.2614888769518601E-3 |
| 102_20110716 | 0.00926526452330214 | 2023-04-21 | 102 | 9.2656937688209394E-3 |
| 102_20110717 | 0.00926526452330214 | 2023-04-22 | 102 | 9.2586591609803096E-3 |
| 102_20110718 | 0.00926526452330214 | 2023-04-23 | 102 | 9.2686996014459191E-3 |
| 102_20110719 | 0.00926526452330214 | 2023-04-24 | 102 | 9.2591735261710502E-3 |
| 102_20110720 | 0.00926526452330214 | 2023-04-25 | 102 | 9.2734355945987799E-3 |
| 102_20110721 | 0.00926526452330214 | 2023-04-26 | 102 | 9.2648353175522301E-3 |
| 102_20110722 | 0.00926526452330214 | 2023-04-27 | 102 | 9.2657796226974492E-3 |
| 102_20110723 | 0.00926526452330214 | 2023-04-28 | 102 | 9.2597736911309899E-3 |
| 102_20110724 | 0.00926526452330214 | 2023-04-29 | 102 | 9.2713721352619006E-3 |
| 102_20110725 | 0.00926526452330214 | 2023-04-30 | 102 | 9.2648353175522301E-3 |
| 102_20110726 | 0.00926526452330214 | 2023-05-01 | 102 | 9.2673252645821408E-3 |
| 102_20110727 | 0.00926526452330214 | 2023-05-02 | 102 | 9.2578020126461592E-3 |
| 102_20110728 | 9.3562874251496998E-3 | 2023-05-03 | 102 | 9.3588267774751804E-3 |
| 102_20110729 | 9.3439605311107198E-3 | 2023-05-04 | 102 | 9.3361092698228901E-3 |
| 102_20110730 | 9.3718955595958799E-3 | 2023-05-05 | 102 | 9.3776960876251897E-3 |
| 102_20110731 | 9.3769046837638894E-3 | 2023-05-06 | 102 | 9.3718955595958799E-3 |
| 102_20110801 | 9.4129252641972794E-3 | 2023-05-07 | 102 | 9.4196550522319903E-3 |
| 102_20110802 | 9.3835038003190398E-3 | 2023-05-08 | 102 | 9.3788394624049198E-3 |
| 102_20110803 | 9.3887016364507005E-3 | 2023-05-09 | 102 | 9.3907294718653805E-3 |
| 102_20110804 | 9.4529573577093601E-3 | 2023-05-10 | 102 | 9.4502862964233499E-3 |
| 102_20110805 | 9.4749907618840098E-3 | 2023-05-11 | 102 | 9.4828975941888792E-3 |
| 102_20110806 | 9.4646778223669292E-3 | 2023-05-12 | 102 | 9.4593955446247002E-3 |
| 102_20110807 | 9.5812055072769294E-3 | 2023-05-13 | 102 | 9.5842450346422508E-3 |
| 102_20110808 | 9.5511896006647608E-3 | 2023-05-14 | 102 | 9.5449903118348303E-3 |
| 102_20110809 | 9.5219958103218393E-3 | 2023-05-15 | 102 | 9.5290822826726001E-3 |
| 102_20110810 | 9.4984802431610903E-3 | 2023-05-16 | 102 | 9.4937009294333193E-3 |
| 102_20110811 | 9.4593955446247002E-3 | 2023-05-17 | 102 | 9.4653945176434908E-3 |
| 102_20110812 | 9.4881161345414904E-3 | 2023-05-18 | 102 | 9.4828975941888792E-3 |
| 102_20110813 | 9.4753498772942191E-3 | 2023-05-19 | 102 | 9.4820074168261992E-3 |
| 102_20110814 | 9.5032643713115501E-3 | 2023-05-20 | 102 | 9.4953235531500708E-3 |
| 102_20110815 | 9.4313819804015906E-3 | 2023-05-21 | 102 | 9.4345942039514002E-3 |
| 102_20110816 | 9.4313819804015906E-3 | 2023-05-22 | 102 | 9.4292476403307797E-3 |
| 102_20110817 | 9.4313819804015906E-3 | 2023-05-23 | 102 | 9.4345942039514002E-3 |
| 102_20110818 | 9.4611854865414603E-3 | 2023-05-24 | 102 | 9.4596639927349794E-3 |
| 102_20110819 | 9.4210749446511904E-3 | 2023-05-25 | 102 | 9.4266788207978906E-3 |
| 102_20110820 | 9.3342792069596395E-3 | 2023-05-26 | 102 | 9.3281841756683703E-3 |
| 102_20110821 | 9.3020659888561306E-3 | 2023-05-27 | 102 | 9.3075204765450496E-3 |
| 102_20110822 | 9.2626040885134507E-3 | 2023-05-28 | 102 | 9.2608970660552001E-3 |
| 102_20110823 | 9.2609742544915701E-3 | 2023-05-29 | 102 | 9.2679264868071095E-3 |
| 102_20110824 | 9.2721372276309694E-3 | 2023-05-30 | 102 | 9.2644061515656795E-3 |
| 102_20110825 | 9.3361964335729603E-3 | 2023-05-31 | 102 | 9.3383847769386696E-3 |
| 102_20110826 | 9.3286192710616903E-3 | 2023-06-01 | 102 | 9.3259310310096506E-3 |
| 102_20110827 | 9.2320759245924002E-3 | 2023-06-02 | 102 | 9.2336103416435795E-3 |
| 102_20110828 | 9.2363394539476101E-3 | 2023-06-03 | 102 | 9.2303801347450899E-3 |
| 102_20110829 | 9.2678405931418007E-3 | 2023-06-04 | 102 | 9.2729196436602407E-3 |
| 102_20110830 | 9.2678405931418007E-3 | 2023-06-05 | 102 | 9.2596022074891704E-3 |
| 102_20110831 | 9.2691291653149207E-3 | 2023-06-06 | 102 | 9.2777288119868292E-3 |
| 102_20110901 | 9.2404361485862105E-3 | 2023-06-07 | 102 | 9.2395823708768393E-3 |
| 102_20110902 | 9.2285912832263898E-3 | 2023-06-08 | 102 | 9.2318202379963292E-3 |
| 102_20110903 | 9.2304568153077898E-3 | 2023-06-09 | 102 | 9.2231353126181696E-3 |
| 102_20110904 | 9.2891910972392501E-3 | 2023-06-10 | 102 | 9.2971364819635603E-3 |
| 102_20110905 | 9.1786065039605701E-3 | 2023-06-11 | 102 | 9.1759198171422699E-3 |
| 102_20110906 | 9.1684239479233494E-3 | 2023-06-12 | 102 | 9.1751621021764398E-3 |
| 102_20110907 | 9.1854440105853096E-3 | 2023-06-13 | 102 | 9.1845919285806106E-3 |
| 102_20110908 | 9.1865325432915392E-3 | 2023-06-14 | 102 | 9.1884824210548607E-3 |
| 102_20110909 | 9.1577607443427897E-3 | 2023-06-15 | 102 | 9.1559999267519995E-3 |
| 102_20110910 | 9.1509727484031592E-3 | 2023-06-16 | 102 | 9.1526478610261894E-3 |
| 102_20110911 | 9.1504703341751797E-3 | 2023-06-17 | 102 | 9.1426899622406906E-3 |
| 102_20110912 | 9.1210916122441508E-3 | 2023-06-18 | 102 | 9.1235964487313206E-3 |
| 102_20110913 | 9.1215908054364699E-3 | 2023-06-19 | 102 | 9.1199270405836804E-3 |
| 102_20110914 | 9.1260943327866797E-3 | 2023-06-20 | 102 | 9.1298353890679404E-3 |
| 102_20110915 | 9.1405171704615103E-3 | 2023-06-21 | 102 | 9.1357657004985399E-3 |
| 102_20110916 | 0.00914545758839771 | 2023-06-22 | 102 | 9.1484612288213092E-3 |
| 102_20110917 | 9.1693487011617596E-3 | 2023-06-23 | 102 | 9.1692646249770804E-3 |
| 102_20110918 | 9.2218594957487205E-3 | 2023-06-24 | 102 | 9.2253475649695105E-3 |
| 102_20110919 | 9.2038656235619003E-3 | 2023-06-25 | 102 | 9.1982865431827401E-3 |
| 102_20110920 | 9.2038656235619003E-3 | 2023-06-26 | 102 | 9.2111650373650905E-3 |
| 102_20110921 | 9.2058143923702193E-3 | 2023-06-27 | 102 | 9.2013249907986795E-3 |
| 102_20110922 | 9.1676758749859102E-3 | 2023-06-28 | 102 | 9.1696009389671401E-3 |
| 102_20110923 | 9.2037809131991395E-3 | 2023-06-29 | 102 | 0.00919793966151582 |
| 102_20110924 | 9.2663806443841097E-3 | 2023-06-30 | 102 | 9.2676688105873904E-3 |
| 102_20110925 | 9.1856043209082704E-3 | 2023-07-01 | 102 | 9.1822305474445892E-3 |
| 102_20110926 | 9.2045433626037794E-3 | 2023-07-02 | 102 | 9.2063229025694908E-3 |
| 102_20110927 | 9.2081031307550704E-3 | 2023-07-03 | 102 | 9.2003175949633802E-3 |
| 102_20110928 | 9.2049670001933103E-3 | 2023-07-04 | 102 | 9.2050517323907406E-3 |
| 102_20110929 | 9.1302521775651502E-3 | 2023-07-05 | 102 | 9.1268439647375302E-3 |
| 102_20110930 | 9.1638869542905298E-3 | 2023-07-06 | 102 | 9.1669951506595706E-3 |
| 102_20111001 | 9.1964170759072303E-3 | 2023-07-07 | 102 | 9.1925283129872006E-3 |
| 102_20111002 | 9.2083659846643896E-3 | 2023-07-08 | 102 | 9.2165049170053696E-3 |
| 102_20111003 | 9.2140422003132803E-3 | 2023-07-09 | 102 | 9.2078572487474999E-3 |
| 102_20111004 | 9.2284976005906193E-3 | 2023-07-10 | 102 | 9.2330135632969195E-3 |
| 102_20111005 | 9.2267946115519497E-3 | 2023-07-11 | 102 | 9.2260284715238606E-3 |
| 102_20111006 | 9.2003937768536503E-3 | 2023-07-12 | 102 | 9.2030185900975493E-3 |
| 102_20111007 | 9.2344630159756202E-3 | 2023-07-13 | 102 | 9.2315645655625701E-3 |
| 102_20111008 | 9.3312306960165008E-3 | 2023-07-14 | 102 | 9.3313177686953006E-3 |
| 102_20111009 | 9.3508718285349301E-3 | 2023-07-15 | 102 | 9.3459690835342706E-3 |
| 102_20111010 | 9.3484154435823103E-3 | 2023-07-16 | 102 | 9.3498226806128602E-3 |
| 102_20111011 | 9.3571629082062294E-3 | 2023-07-17 | 102 | 9.3519124660993193E-3 |
| 102_20111012 | 9.3545369504209504E-3 | 2023-07-18 | 102 | 9.3628575441224698E-3 |
| 102_20111013 | 9.3888779351979593E-3 | 2023-07-19 | 102 | 9.3840409369401797E-3 |
| 102_20111014 | 9.4184129974099404E-3 | 2023-07-20 | 102 | 9.4197437829691005E-3 |
| 102_20111015 | 9.3898476966703601E-3 | 2023-07-21 | 102 | 9.3874677305796801E-3 |
| 102_20111016 | 9.3715442430603695E-3 | 2023-07-22 | 102 | 9.3752343808595207E-3 |
| 102_20111017 | 9.4353953760901391E-3 | 2023-07-23 | 102 | 9.4278252835418505E-3 |
| 102_20111018 | 9.4375235938089792E-3 | 2023-07-24 | 102 | 9.4422464992871095E-3 |
| 102_20111019 | 9.4371673398512702E-3 | 2023-07-25 | 102 | 9.4301368312854194E-3 |
| 102_20111020 | 9.4447435279894996E-3 | 2023-07-26 | 102 | 9.4520638581434297E-3 |
| 102_20111021 | 9.4453679915369494E-3 | 2023-07-27 | 102 | 9.4421573441099797E-3 |
| 102_20111022 | 9.4358316270204499E-3 | 2023-07-28 | 102 | 9.4409984799992408E-3 |
| 102_20111023 | 9.5132090908226098E-3 | 2023-07-29 | 102 | 9.5114898797747701E-3 |
| 102_20111024 | 9.4179694857788702E-3 | 2023-07-30 | 102 | 9.4197437829691005E-3 |
| 102_20111025 | 9.4277364004902407E-3 | 2023-07-31 | 102 | 9.4244489053502602E-3 |
| 102_20111026 | 9.4276475191145594E-3 | 2023-08-01 | 102 | 9.4323605425493794E-3 |
| 102_20111027 | 9.4255148687497105E-3 | 2023-08-02 | 102 | 9.4239160140604794E-3 |
| 102_20111028 | 9.3465805535044993E-3 | 2023-08-03 | 102 | 9.3482494000761002E-3 |
| 102_20111029 | 9.3314048429991095E-3 | 2023-08-04 | 102 | 9.3294025450610107E-3 |
| 102_20111030 | 9.2945441026117698E-3 | 2023-08-05 | 102 | 9.2968771789555902E-3 |
| 102_20111031 | 9.3174935942231495E-3 | 2023-08-06 | 102 | 9.3141090123318795E-3 |
| 102_20111101 | 9.3344534677494602E-3 | 2023-08-07 | 102 | 9.3397715491879106E-3 |
| 102_20111102 | 9.3368938021698902E-3 | 2023-08-08 | 102 | 0.00933001184911505 |
| 102_20111103 | 9.3504259119002904E-3 | 2023-08-09 | 102 | 9.3520873859045308E-3 |
| 102_20111104 | 9.3442224672484996E-3 | 2023-08-10 | 102 | 0.00934369860965765 |
| 102_20111105 | 9.3808630393996308E-3 | 2023-08-11 | 102 | 9.3866746766290594E-3 |
Generated 2025-11-03 13:18:42.230 UTC