[ROOT] dt FactCurrencyRate < WHERE DimCurrencyId EQ '16' > < SKIP 860 > < TAKE 15 >
15 items
| FactCurrencyRateId | AverageRate | Date | DimCurrencyId | EndOfDayRate |
|---|---|---|---|---|
| 16_20130507 | 0.41138719763040998 | 2025-02-10 | 16 | 0.41052588365696502 |
| 16_20130508 | 0.41138719763040998 | 2025-02-11 | 16 | 0.41306951960014898 |
| 16_20130509 | 0.40751456864582902 | 2025-02-12 | 16 | 0.40733197556008099 |
| 16_20130510 | 0.42591251756889098 | 2025-02-13 | 16 | 0.42716787697565101 |
| 16_20130511 | 0.43031111493609903 | 2025-02-14 | 16 | 0.42863266180882997 |
| 16_20130512 | 0.41414727076948599 | 2025-02-15 | 16 | 0.41562759767248503 |
| 16_20130513 | 0.41414727076948599 | 2025-02-16 | 16 | 0.41306951960014898 |
| 16_20130514 | 0.41414727076948599 | 2025-02-17 | 16 | 0.41562759767248503 |
| 16_20130515 | 0.41414727076948599 | 2025-02-18 | 16 | 0.41288191577208899 |
| 16_20130516 | 0.43423509488036799 | 2025-02-19 | 16 | 0.43440486533449202 |
| 16_20130517 | 0.434782608695652 | 2025-02-20 | 16 | 0.43480151310926601 |
| 16_20130518 | 0.43179757329763802 | 2025-02-21 | 16 | 0.43233895373973202 |
| 16_20130519 | 0.43440486533449202 | 2025-02-22 | 16 | 0.43329433684301699 |
| 16_20130520 | 0.417449384262158 | 2025-02-23 | 16 | 0.41877800577913599 |
| 16_20130521 | 0.417449384262158 | 2025-02-24 | 16 | 0.41720555717802199 |
Generated 2025-11-03 18:40:58.750 UTC