[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '62' > SHUFFLE < SKIP 13 > < TAKE 32 >
32 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 | 850.00 | 2023-02-23 | 62 | 6 | 3 | Budget |
| 7353 | 1400.00 | 2023-05-26 | 62 | 4 | 6 | Budget |
| 16110 | 4323.89 | 2024-01-24 | 62 | 2 | 8 | Actual |
| 21999 | 1782.00 | 2024-07-23 | 62 | 4 | 6 | Actual |
| 14003 | 6442.00 | 2023-11-23 | 62 | 1 | 7 | Actual |
| 12818 | 1905.00 | 2023-10-24 | 62 | 1 | 6 | Actual |
| 146 | 380.00 | 2022-11-23 | 62 | 7 | 3 | Budget |
| 7678 | 2300.00 | 2023-05-26 | 62 | 1 | 8 | Budget |
| 2395 | 535.00 | 2023-01-24 | 62 | 7 | 3 | Actual |
| 8191 | 2100.00 | 2023-06-26 | 62 | 1 | 5 | Budget |
| 33985 | 1483.00 | 2025-06-25 | 62 | 3 | 6 | Actual |
| 26973 | 4278.00 | 2024-12-23 | 62 | 6 | 4 | Actual |
| 2814 | 2176.00 | 2023-01-24 | 62 | 3 | 6 | Actual |
| 34447 | 543.32 | 2025-06-25 | 62 | 5 | 11 | Actual |
| 863 | 2200.00 | 2022-11-23 | 62 | 6 | 7 | Budget |
| 4551 | 781.00 | 2023-03-26 | 62 | 6 | 3 | Actual |
| 22590 | 8025.00 | 2024-08-23 | 62 | 1 | 3 | Actual |
| 1319 | 4444.00 | 2022-12-24 | 62 | 1 | 4 | Actual |
| 8379 | 807.00 | 2023-06-26 | 62 | 2 | 6 | Actual |
| 36669 | 1426.32 | 2025-08-24 | 62 | 2 | 11 | Actual |
| 33123 | 3123.87 | 2025-05-25 | 62 | 2 | 8 | Actual |
| 38438 | 3578.00 | 2025-10-24 | 62 | 1 | 5 | Actual |
| 12487 | 480.00 | 2023-10-24 | 62 | 7 | 3 | Budget |
| 12488 | 500.00 | 2023-10-24 | 62 | 7 | 3 | Actual |
| 16824 | 2729.00 | 2024-02-23 | 62 | 1 | 6 | Actual |
| 4087 | 1500.00 | 2023-02-23 | 62 | 6 | 6 | Actual |
| 31260 | 994.25 | 2025-03-25 | 62 | 1 | 13 | Actual |
| 36258 | 498.00 | 2025-08-24 | 62 | 2 | 6 | Actual |
| 26551 | 1005.03 | 2024-11-22 | 62 | 6 | 11 | Actual |
| 25067 | 1876.00 | 2024-10-23 | 62 | 6 | 6 | Actual |
| 28741 | 2134.84 | 2025-01-23 | 62 | 3 | 11 | Actual |
| 28686 | 2541.23 | 2025-01-23 | 62 | 1 | 11 | Actual |
Generated 2025-12-23 07:48:59.739 UTC