[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '83' > SKIP 0 SHUFFLE < SKIP 1001 > < TAKE 124 >
102 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4338 | 200.00 | 2023-01-04 | 83 | 1 | 8 | Budget |
| 38686 | 117.00 | 2025-09-04 | 83 | 6 | 6 | Actual |
| 31778 | 81.00 | 2025-03-05 | 83 | 4 | 6 | Actual |
| 14113 | 338.97 | 2023-10-04 | 83 | 1 | 8 | Actual |
| 23822 | 179.00 | 2024-08-03 | 83 | 1 | 5 | Actual |
| 11578 | 204.00 | 2023-08-04 | 83 | 1 | 5 | Actual |
| 5570 | 141.99 | 2023-02-04 | 83 | 6 | 8 | Actual |
| 33945 | 133.00 | 2025-05-06 | 83 | 1 | 6 | Actual |
| 19311 | 14.59 | 2024-03-05 | 83 | 2 | 11 | Actual |
| 26779 | 162.66 | 2024-10-03 | 83 | 6 | 13 | Actual |
| 1165 | 142.00 | 2022-11-04 | 83 | 1 | 3 | Actual |
| 1725 | 200.00 | 2022-11-04 | 83 | 3 | 6 | Budget |
| 34910 | 451.00 | 2025-06-04 | 83 | 1 | 4 | Actual |
| 25234 | 367.75 | 2024-09-03 | 83 | 1 | 8 | Actual |
| 24322 | 60.33 | 2024-08-03 | 83 | 1 | 11 | Actual |
| 10271 | 30.00 | 2023-07-05 | 83 | 7 | 3 | Budget |
| 34554 | 110.34 | 2025-05-06 | 83 | 1 | 12 | Actual |
| 27896 | 234.59 | 2024-11-03 | 83 | 2 | 13 | Actual |
| 38005 | 86.93 | 2025-08-04 | 83 | 1 | 12 | Actual |
| 32902 | 97.00 | 2025-04-05 | 83 | 4 | 6 | Actual |
| 5183 | 60.00 | 2023-02-04 | 83 | 5 | 6 | Budget |
| 282 | 165.00 | 2022-10-04 | 83 | 6 | 4 | Actual |
| 17508 | 16.72 | 2024-01-04 | 83 | 6 | 12 | Actual |
| 11499 | 200.00 | 2023-08-04 | 83 | 6 | 4 | Budget |
| 23915 | 113.00 | 2024-08-03 | 83 | 1 | 6 | Actual |
| 38033 | 23.10 | 2025-08-04 | 83 | 2 | 12 | Actual |
| 28701 | 185.87 | 2024-12-04 | 83 | 1 | 11 | Actual |
| 15888 | 64.00 | 2023-12-05 | 83 | 4 | 6 | Actual |
| 5242 | 100.00 | 2023-02-04 | 83 | 6 | 6 | Budget |
| 23142 | 257.00 | 2024-07-04 | 83 | 6 | 7 | Actual |
| 26332 | 231.39 | 2024-10-03 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 27139 | 104.00 | 2024-11-03 | 83 | 1 | 6 | Actual |
| 22760 | 121.00 | 2024-07-04 | 83 | 6 | 4 | Actual |
| 33138 | 210.18 | 2025-04-05 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 7754 | 90.00 | 2023-04-06 | 83 | 2 | 8 | Budget |
| 31036 | 117.78 | 2025-02-03 | 83 | 3 | 11 | Actual |
| 8408 | 60.00 | 2023-05-07 | 83 | 2 | 6 | Budget |
| 32607 | 118.00 | 2025-04-05 | 83 | 7 | 3 | Actual |
| 39219 | 211.40 | 2025-09-04 | 83 | 6 | 12 | Actual |
| 1772 | 100.00 | 2022-11-04 | 83 | 4 | 6 | Budget |
| 35561 | 87.99 | 2025-06-04 | 83 | 3 | 11 | Actual |
| 12767 | 126.00 | 2023-09-04 | 83 | 6 | 5 | Actual |
| 36916 | 151.83 | 2025-07-05 | 83 | 6 | 12 | Actual |
| 14018 | 197.00 | 2023-10-04 | 83 | 1 | 7 | Actual |
| 7628 | 200.00 | 2023-04-06 | 83 | 6 | 7 | Budget |
| 34825 | 224.00 | 2025-06-04 | 83 | 6 | 3 | Actual |
| 39011 | 73.10 | 2025-09-04 | 83 | 3 | 11 | Actual |
| 18278 | 67.78 | 2024-02-04 | 83 | 1 | 11 | Actual |
| 23050 | 95.00 | 2024-07-04 | 83 | 6 | 6 | Actual |
| 24145 | 188.00 | 2024-08-03 | 83 | 6 | 7 | Actual |
| 19957 | 111.00 | 2024-04-05 | 83 | 3 | 6 | Actual |
| 26480 | 49.70 | 2024-10-03 | 83 | 3 | 11 | Actual |
| 24944 | 76.00 | 2024-09-03 | 83 | 1 | 6 | Actual |
| 21039 | 58.00 | 2024-05-06 | 83 | 5 | 6 | Actual |
| 31724 | 39.00 | 2025-03-05 | 83 | 2 | 6 | Actual |
| 6308 | 60.00 | 2023-03-06 | 83 | 5 | 6 | Budget |
| 33675 | 205.00 | 2025-05-06 | 83 | 6 | 3 | Actual |
| 23857 | 163.00 | 2024-08-03 | 83 | 6 | 5 | Actual |
| 21013 | 79.00 | 2024-05-06 | 83 | 4 | 6 | Actual |
| 25792 | 67.00 | 2024-10-03 | 83 | 7 | 3 | Actual |
| 10785 | 60.00 | 2023-07-05 | 83 | 5 | 6 | Budget |
| 8505 | 80.00 | 2023-05-07 | 83 | 4 | 6 | Budget |
| 21281 | 169.27 | 2024-05-06 | 83 | 6 | 8 | Actual |
| 5460 | 200.00 | 2023-02-04 | 83 | 1 | 8 | Budget |
| 34084 | 92.00 | 2025-05-06 | 83 | 6 | 6 | Actual |
| 12237 | 98.05 | 2023-08-04 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 5040 | 50.00 | 2023-02-04 | 83 | 2 | 6 | Budget |
| 27457 | 317.75 | 2024-11-03 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 17157 | 126.84 | 2024-01-04 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 27811 | 211.40 | 2024-11-03 | 83 | 6 | 12 | Actual |
| 553 | 46.00 | 2022-10-04 | 83 | 2 | 6 | Actual |
| 33887 | 271.00 | 2025-05-06 | 83 | 6 | 5 | Actual |
| 5789 | 42.00 | 2023-03-06 | 83 | 7 | 3 | Actual |
| 18187 | 135.93 | 2024-02-04 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 39337 | 213.54 | 2025-09-04 | 83 | 6 | 13 | Actual |
| 38067 | 225.23 | 2025-08-04 | 83 | 6 | 12 | Actual |
| 13319 | 200.00 | 2023-09-04 | 83 | 1 | 8 | Budget |
| 2207 | 158.66 | 2022-11-04 | 83 | 6 | 8 | Actual |
| 35203 | 51.00 | 2025-06-04 | 83 | 5 | 6 | Actual |
| 29552 | 56.00 | 2025-01-03 | 83 | 5 | 6 | Actual |
| 1164 | 100.00 | 2022-11-04 | 83 | 1 | 3 | Budget |
| 30513 | 241.00 | 2025-02-03 | 83 | 6 | 5 | Actual |
| 32670 | 298.00 | 2025-04-05 | 83 | 6 | 4 | Actual |
| 12109 | 138.00 | 2023-08-04 | 83 | 6 | 7 | Actual |
| 34408 | 101.82 | 2025-05-06 | 83 | 3 | 11 | Actual |
| 30385 | 393.00 | 2025-02-03 | 83 | 1 | 4 | Actual |
| 6508 | 180.00 | 2023-03-06 | 83 | 6 | 7 | Actual |
| 1819 | 50.00 | 2022-11-04 | 83 | 5 | 6 | Budget |
| 37182 | 90.00 | 2025-08-04 | 83 | 7 | 3 | Actual |
| 2286 | 100.00 | 2022-12-05 | 83 | 1 | 3 | Budget |
| 31639 | 266.00 | 2025-03-05 | 83 | 6 | 5 | Actual |
| 24731 | 42.00 | 2024-09-03 | 83 | 7 | 3 | Actual |
| 17812 | 167.00 | 2024-02-04 | 83 | 6 | 5 | Actual |
| 2890 | 100.00 | 2022-12-05 | 83 | 4 | 6 | Budget |
| 8360 | 100.00 | 2023-05-07 | 83 | 1 | 6 | Budget |
| 4120 | 137.00 | 2023-01-04 | 83 | 6 | 6 | Actual |
| 32876 | 130.00 | 2025-04-05 | 83 | 3 | 6 | Actual |
| 14967 | 79.00 | 2023-11-04 | 83 | 6 | 6 | Actual |
| 28844 | 100.76 | 2024-12-04 | 83 | 6 | 11 | Actual |
| 24431 | 12.46 | 2024-08-03 | 83 | 5 | 11 | Actual |
| 1348 | 200.00 | 2022-11-04 | 83 | 1 | 4 | Budget |
| 20009 | 43.00 | 2024-04-05 | 83 | 5 | 6 | Actual |
Generated 2025-11-03 09:35:51.254 UTC