[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimOrganizationId EQ ALL SKIP 0 SHUFFLE < SKIP 1750 > < TAKE 125 >
125 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27425 | 537.45 | 2024-11-07 | 78 | 1 | 8 | Actual |
| 36083 | 351.00 | 2025-07-09 | 68 | 6 | 4 | Actual |
| 17579 | 134925.00 | 2024-02-08 | 56 | 6 | 3 | Actual |
| 34863 | 112456.00 | 2025-06-08 | 43 | 7 | 3 | Actual |
| 28947 | 2435.91 | 2024-12-08 | 62 | 6 | 12 | Actual |
| 22159 | 3681.00 | 2024-06-07 | 76 | 6 | 7 | Actual |
| 36287 | 426.00 | 2025-07-09 | 65 | 3 | 6 | Actual |
| 363 | 200.00 | 2022-10-08 | 83 | 1 | 5 | Budget |
| 13187 | -178.00 | 2023-09-08 | 91 | 1 | 7 | Actual |
| 19806 | 788.00 | 2024-04-09 | 80 | 1 | 5 | Actual |
| 33702 | 36051.00 | 2025-05-10 | 28 | 7 | 3 | Actual |
| 23802 | -27757.00 | 2024-08-07 | 43 | 7 | 4 | Actual |
| 25592 | 457.15 | 2024-09-07 | 56 | 6 | 12 | Actual |
| 10979 | 509.00 | 2023-07-09 | 81 | 6 | 7 | Actual |
| 5240 | 32.00 | 2023-02-08 | 82 | 6 | 6 | Actual |
| 29932 | 359.28 | 2025-01-07 | 77 | 4 | 11 | Actual |
| 26194 | 9572.00 | 2024-10-07 | 62 | 1 | 7 | Actual |
| 15795 | 105.00 | 2023-12-09 | 67 | 1 | 6 | Actual |
| 7401 | 650.00 | 2023-04-10 | 62 | 5 | 6 | Budget |
| 27673 | 21985.21 | 2024-11-07 | 60 | 6 | 11 | Actual |
| 16965 | 172.00 | 2024-01-08 | 66 | 6 | 6 | Actual |
| 20196 | 272.30 | 2024-04-09 | 89 | 1 | 8 | Actual |
| 37413 | 16.00 | 2025-08-08 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 32308 | 98.63 | 2025-03-09 | 85 | 1 | 12 | Actual |
| 20446 | 94.38 | 2024-04-09 | 73 | 6 | 11 | Actual |
| 1689 | 3.00 | 2022-11-08 | 96 | 2 | 6 | Actual |
| 5493 | 266.24 | 2023-02-08 | 73 | 2 | 8 | Actual |
| 16415 | 42.25 | 2023-12-09 | 80 | 1 | 12 | Actual |
| 26149 | 19.00 | 2024-10-07 | 82 | 6 | 6 | Actual |
| 306 | 31769.00 | 2022-10-08 | 15 | 7 | 4 | Actual |
| 9449 | 2169.00 | 2023-06-08 | 62 | 1 | 6 | Actual |
| 184 | -58.00 | 2022-10-08 | 91 | 7 | 3 | Actual |
| 17272 | 106.08 | 2024-01-08 | 77 | 2 | 11 | Actual |
| 16943 | 211.00 | 2024-01-08 | 80 | 5 | 6 | Actual |
| 20407 | 75.23 | 2024-04-09 | 66 | 5 | 11 | Actual |
| 34395 | 217.78 | 2025-05-10 | 66 | 3 | 11 | Actual |
| 37423 | 39.00 | 2025-08-08 | 83 | 2 | 6 | Actual |
| 8660 | 2800.00 | 2023-05-11 | 62 | 1 | 7 | Budget |
| 24218 | 613.21 | 2024-08-07 | 66 | 2 | 8 | Actual |
| 23312 | 139.06 | 2024-07-08 | 73 | 1 | 11 | Actual |
| 32507 | 819.00 | 2025-04-09 | 73 | 1 | 3 | Actual |
| 29138 | 113.00 | 2025-01-07 | 82 | 1 | 3 | Actual |
| 34626 | 503.00 | 2025-05-10 | 97 | 6 | 12 | Actual |
| 1465 | 252.00 | 2022-11-08 | 67 | 1 | 5 | Actual |
| 5944 | 3571.00 | 2023-03-10 | 61 | 1 | 5 | Actual |
| 23050 | 95.00 | 2024-07-08 | 83 | 6 | 6 | Actual |
| 24417 | 37.99 | 2024-08-07 | 65 | 5 | 11 | Actual |
| 25778 | 183.00 | 2024-10-07 | 65 | 7 | 3 | Actual |
| 25584 | 19.91 | 2024-09-07 | 87 | 2 | 12 | Actual |
| 8453 | 406.00 | 2023-05-11 | 81 | 3 | 6 | Actual |
| 16972 | 131.00 | 2024-01-08 | 74 | 6 | 6 | Actual |
| 29007 | 1829.36 | 2024-12-08 | 62 | 1 | 13 | Actual |
| 29230 | 27.00 | 2025-01-07 | 82 | 7 | 3 | Actual |
| 11344 | 51687.00 | 2023-08-08 | 31 | 7 | 3 | Actual |
| 37347 | 13.00 | 2025-08-08 | 96 | 6 | 5 | Actual |
| 7296 | -103.00 | 2023-04-10 | 91 | 2 | 6 | Actual |
| 36255 | 58234.00 | 2025-07-09 | 12 | 2 | 6 | Actual |
| 12046 | 53.00 | 2023-08-08 | 82 | 1 | 7 | Actual |
| 19165 | 349.57 | 2024-03-09 | 85 | 1 | 8 | Actual |
| 7626 | 54.00 | 2023-04-10 | 82 | 6 | 7 | Actual |
| 27359 | 234.00 | 2024-11-07 | 68 | 6 | 7 | Actual |
| 3876 | 165.00 | 2023-01-08 | 89 | 1 | 6 | Actual |
| 14532 | 14.00 | 2023-11-08 | 96 | 1 | 3 | Actual |
| 30883 | 437.45 | 2025-02-07 | 76 | 2 | 8 | Actual |
| 29996 | 1843.35 | 2025-01-07 | 23 | 7 | 11 | Actual |
| 33605 | 67895.50 | 2025-04-09 | 21 | 7 | 13 | Actual |
| 17248 | 20.97 | 2024-01-08 | 82 | 1 | 11 | Actual |
| 19362 | 175.23 | 2024-03-09 | 80 | 4 | 11 | Actual |
| 10319 | 200.00 | 2023-07-09 | 83 | 1 | 4 | Budget |
| 6430 | 300.00 | 2023-03-10 | 73 | 1 | 7 | Budget |
| 11301 | 280.00 | 2023-08-08 | 77 | 6 | 3 | Budget |
| 33823 | 285468.00 | 2025-05-10 | 29 | 7 | 4 | Actual |
| 30032 | 479.49 | 2025-01-07 | 87 | 1 | 12 | Actual |
| 3887 | 857.00 | 2023-01-08 | 62 | 2 | 6 | Actual |
| 11854 | 105.00 | 2023-08-08 | 78 | 4 | 6 | Actual |
| 38388 | 408.00 | 2025-09-08 | 74 | 6 | 4 | Actual |
| 38443 | 66.00 | 2025-09-08 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 9297 | 26178.00 | 2023-06-08 | 32 | 7 | 4 | Actual |
| 36477 | 83.00 | 2025-07-09 | 82 | 6 | 7 | Actual |
| 17944 | 141.00 | 2024-02-08 | 74 | 4 | 6 | Actual |
| 7699 | 279.87 | 2023-04-10 | 78 | 1 | 8 | Actual |
| 35558 | 414.60 | 2025-06-08 | 80 | 3 | 11 | Actual |
| 10642 | 46.00 | 2023-07-09 | 83 | 2 | 6 | Actual |
| 18568 | 120.00 | 2024-03-09 | 82 | 1 | 3 | Actual |
| 23653 | 9.00 | 2024-08-07 | 96 | 6 | 3 | Actual |
| 177 | 30.00 | 2022-10-08 | 84 | 7 | 3 | Budget |
| 11296 | 100.00 | 2023-08-08 | 74 | 6 | 3 | Budget |
| 15858 | 125.00 | 2023-12-09 | 78 | 3 | 6 | Actual |
| 17013 | 33753.00 | 2024-01-08 | 38 | 7 | 6 | Actual |
| 13970 | 216317.00 | 2023-10-08 | 101 | 6 | 6 | Actual |
| 34730 | 671.44 | 2025-05-10 | 80 | 6 | 13 | Actual |
| 8576 | 1441.00 | 2023-05-11 | 61 | 6 | 6 | Actual |
| 35244 | 12.00 | 2025-06-08 | 96 | 6 | 6 | Actual |
| 17440 | 1.82 | 2024-01-08 | 69 | 1 | 12 | Actual |
| 16517 | 7952.00 | 2024-01-08 | 61 | 1 | 3 | Actual |
| 30411 | 447.00 | 2025-02-07 | 72 | 6 | 4 | Actual |
| 4838 | 200.00 | 2023-02-08 | 74 | 1 | 5 | Budget |
| 16664 | 23074.00 | 2024-01-08 | 52 | 6 | 4 | Actual |
| 19706 | 234.00 | 2024-04-09 | 68 | 1 | 4 | Actual |
| 8507 | 70.00 | 2023-05-11 | 84 | 4 | 6 | Budget |
| 6660 | 1300.00 | 2023-03-10 | 61 | 6 | 8 | Budget |
| 5886 | 534.00 | 2023-03-10 | 77 | 6 | 4 | Actual |
| 25371 | 13.53 | 2024-09-07 | 68 | 2 | 11 | Actual |
| 35630 | 2245.48 | 2025-06-08 | 61 | 6 | 11 | Actual |
| 16937 | 22.00 | 2024-01-08 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 9278 | 158200.00 | 2023-06-08 | 101 | 6 | 4 | Budget |
| 27547 | 499.70 | 2024-11-07 | 81 | 1 | 11 | Actual |
| 5728 | 303660.00 | 2023-03-10 | 4 | 7 | 3 | Actual |
| 35765 | 609.28 | 2025-06-08 | 81 | 6 | 12 | Actual |
| 30450 | 43461.00 | 2025-02-07 | 32 | 7 | 4 | Actual |
| 5947 | 2200.00 | 2023-03-10 | 62 | 1 | 5 | Budget |
| 20882 | 33912.00 | 2024-05-10 | 94 | 6 | 5 | Actual |
| 2497 | 1454.00 | 2022-12-09 | 62 | 6 | 4 | Actual |
| 11176 | 119.27 | 2023-07-09 | 85 | 6 | 8 | Actual |
| 37268 | 82812.00 | 2025-08-08 | 21 | 7 | 4 | Actual |
| 8208 | 408.00 | 2023-05-11 | 76 | 1 | 5 | Actual |
| 30944 | 59618.86 | 2025-02-07 | 19 | 7 | 8 | Actual |
| 26371 | -221.64 | 2024-10-07 | 91 | 6 | 8 | Actual |
| 19637 | 273.00 | 2024-04-09 | 90 | 6 | 3 | Actual |
| 1330 | 99.00 | 2022-11-08 | 71 | 1 | 4 | Actual |
| 39318 | 41965.19 | 2025-09-08 | 60 | 6 | 13 | Actual |
| 30003 | 53931.55 | 2025-01-07 | 34 | 7 | 11 | Actual |
| 12310 | 4.00 | 2023-08-08 | 96 | 6 | 8 | Actual |
| 26783 | 138.10 | 2024-10-07 | 89 | 6 | 13 | Actual |
| 26923 | 361.00 | 2024-11-07 | 77 | 7 | 3 | Actual |
Generated 2025-11-07 16:45:51.146 UTC