[ROOT] dt FactInternetSale ALL SHUFFLE < SKIP 1082 > < TAKE 14 >
14 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO67630_4 | 6 | 15589 | 217 | 9 | 2026-02-15 | 0.87 | 2026-02-03 | 34.99 | 4 | SO67630 | 2026-02-10 | 2.80 | 13.09 |
| SO72520_1 | 100 | 19474 | 587 | 7 | 2026-04-22 | 19.24 | 2026-04-10 | 769.49 | 1 | SO72520 | 2026-04-17 | 61.56 | 419.78 |
| SO45022_1 | 6 | 11447 | 350 | 9 | 2023-11-11 | 84.37 | 2023-10-30 | 3374.99 | 1 | SO45022 | 2023-11-06 | 270.00 | 1898.09 |
| SO73170_2 | 100 | 23896 | 225 | 1 | 2026-04-30 | 0.22 | 2026-04-18 | 8.99 | 2 | SO73170 | 2026-04-25 | 0.72 | 6.92 |
| SO70673_2 | 6 | 27870 | 214 | 9 | 2026-03-28 | 0.87 | 2026-03-16 | 34.99 | 2 | SO70673 | 2026-03-23 | 2.80 | 13.09 |
| SO67121_3 | 98 | 14986 | 217 | 10 | 2026-02-09 | 0.87 | 2026-01-28 | 34.99 | 3 | SO67121 | 2026-02-04 | 2.80 | 13.09 |
| SO49370_1 | 6 | 23574 | 379 | 9 | 2025-01-02 | 54.54 | 2024-12-21 | 2181.56 | 1 | SO49370 | 2024-12-28 | 174.53 | 1320.68 |
| SO73769_2 | 100 | 25073 | 214 | 1 | 2026-05-08 | 0.87 | 2026-04-26 | 34.99 | 2 | SO73769 | 2026-05-03 | 2.80 | 13.09 |
| SO64191_2 | 19 | 14084 | 529 | 6 | 2025-12-28 | 0.10 | 2025-12-16 | 3.99 | 2 | SO64191 | 2025-12-23 | 0.32 | 1.49 |
| SO70736_1 | 100 | 23708 | 604 | 4 | 2026-03-29 | 13.50 | 2026-03-17 | 539.99 | 1 | SO70736 | 2026-03-24 | 43.20 | 343.65 |
| SO49175_1 | 6 | 23431 | 370 | 9 | 2024-12-14 | 61.08 | 2024-12-02 | 2443.35 | 1 | SO49175 | 2024-12-09 | 195.47 | 1518.79 |
| SO74869_2 | 100 | 19377 | 528 | 8 | 2026-06-05 | 0.12 | 2026-05-24 | 4.99 | 2 | SO74869 | 2026-05-31 | 0.40 | 1.87 |
| SO54325_1 | 6 | 14060 | 231 | 9 | 2025-07-27 | 1.25 | 2025-07-15 | 49.99 | 1 | SO54325 | 2025-07-22 | 4.00 | 38.49 |
| SO45007_1 | 29 | 14137 | 310 | 8 | 2023-11-10 | 89.46 | 2023-10-29 | 3578.27 | 1 | SO45007 | 2023-11-05 | 286.26 | 2171.29 |
Generated 2026-06-02 02:28:02.896 UTC