[ROOT] dt FactInternetSale ALL SKIP 1171 SHUFFLE
59227 items
NOTE: Only 1000 elements of total 59227 shown. Use SKIP and TAKE, or change LIMIT.
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO52676_1 | 6 | 12012 | 225 | 9 | 2025-06-29 | 0.22 | 2025-06-17 | 8.99 | 1 | SO52676 | 2025-06-24 | 0.72 | 6.92 | |
| SO67892_1 | 6 | 15181 | 355 | 9 | 2026-02-19 | 58.00 | 2026-02-07 | 2319.99 | 1 | SO67892 | 2026-02-14 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO45438_1 | 100 | 29334 | 310 | 1 | 2023-12-28 | 89.46 | 2023-12-16 | 3578.27 | 1 | SO45438 | 2023-12-23 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO63931_1 | 19 | 16810 | 355 | 6 | 2025-12-23 | 58.00 | 2025-12-11 | 2319.99 | 1 | SO63931 | 2025-12-18 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO57895_3 | 19 | 24431 | 477 | 6 | 2025-09-25 | 0.12 | 2025-09-13 | 4.99 | 3 | SO57895 | 2025-09-20 | 0.40 | 1.87 | |
| SO57428_1 | 100 | 14969 | 597 | 8 | 2025-09-17 | 13.50 | 2025-09-05 | 539.99 | 1 | SO57428 | 2025-09-12 | 43.20 | 294.58 | |
| SO61097_1 | 100 | 14773 | 361 | 7 | 2025-11-12 | 57.37 | 2025-10-31 | 2294.99 | 1 | SO61097 | 2025-11-07 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO48247_1 | 100 | 16390 | 373 | 8 | 2024-10-08 | 54.54 | 2024-09-26 | 2181.56 | 1 | SO48247 | 2024-10-03 | 174.53 | 1320.68 | |
| SO53047_4 | 100 | 16887 | 487 | 4 | 2025-07-06 | 1.37 | 2025-06-24 | 54.99 | 4 | SO53047 | 2025-07-01 | 4.40 | 20.57 | |
| SO53010_1 | 6 | 17254 | 536 | 9 | 2025-07-06 | 0.75 | 2025-06-24 | 29.99 | 1 | SO53010 | 2025-07-01 | 2.40 | 11.22 | |
| SO69568_2 | 6 | 12357 | 535 | 9 | 2026-03-14 | 0.62 | 2026-03-02 | 24.99 | 2 | SO69568 | 2026-03-09 | 2.00 | 9.35 | |
| SO67098_3 | 19 | 11824 | 467 | 6 | 2026-02-09 | 0.61 | 2026-01-28 | 24.49 | 3 | SO67098 | 2026-02-04 | 1.96 | 9.16 | |
| SO72650_3 | 100 | 17834 | 477 | 7 | 2026-04-24 | 0.12 | 2026-04-12 | 4.99 | 3 | SO72650 | 2026-04-19 | 0.40 | 1.87 | |
| SO72160_4 | 100 | 11881 | 478 | 4 | 2026-04-17 | 0.25 | 2026-04-05 | 9.99 | 4 | SO72160 | 2026-04-12 | 0.80 | 3.74 | |
| SO52134_2 | 98 | 16511 | 222 | 10 | 2025-06-18 | 0.87 | 2025-06-06 | 34.99 | 2 | SO52134 | 2025-06-13 | 2.80 | 13.09 | |
| SO74055_3 | 100 | 19356 | 225 | 8 | 2026-05-12 | 0.22 | 2026-04-30 | 8.99 | 3 | SO74055 | 2026-05-07 | 0.72 | 6.92 | |
| SO72246_2 | 100 | 27846 | 479 | 7 | 2026-04-18 | 0.22 | 2026-04-06 | 8.99 | 2 | SO72246 | 2026-04-13 | 0.72 | 3.36 | |
| SO59755_1 | 100 | 17445 | 582 | 4 | 2025-10-22 | 42.52 | 2025-10-10 | 1700.99 | 1 | SO59755 | 2025-10-17 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO74148_1 | 100 | 11786 | 222 | 1 | 2026-05-14 | 0.87 | 2026-05-02 | 34.99 | 1 | SO74148 | 2026-05-09 | 2.80 | 13.09 | |
| SO52032_2 | 98 | 16406 | 486 | 10 | 2025-06-16 | 3.98 | 2025-06-04 | 159.00 | 2 | SO52032 | 2025-06-11 | 12.72 | 59.47 | |
| SO71163_2 | 100 | 25167 | 529 | 4 | 2026-04-05 | 0.10 | 2026-03-24 | 3.99 | 2 | SO71163 | 2026-03-31 | 0.32 | 1.49 | |
| SO53356_1 | 6 | 15806 | 540 | 9 | 2025-07-12 | 0.82 | 2025-06-30 | 32.60 | 1 | SO53356 | 2025-07-07 | 2.61 | 12.19 | |
| SO64995_1 | 19 | 16243 | 485 | 6 | 2026-01-09 | 0.55 | 2025-12-28 | 21.98 | 1 | SO64995 | 2026-01-04 | 1.76 | 8.22 | |
| SO49983_1 | 6 | 15179 | 356 | 9 | 2025-02-19 | 51.79 | 2025-02-07 | 2071.42 | 1 | SO49983 | 2025-02-14 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO52977_1 | 100 | 27293 | 541 | 4 | 2025-07-05 | 0.72 | 2025-06-23 | 28.99 | 1 | SO52977 | 2025-06-30 | 2.32 | 10.84 | |
| SO62320_2 | 100 | 17800 | 528 | 7 | 2025-11-30 | 0.12 | 2025-11-18 | 4.99 | 2 | SO62320 | 2025-11-25 | 0.40 | 1.87 | |
| SO55708_2 | 19 | 29266 | 217 | 6 | 2025-08-19 | 0.87 | 2025-08-07 | 34.99 | 2 | SO55708 | 2025-08-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO70043_1 | 19 | 13095 | 478 | 6 | 2026-03-20 | 0.25 | 2026-03-08 | 9.99 | 1 | SO70043 | 2026-03-15 | 0.80 | 3.74 | |
| SO74872_2 | 100 | 28435 | 530 | 8 | 2026-06-05 | 0.12 | 2026-05-24 | 4.99 | 2 | SO74872 | 2026-05-31 | 0.40 | 1.87 | |
| SO73250_1 | 100 | 19309 | 582 | 7 | 2026-05-01 | 42.52 | 2026-04-19 | 1700.99 | 1 | SO73250 | 2026-04-26 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO73419_3 | 98 | 15077 | 477 | 10 | 2026-05-04 | 0.12 | 2026-04-22 | 4.99 | 3 | SO73419 | 2026-04-29 | 0.40 | 1.87 | |
| SO69171_1 | 6 | 18274 | 225 | 9 | 2026-03-11 | 0.22 | 2026-02-27 | 8.99 | 1 | SO69171 | 2026-03-06 | 0.72 | 6.92 | |
| SO53973_2 | 100 | 24681 | 479 | 4 | 2025-07-20 | 0.22 | 2025-07-08 | 8.99 | 2 | SO53973 | 2025-07-15 | 0.72 | 3.36 | |
| SO62634_2 | 6 | 14016 | 463 | 9 | 2025-12-06 | 0.61 | 2025-11-24 | 24.49 | 2 | SO62634 | 2025-12-01 | 1.96 | 9.16 | |
| SO65959_1 | 100 | 18137 | 357 | 7 | 2026-01-22 | 58.00 | 2026-01-10 | 2319.99 | 1 | SO65959 | 2026-01-17 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO68578_3 | 98 | 16050 | 478 | 10 | 2026-03-02 | 0.25 | 2026-02-18 | 9.99 | 3 | SO68578 | 2026-02-25 | 0.80 | 3.74 | |
| SO70594_1 | 6 | 11039 | 572 | 2 | 9 | 2026-03-27 | 18.56 | 2026-03-15 | 742.35 | 1 | SO70594 | 2026-03-22 | 59.39 | 461.44 |
| SO72259_1 | 19 | 23113 | 576 | 6 | 2026-04-18 | 59.60 | 2026-04-06 | 2384.07 | 1 | SO72259 | 2026-04-13 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO60018_2 | 100 | 14289 | 485 | 4 | 2025-10-26 | 0.55 | 2025-10-14 | 21.98 | 2 | SO60018 | 2025-10-21 | 1.76 | 8.22 | |
| SO70986_2 | 100 | 18067 | 472 | 1 | 2026-04-02 | 1.59 | 2026-03-21 | 63.50 | 2 | SO70986 | 2026-03-28 | 5.08 | 23.75 | |
| SO49298_1 | 6 | 14210 | 356 | 9 | 2024-12-26 | 51.79 | 2024-12-14 | 2071.42 | 1 | SO49298 | 2024-12-21 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO63712_1 | 100 | 18473 | 477 | 4 | 2025-12-20 | 0.12 | 2025-12-08 | 4.99 | 1 | SO63712 | 2025-12-15 | 0.40 | 1.87 | |
| SO51404_2 | 100 | 21469 | 477 | 4 | 2025-05-26 | 0.12 | 2025-05-14 | 4.99 | 2 | SO51404 | 2025-05-21 | 0.40 | 1.87 | |
| SO72767_3 | 100 | 18578 | 478 | 4 | 2026-04-25 | 0.25 | 2026-04-13 | 9.99 | 3 | SO72767 | 2026-04-20 | 0.80 | 3.74 | |
| SO54759_2 | 6 | 16701 | 481 | 9 | 2025-08-03 | 0.22 | 2025-07-22 | 8.99 | 2 | SO54759 | 2025-07-29 | 0.72 | 3.36 | |
| SO71088_1 | 98 | 28387 | 605 | 10 | 2026-04-03 | 13.50 | 2026-03-22 | 539.99 | 1 | SO71088 | 2026-03-29 | 43.20 | 343.65 | |
| SO54050_1 | 100 | 11686 | 488 | 4 | 2025-07-22 | 1.35 | 2025-07-10 | 53.99 | 1 | SO54050 | 2025-07-17 | 4.32 | 41.57 | |
| SO55706_3 | 19 | 21815 | 465 | 6 | 2025-08-19 | 0.61 | 2025-08-07 | 24.49 | 3 | SO55706 | 2025-08-14 | 1.96 | 9.16 | |
| SO68736_1 | 6 | 12684 | 575 | 9 | 2026-03-04 | 59.60 | 2026-02-20 | 2384.07 | 1 | SO68736 | 2026-02-27 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO67391_2 | 6 | 26660 | 491 | 9 | 2026-02-12 | 1.35 | 2026-01-31 | 53.99 | 2 | SO67391 | 2026-02-07 | 4.32 | 41.57 | |
| SO61131_2 | 100 | 18652 | 477 | 1 | 2025-11-12 | 0.12 | 2025-10-31 | 4.99 | 2 | SO61131 | 2025-11-07 | 0.40 | 1.87 | |
| SO68488_1 | 100 | 22738 | 528 | 4 | 2026-03-01 | 0.12 | 2026-02-17 | 4.99 | 1 | SO68488 | 2026-02-24 | 0.40 | 1.87 | |
| SO52304_3 | 19 | 12202 | 217 | 6 | 2025-06-21 | 0.87 | 2025-06-09 | 34.99 | 3 | SO52304 | 2025-06-16 | 2.80 | 13.09 | |
| SO55561_1 | 100 | 20045 | 598 | 7 | 2025-08-17 | 13.50 | 2025-08-05 | 539.99 | 1 | SO55561 | 2025-08-12 | 43.20 | 294.58 | |
| SO70692_1 | 100 | 20101 | 477 | 1 | 2026-03-29 | 0.12 | 2026-03-17 | 4.99 | 1 | SO70692 | 2026-03-24 | 0.40 | 1.87 | |
| SO74381_2 | 100 | 13762 | 225 | 6 | 2026-05-21 | 0.22 | 2026-05-09 | 8.99 | 2 | SO74381 | 2026-05-16 | 0.72 | 6.92 | |
| SO52194_2 | 100 | 16209 | 481 | 7 | 2025-06-19 | 0.22 | 2025-06-07 | 8.99 | 2 | SO52194 | 2025-06-14 | 0.72 | 3.36 | |
| SO73705_1 | 100 | 19003 | 581 | 4 | 2026-05-07 | 42.52 | 2026-04-25 | 1700.99 | 1 | SO73705 | 2026-05-02 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO60306_3 | 100 | 17498 | 529 | 4 | 2025-10-30 | 0.10 | 2025-10-18 | 3.99 | 3 | SO60306 | 2025-10-25 | 0.32 | 1.49 | |
| SO70711_1 | 100 | 13385 | 359 | 1 | 2026-03-29 | 57.37 | 2026-03-17 | 2294.99 | 1 | SO70711 | 2026-03-24 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO50488_1 | 6 | 25218 | 389 | 9 | 2025-03-27 | 25.01 | 2025-03-15 | 1000.44 | 1 | SO50488 | 2025-03-22 | 80.04 | 605.65 | |
| SO66400_2 | 98 | 26971 | 480 | 10 | 2026-01-29 | 0.06 | 2026-01-17 | 2.29 | 2 | SO66400 | 2026-01-24 | 0.18 | 0.86 | |
| SO48983_1 | 100 | 15500 | 333 | 4 | 2024-12-05 | 19.57 | 2024-11-23 | 782.99 | 1 | SO48983 | 2024-11-30 | 62.64 | 486.71 | |
| SO55044_1 | 19 | 11808 | 529 | 6 | 2025-08-09 | 0.10 | 2025-07-28 | 3.99 | 1 | SO55044 | 2025-08-04 | 0.32 | 1.49 | |
| SO54829_2 | 100 | 28330 | 484 | 1 | 2025-08-05 | 0.20 | 2025-07-24 | 7.95 | 2 | SO54829 | 2025-07-31 | 0.64 | 2.97 | |
| SO45933_1 | 100 | 11779 | 313 | 1 | 2024-03-01 | 89.46 | 2024-02-18 | 3578.27 | 1 | SO45933 | 2024-02-25 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO62554_1 | 19 | 22983 | 528 | 6 | 2025-12-04 | 0.12 | 2025-11-22 | 4.99 | 1 | SO62554 | 2025-11-29 | 0.40 | 1.87 | |
| SO59539_2 | 100 | 13347 | 234 | 4 | 2025-10-19 | 1.25 | 2025-10-07 | 49.99 | 2 | SO59539 | 2025-10-14 | 4.00 | 38.49 | |
| SO55695_2 | 19 | 11276 | 528 | 6 | 2025-08-19 | 0.12 | 2025-08-07 | 4.99 | 2 | SO55695 | 2025-08-14 | 0.40 | 1.87 | |
| SO58833_1 | 98 | 11239 | 584 | 10 | 2025-10-11 | 13.50 | 2025-09-29 | 539.99 | 1 | SO58833 | 2025-10-06 | 43.20 | 343.65 | |
| SO52916_3 | 100 | 11950 | 217 | 4 | 2025-07-03 | 0.87 | 2025-06-21 | 34.99 | 3 | SO52916 | 2025-06-28 | 2.80 | 13.09 | |
| SO75074_1 | 100 | 24672 | 529 | 1 | 2026-06-12 | 0.10 | 2026-05-31 | 3.99 | 1 | SO75074 | 2026-06-07 | 0.32 | 1.49 | |
| SO74806_1 | 100 | 19063 | 535 | 7 | 2026-06-03 | 0.62 | 2026-05-22 | 24.99 | 1 | SO74806 | 2026-05-29 | 2.00 | 9.35 | |
| SO52614_2 | 100 | 21033 | 477 | 7 | 2025-06-27 | 0.12 | 2025-06-15 | 4.99 | 2 | SO52614 | 2025-06-22 | 0.40 | 1.87 | |
| SO49665_1 | 100 | 29483 | 360 | 7 | 2025-01-23 | 51.23 | 2025-01-11 | 2049.10 | 1 | SO49665 | 2025-01-18 | 163.93 | 1105.81 | |
| SO56944_2 | 6 | 14130 | 529 | 9 | 2025-09-11 | 0.10 | 2025-08-30 | 3.99 | 2 | SO56944 | 2025-09-06 | 0.32 | 1.49 | |
| SO51212_5 | 6 | 24604 | 488 | 9 | 2025-05-15 | 1.35 | 2025-05-03 | 53.99 | 5 | SO51212 | 2025-05-10 | 4.32 | 41.57 | |
| SO67548_2 | 98 | 12526 | 477 | 10 | 2026-02-14 | 0.12 | 2026-02-02 | 4.99 | 2 | SO67548 | 2026-02-09 | 0.40 | 1.87 | |
| SO71293_1 | 19 | 11223 | 529 | 6 | 2026-04-07 | 0.10 | 2026-03-26 | 3.99 | 1 | SO71293 | 2026-04-02 | 0.32 | 1.49 | |
| SO57275_1 | 98 | 16464 | 528 | 10 | 2025-09-14 | 0.12 | 2025-09-02 | 4.99 | 1 | SO57275 | 2025-09-09 | 0.40 | 1.87 | |
| SO57822_3 | 100 | 11206 | 222 | 1 | 2025-09-24 | 0.87 | 2025-09-12 | 34.99 | 3 | SO57822 | 2025-09-19 | 2.80 | 13.09 | |
| SO75090_3 | 100 | 27686 | 217 | 9 | 2026-06-13 | 0.87 | 2026-06-01 | 34.99 | 3 | SO75090 | 2026-06-08 | 2.80 | 13.09 | |
| SO49190_1 | 6 | 25033 | 383 | 9 | 2024-12-15 | 25.01 | 2024-12-03 | 1000.44 | 1 | SO49190 | 2024-12-10 | 80.04 | 605.65 | |
| SO57242_3 | 100 | 12307 | 477 | 7 | 2025-09-14 | 0.12 | 2025-09-02 | 4.99 | 3 | SO57242 | 2025-09-09 | 0.40 | 1.87 | |
| SO61629_3 | 100 | 28890 | 231 | 8 | 2025-11-19 | 1.25 | 2025-11-07 | 49.99 | 3 | SO61629 | 2025-11-14 | 4.00 | 38.49 | |
| SO54432_2 | 6 | 13640 | 528 | 9 | 2025-07-29 | 0.12 | 2025-07-17 | 4.99 | 2 | SO54432 | 2025-07-24 | 0.40 | 1.87 | |
| SO66353_4 | 100 | 15842 | 222 | 1 | 2026-01-28 | 0.87 | 2026-01-16 | 34.99 | 4 | SO66353 | 2026-01-23 | 2.80 | 13.09 | |
| SO73564_3 | 6 | 26587 | 484 | 9 | 2026-05-05 | 0.20 | 2026-04-23 | 7.95 | 3 | SO73564 | 2026-04-30 | 0.64 | 2.97 | |
| SO67185_4 | 19 | 13270 | 214 | 6 | 2026-02-10 | 0.87 | 2026-01-29 | 34.99 | 4 | SO67185 | 2026-02-05 | 2.80 | 13.09 | |
| SO66614_2 | 19 | 15543 | 228 | 6 | 2026-02-01 | 1.25 | 2026-01-20 | 49.99 | 2 | SO66614 | 2026-01-27 | 4.00 | 38.49 | |
| SO65866_1 | 100 | 17860 | 580 | 4 | 2026-01-20 | 42.52 | 2026-01-08 | 1700.99 | 1 | SO65866 | 2026-01-15 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO72072_6 | 98 | 15056 | 231 | 10 | 2026-04-16 | 1.25 | 2026-04-04 | 49.99 | 6 | SO72072 | 2026-04-11 | 4.00 | 38.49 | |
| SO61451_2 | 19 | 11642 | 536 | 6 | 2025-11-16 | 0.75 | 2025-11-04 | 29.99 | 2 | SO61451 | 2025-11-11 | 2.40 | 11.22 | |
| SO64435_1 | 100 | 29222 | 572 | 2 | 4 | 2025-12-31 | 18.56 | 2025-12-19 | 742.35 | 1 | SO64435 | 2025-12-26 | 59.39 | 461.44 |
| SO69286_2 | 100 | 16778 | 214 | 4 | 2026-03-12 | 0.87 | 2026-02-28 | 34.99 | 2 | SO69286 | 2026-03-07 | 2.80 | 13.09 | |
| SO59688_6 | 100 | 13866 | 225 | 4 | 2025-10-21 | 0.22 | 2025-10-09 | 8.99 | 6 | SO59688 | 2025-10-16 | 0.72 | 6.92 | |
| SO62438_3 | 100 | 11874 | 485 | 4 | 2025-12-02 | 0.55 | 2025-11-20 | 21.98 | 3 | SO62438 | 2025-11-27 | 1.76 | 8.22 | |
| SO71618_2 | 100 | 18802 | 539 | 1 | 2026-04-11 | 0.62 | 2026-03-30 | 24.99 | 2 | SO71618 | 2026-04-06 | 2.00 | 9.35 | |
| SO67439_1 | 100 | 18410 | 477 | 4 | 2026-02-13 | 0.12 | 2026-02-01 | 4.99 | 1 | SO67439 | 2026-02-08 | 0.40 | 1.87 | |
| SO54542_2 | 100 | 28682 | 539 | 4 | 2025-07-31 | 0.62 | 2025-07-19 | 24.99 | 2 | SO54542 | 2025-07-26 | 2.00 | 9.35 | |
| SO58069_5 | 100 | 23019 | 467 | 4 | 2025-09-28 | 0.61 | 2025-09-16 | 24.49 | 5 | SO58069 | 2025-09-23 | 1.96 | 9.16 | |
| SO69882_2 | 100 | 25151 | 540 | 4 | 2026-03-18 | 0.82 | 2026-03-06 | 32.60 | 2 | SO69882 | 2026-03-13 | 2.61 | 12.19 | |
| SO45257_1 | 6 | 18718 | 314 | 9 | 2023-12-13 | 89.46 | 2023-12-01 | 3578.27 | 1 | SO45257 | 2023-12-08 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO59506_1 | 98 | 17813 | 598 | 10 | 2025-10-19 | 13.50 | 2025-10-07 | 539.99 | 1 | SO59506 | 2025-10-14 | 43.20 | 294.58 | |
| SO63769_1 | 100 | 11747 | 488 | 1 | 2025-12-21 | 1.35 | 2025-12-09 | 53.99 | 1 | SO63769 | 2025-12-16 | 4.32 | 41.57 | |
| SO61145_2 | 100 | 18040 | 528 | 7 | 2025-11-12 | 0.12 | 2025-10-31 | 4.99 | 2 | SO61145 | 2025-11-07 | 0.40 | 1.87 | |
| SO68725_2 | 100 | 29278 | 222 | 4 | 2026-03-04 | 0.87 | 2026-02-20 | 34.99 | 2 | SO68725 | 2026-02-27 | 2.80 | 13.09 | |
| SO74753_1 | 100 | 12943 | 537 | 4 | 2026-06-01 | 0.88 | 2026-05-20 | 35.00 | 1 | SO74753 | 2026-05-27 | 2.80 | 13.09 | |
| SO54157_2 | 100 | 20739 | 481 | 1 | 2025-07-24 | 0.22 | 2025-07-12 | 8.99 | 2 | SO54157 | 2025-07-19 | 0.72 | 3.36 | |
| SO63057_1 | 100 | 25742 | 574 | 8 | 2025-12-12 | 59.60 | 2025-11-30 | 2384.07 | 1 | SO63057 | 2025-12-07 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO72603_2 | 100 | 21497 | 477 | 4 | 2026-04-23 | 0.12 | 2026-04-11 | 4.99 | 2 | SO72603 | 2026-04-18 | 0.40 | 1.87 | |
| SO60053_1 | 6 | 27497 | 537 | 9 | 2025-10-27 | 0.88 | 2025-10-15 | 35.00 | 1 | SO60053 | 2025-10-22 | 2.80 | 13.09 | |
| SO51653_2 | 19 | 29137 | 214 | 6 | 2025-06-10 | 0.87 | 2025-05-29 | 34.99 | 2 | SO51653 | 2025-06-05 | 2.80 | 13.09 | |
| SO52457_2 | 6 | 18701 | 488 | 9 | 2025-06-24 | 1.35 | 2025-06-12 | 53.99 | 2 | SO52457 | 2025-06-19 | 4.32 | 41.57 | |
| SO62407_4 | 100 | 17898 | 214 | 8 | 2025-12-02 | 0.87 | 2025-11-20 | 34.99 | 4 | SO62407 | 2025-11-27 | 2.80 | 13.09 | |
| SO50485_1 | 100 | 27446 | 360 | 4 | 2025-03-27 | 51.23 | 2025-03-15 | 2049.10 | 1 | SO50485 | 2025-03-22 | 163.93 | 1105.81 | |
| SO65068_2 | 6 | 21203 | 479 | 9 | 2026-01-10 | 0.22 | 2025-12-29 | 8.99 | 2 | SO65068 | 2026-01-05 | 0.72 | 3.36 | |
| SO68672_1 | 100 | 23718 | 606 | 4 | 2026-03-03 | 13.50 | 2026-02-19 | 539.99 | 1 | SO68672 | 2026-02-26 | 43.20 | 343.65 | |
| SO68663_3 | 6 | 26140 | 479 | 9 | 2026-03-03 | 0.22 | 2026-02-19 | 8.99 | 3 | SO68663 | 2026-02-26 | 0.72 | 3.36 | |
| SO46541_1 | 6 | 20617 | 310 | 9 | 2024-05-04 | 89.46 | 2024-04-22 | 3578.27 | 1 | SO46541 | 2024-04-29 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO58601_1 | 100 | 28122 | 530 | 1 | 2025-10-08 | 0.12 | 2025-09-26 | 4.99 | 1 | SO58601 | 2025-10-03 | 0.40 | 1.87 | |
| SO64156_2 | 19 | 16987 | 483 | 6 | 2025-12-27 | 3.00 | 2025-12-15 | 120.00 | 2 | SO64156 | 2025-12-22 | 9.60 | 44.88 | |
| SO67520_2 | 19 | 19147 | 477 | 6 | 2026-02-14 | 0.12 | 2026-02-02 | 4.99 | 2 | SO67520 | 2026-02-09 | 0.40 | 1.87 | |
| SO64311_2 | 100 | 12256 | 487 | 7 | 2025-12-30 | 1.37 | 2025-12-18 | 54.99 | 2 | SO64311 | 2025-12-25 | 4.40 | 20.57 | |
| SO68265_3 | 6 | 13109 | 541 | 9 | 2026-02-25 | 0.72 | 2026-02-13 | 28.99 | 3 | SO68265 | 2026-02-20 | 2.32 | 10.84 | |
| SO56200_4 | 100 | 22215 | 482 | 4 | 2025-08-28 | 0.22 | 2025-08-16 | 8.99 | 4 | SO56200 | 2025-08-23 | 0.72 | 3.36 | |
| SO63339_3 | 100 | 15491 | 473 | 5 | 2025-12-14 | 1.59 | 2025-12-02 | 63.50 | 3 | SO63339 | 2025-12-09 | 5.08 | 23.75 | |
| SO60010_1 | 100 | 16284 | 528 | 8 | 2025-10-26 | 0.12 | 2025-10-14 | 4.99 | 1 | SO60010 | 2025-10-21 | 0.40 | 1.87 | |
| SO58566_1 | 100 | 27816 | 530 | 7 | 2025-10-07 | 0.12 | 2025-09-25 | 4.99 | 1 | SO58566 | 2025-10-02 | 0.40 | 1.87 | |
| SO66493_1 | 100 | 17681 | 581 | 4 | 2026-01-30 | 42.52 | 2026-01-18 | 1700.99 | 1 | SO66493 | 2026-01-25 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO69827_3 | 98 | 17879 | 217 | 10 | 2026-03-17 | 0.87 | 2026-03-05 | 34.99 | 3 | SO69827 | 2026-03-12 | 2.80 | 13.09 | |
| SO54815_1 | 100 | 19678 | 384 | 1 | 2025-08-04 | 28.01 | 2025-07-23 | 1120.49 | 1 | SO54815 | 2025-07-30 | 89.64 | 713.08 | |
| SO45637_1 | 100 | 11525 | 314 | 1 | 2024-01-20 | 89.46 | 2024-01-08 | 3578.27 | 1 | SO45637 | 2024-01-15 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO66298_3 | 100 | 14746 | 237 | 4 | 2026-01-27 | 1.25 | 2026-01-15 | 49.99 | 3 | SO66298 | 2026-01-22 | 4.00 | 38.49 | |
| SO74211_2 | 100 | 17706 | 222 | 10 | 2026-05-15 | 0.87 | 2026-05-03 | 34.99 | 2 | SO74211 | 2026-05-10 | 2.80 | 13.09 | |
| SO63049_3 | 100 | 29167 | 530 | 1 | 2025-12-12 | 0.12 | 2025-11-30 | 4.99 | 3 | SO63049 | 2025-12-07 | 0.40 | 1.87 | |
| SO75060_2 | 100 | 14514 | 483 | 4 | 2026-06-11 | 3.00 | 2026-05-30 | 120.00 | 2 | SO75060 | 2026-06-06 | 9.60 | 44.88 | |
| SO66525_5 | 19 | 13231 | 228 | 6 | 2026-01-31 | 1.25 | 2026-01-19 | 49.99 | 5 | SO66525 | 2026-01-26 | 4.00 | 38.49 | |
| SO68599_2 | 100 | 16146 | 222 | 1 | 2026-03-02 | 0.87 | 2026-02-18 | 34.99 | 2 | SO68599 | 2026-02-25 | 2.80 | 13.09 | |
| SO46548_1 | 100 | 12418 | 310 | 1 | 2024-05-05 | 89.46 | 2024-04-23 | 3578.27 | 1 | SO46548 | 2024-04-30 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO60883_2 | 6 | 16527 | 491 | 9 | 2025-11-08 | 1.35 | 2025-10-27 | 53.99 | 2 | SO60883 | 2025-11-03 | 4.32 | 41.57 | |
| SO66649_3 | 6 | 15598 | 222 | 9 | 2026-02-02 | 0.87 | 2026-01-21 | 34.99 | 3 | SO66649 | 2026-01-28 | 2.80 | 13.09 | |
| SO68890_3 | 6 | 13998 | 483 | 9 | 2026-03-07 | 3.00 | 2026-02-23 | 120.00 | 3 | SO68890 | 2026-03-02 | 9.60 | 44.88 | |
| SO53371_2 | 100 | 17570 | 487 | 1 | 2025-07-12 | 1.37 | 2025-06-30 | 54.99 | 2 | SO53371 | 2025-07-07 | 4.40 | 20.57 | |
| SO69105_3 | 100 | 29243 | 217 | 4 | 2026-03-10 | 0.87 | 2026-02-26 | 34.99 | 3 | SO69105 | 2026-03-05 | 2.80 | 13.09 | |
| SO55199_1 | 100 | 20766 | 478 | 4 | 2025-08-12 | 0.25 | 2025-07-31 | 9.99 | 1 | SO55199 | 2025-08-07 | 0.80 | 3.74 | |
| SO69649_2 | 98 | 12305 | 225 | 10 | 2026-03-14 | 0.22 | 2026-03-02 | 8.99 | 2 | SO69649 | 2026-03-09 | 0.72 | 6.92 | |
| SO58338_4 | 6 | 13525 | 491 | 9 | 2025-10-03 | 1.35 | 2025-09-21 | 53.99 | 4 | SO58338 | 2025-09-28 | 4.32 | 41.57 | |
| SO51303_3 | 100 | 13774 | 217 | 8 | 2025-05-21 | 0.87 | 2025-05-09 | 34.99 | 3 | SO51303 | 2025-05-16 | 2.80 | 13.09 | |
| SO67761_1 | 100 | 13770 | 604 | 8 | 2026-02-17 | 13.50 | 2026-02-05 | 539.99 | 1 | SO67761 | 2026-02-12 | 43.20 | 343.65 | |
| SO69735_1 | 98 | 14928 | 355 | 10 | 2026-03-16 | 58.00 | 2026-03-04 | 2319.99 | 1 | SO69735 | 2026-03-11 | 185.60 | 1265.62 | |
| SO68900_3 | 100 | 12494 | 477 | 7 | 2026-03-07 | 0.12 | 2026-02-23 | 4.99 | 3 | SO68900 | 2026-03-02 | 0.40 | 1.87 | |
| SO52388_4 | 100 | 13458 | 484 | 1 | 2025-06-23 | 0.20 | 2025-06-11 | 7.95 | 4 | SO52388 | 2025-06-18 | 0.64 | 2.97 | |
