[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO73126_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimCustomerId | 24287 | 
| DimProductId | 540 | 
| DimSalesTerritoryId | 4 | 
| DueDate | -2025-09-28- | 
| Freight | -0.82- | 
| OrderDate | -2025-09-16- | 
| SalesAmount | -32.60- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO73126- | 
| ShipDate | -2025-09-23- | 
| TaxAmt | -2.61- | 
| TotalProductCost | -12.19- | 
13 items
Generated 2025-10-31 01:03:59.537 UTC