[ROOT] dt FactInternetSaleReason ALL SHUFFLE < SKIP 1153 > < TAKE 15 >
15 items
| FactInternetSaleReasonId | DimSalesReasonId | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber |
|---|---|---|---|
| SO44444_19 | 9 | 1 | SO44444 |
| SO72715_41 | 1 | 4 | SO72715 |
| SO66524_11 | 1 | 1 | SO66524 |
| SO60579_14 | 4 | 1 | SO60579 |
| SO62070_21 | 1 | 2 | SO62070 |
| SO63469_22 | 2 | 2 | SO63469 |
| SO45459_19 | 9 | 1 | SO45459 |
| SO69085_110 | 10 | 1 | SO69085 |
| SO58648_11 | 1 | 1 | SO58648 |
| SO72232_21 | 1 | 2 | SO72232 |
| SO69044_21 | 1 | 2 | SO69044 |
| SO51380_21 | 1 | 2 | SO51380 |
| SO65559_11 | 1 | 1 | SO65559 |
| SO45181_15 | 5 | 1 | SO45181 |
| SO60513_11 | 1 | 1 | SO60513 |
Generated 2026-06-01 21:53:36.617 UTC