[ROOT] dt FactInternetSaleReason ALL SHUFFLE < SKIP 1753 > < TAKE 30 >
30 items
| FactInternetSaleReasonId | DimSalesReasonId | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber |
|---|---|---|---|
| SO54664_21 | 1 | 2 | SO54664 |
| SO70451_42 | 2 | 4 | SO70451 |
| SO53058_11 | 1 | 1 | SO53058 |
| SO68524_21 | 1 | 2 | SO68524 |
| SO57994_310 | 10 | 3 | SO57994 |
| SO72392_21 | 1 | 2 | SO72392 |
| SO68640_31 | 1 | 3 | SO68640 |
| SO56582_31 | 1 | 3 | SO56582 |
| SO73867_12 | 2 | 1 | SO73867 |
| SO67178_11 | 1 | 1 | SO67178 |
| SO68228_11 | 1 | 1 | SO68228 |
| SO49580_12 | 2 | 1 | SO49580 |
| SO61980_21 | 1 | 2 | SO61980 |
| SO54876_41 | 1 | 4 | SO54876 |
| SO64504_41 | 1 | 4 | SO64504 |
| SO70668_11 | 1 | 1 | SO70668 |
| SO45637_15 | 5 | 1 | SO45637 |
| SO55163_21 | 1 | 2 | SO55163 |
| SO55901_11 | 1 | 1 | SO55901 |
| SO45019_15 | 5 | 1 | SO45019 |
| SO69259_21 | 1 | 2 | SO69259 |
| SO68732_11 | 1 | 1 | SO68732 |
| SO61665_21 | 1 | 2 | SO61665 |
| SO70031_31 | 1 | 3 | SO70031 |
| SO60859_110 | 10 | 1 | SO60859 |
| SO70802_12 | 2 | 1 | SO70802 |
| SO61798_11 | 1 | 1 | SO61798 |
| SO60692_11 | 1 | 1 | SO60692 |
| SO43997_15 | 5 | 1 | SO43997 |
| SO73994_21 | 1 | 2 | SO73994 |
Generated 2026-06-01 15:10:09.774 UTC