[ROOT] dt FactInternetSaleReason ALL SHUFFLE < SKIP 1952 > < TAKE 14 >
14 items
| FactInternetSaleReasonId | DimSalesReasonId | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber |
|---|---|---|---|
| SO54581_21 | 1 | 2 | SO54581 |
| SO53743_21 | 1 | 2 | SO53743 |
| SO59603_31 | 1 | 3 | SO59603 |
| SO66153_21 | 1 | 2 | SO66153 |
| SO55601_12 | 2 | 1 | SO55601 |
| SO48612_16 | 6 | 1 | SO48612 |
| SO54570_21 | 1 | 2 | SO54570 |
| SO60281_31 | 1 | 3 | SO60281 |
| SO69945_12 | 2 | 1 | SO69945 |
| SO61595_22 | 2 | 2 | SO61595 |
| SO55467_21 | 1 | 2 | SO55467 |
| SO56038_21 | 1 | 2 | SO56038 |
| SO59187_11 | 1 | 1 | SO59187 |
| SO60718_21 | 1 | 2 | SO60718 |
Generated 2026-06-01 04:55:43.696 UTC