[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44110_8
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -D69E-4EC8-8A- | 
| CustomerPONumber | -PO1624152036- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 283 | 
| DimProductId | 319 | 
| DimResellerId | 579 | 
| DimSalesTerritoryId | 3 | 
| DueDate | -2022-12-13- | 
| ExtendedAmount | -874.79- | 
| Freight | -21.87- | 
| OrderDate | -2022-12-01- | 
| OrderQuantity | -1- | 
| ProductStandardCost | -884.71- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -874.79- | 
| SalesOrderLineNumber | -8- | 
| SalesOrderNumber | -SO44110- | 
| ShipDate | -2022-12-08- | 
| TaxAmt | -69.98- | 
| TotalProductCost | -884.71- | 
| UnitPrice | -874.79- | 
21 items
Generated 2025-10-31 02:09:06.680 UTC