[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44309_9
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -F0DB-4889-AC- | 
| CustomerPONumber | -PO3393112350- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 285 | 
| DimProductId | 322 | 
| DimResellerId | 549 | 
| DimSalesTerritoryId | 5 | 
| DueDate | -2023-01-13- | 
| ExtendedAmount | -838.92- | 
| Freight | -20.97- | 
| OrderDate | -2023-01-01- | 
| OrderQuantity | -2- | 
| ProductStandardCost | -413.15- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -838.92- | 
| SalesOrderLineNumber | -9- | 
| SalesOrderNumber | -SO44309- | 
| ShipDate | -2023-01-08- | 
| TaxAmt | -67.11- | 
| TotalProductCost | -826.29- | 
| UnitPrice | -419.46- | 
21 items
Generated 2025-10-31 20:41:15.547 UTC