[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO45571_4
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -BAA6-412D-87- |
| CustomerPONumber | -PO7569141774- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 287 |
| DimProductId | 292 |
| DimResellerId | 608 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-06-14- |
| ExtendedAmount | -2456.10- |
| Freight | -61.40- |
| OrderDate | -2023-06-02- |
| OrderQuantity | -3- |
| ProductStandardCost | -706.81- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -2456.10- |
| SalesOrderLineNumber | -4- |
| SalesOrderNumber | -SO45571- |
| ShipDate | -2023-06-09- |
| TaxAmt | -196.49- |
| TotalProductCost | -2120.43- |
| UnitPrice | -818.70- |
21 items
Generated 2025-11-01 09:36:11.796 UTC