[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO46066_8
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -ADF8-444D-9C- | 
| CustomerPONumber | -PO10759115463- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 283 | 
| DimProductId | 218 | 
| DimResellerId | 346 | 
| DimSalesTerritoryId | 3 | 
| DueDate | -2023-08-13- | 
| ExtendedAmount | -34.20- | 
| Freight | -0.86- | 
| OrderDate | -2023-08-01- | 
| OrderQuantity | -6- | 
| ProductStandardCost | -3.40- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -34.20- | 
| SalesOrderLineNumber | -8- | 
| SalesOrderNumber | -SO46066- | 
| ShipDate | -2023-08-08- | 
| TaxAmt | -2.74- | 
| TotalProductCost | -20.38- | 
| UnitPrice | -5.70- | 
21 items
Generated 2025-10-31 22:41:34.014 UTC