[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'CAD' > SHUFFLE SKIP 2000 < SKIP 375 > < TAKE 62 >
62 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO48764_8 | B2E5-4B83-BC | PO18444188685 | 19 | 291 | 273 | 227 | 6 | 2024-04-20 | 607.00 | 15.17 | 2024-04-08 | 3 | 187.16 | 1 | 607.00 | 8 | SO48764 | 2024-04-15 | 48.56 | 561.47 | 202.33 | |||
| SO47663_25 | 1B17-4C63-B6 | PO18444192283 | 19 | 291 | 407 | 227 | 6 | 2024-01-19 | 131.20 | 3.28 | 2024-01-07 | 2 | 48.55 | 1 | 131.20 | 25 | SO47663 | 2024-01-14 | 10.50 | 97.09 | 65.60 | |||
| SO58956_15 | 36A4-4154-AB | PO11194174095 | 19 | 284 | 496 | 48 | 6 | 2025-03-20 | 1204.69 | 30.12 | 2025-03-08 | 2 | 601.74 | 1 | 1204.69 | 15 | SO58956 | 2025-03-15 | 96.38 | 1203.49 | 602.35 | |||
| SO46359_18 | 95FD-4612-88 | PO1740167502 | 19 | 288 | 220 | 460 | 6 | 2023-09-19 | 141.31 | 3.53 | 2023-09-07 | 7 | 12.03 | 1 | 141.31 | 18 | SO46359 | 2023-09-14 | 11.30 | 84.19 | 20.19 | |||
| SO65238_8 | 896A-4ED1-B1 | PO10875188169 | 19 | 291 | 496 | 281 | 6 | 2025-06-19 | 1204.69 | 30.12 | 2025-06-07 | 2 | 601.74 | 1 | 1204.69 | 8 | SO65238 | 2025-06-14 | 96.38 | 1203.49 | 602.35 | |||
| SO51100_1 | A159-4950-A0 | PO13862191766 | 19 | 291 | 359 | 119 | 6 | 2024-10-18 | 5507.98 | 137.70 | 2024-10-06 | 4 | 1251.98 | 1 | 5507.98 | 1 | SO51100 | 2024-10-13 | 440.64 | 5007.93 | 1376.99 | |||
| SO47012_39 | 5043-4C8B-B3 | PO1914167487 | 19 | 284 | 213 | 66 | 6 | 2023-11-19 | 121.12 | 3.03 | 2023-11-07 | 6 | 13.88 | 1 | 121.12 | 39 | SO47012 | 2023-11-14 | 9.69 | 83.27 | 20.19 | |||
| SO58990_1 | 2133-4FB6-B8 | PO14935126520 | 19 | 291 | 573 | 443 | 6 | 2025-03-20 | 1430.44 | 35.76 | 2025-03-08 | 1 | 1481.94 | 1 | 1430.44 | 1 | SO58990 | 2025-03-15 | 114.44 | 1481.94 | 1430.44 | |||
| SO67272_30 | F467-41BF-8B | PO13862111340 | 19 | 291 | 543 | 119 | 6 | 2025-07-20 | 111.76 | 2.79 | 2025-07-08 | 3 | 27.57 | 1 | 111.76 | 30 | SO67272 | 2025-07-15 | 8.94 | 82.70 | 37.25 | |||
| SO48351_9 | 0478-43AC-AB | PO1885129829 | 19 | 284 | 411 | 588 | 6 | 2024-03-20 | 376.25 | 9.41 | 2024-03-08 | 3 | 92.81 | 1 | 376.25 | 9 | SO48351 | 2024-03-15 | 30.10 | 278.42 | 125.42 | |||
| SO49039_1 | 4F9E-4A1A-B3 | PO20039119229 | 19 | 291 | 469 | 65 | 6 | 2024-05-21 | 45.59 | 1.14 | 2024-05-09 | 2 | 15.67 | 1 | 45.59 | 1 | SO49039 | 2024-05-16 | 3.65 | 31.34 | 22.79 | |||
| SO67316_45 | 6F7E-4455-9E | PO4495115494 | 19 | 291 | 309 | 496 | 6 | 2025-07-20 | 2456.10 | 61.40 | 2025-07-08 | 3 | 747.20 | 1 | 2456.10 | 45 | SO67316 | 2025-07-15 | 196.49 | 2241.60 | 818.70 | |||
| SO71830_20 | DA2D-4B00-A4 | PO10875112195 | 19 | 291 | 573 | 281 | 6 | 2025-09-19 | 8582.65 | 214.57 | 2025-09-07 | 6 | 1481.94 | 1 | 8582.65 | 20 | SO71830 | 2025-09-14 | 686.61 | 8891.63 | 1430.44 | |||
| SO47047_4 | 15AB-44E1-83 | PO6496118179 | 19 | 291 | 420 | 226 | 6 | 2023-11-19 | 141.62 | 3.54 | 2023-11-07 | 1 | 104.80 | 1 | 141.62 | 4 | SO47047 | 2023-11-14 | 11.33 | 104.80 | 141.62 | |||
| SO45786_4 | C4AF-4371-B7 | PO14732192241 | 19 | 288 | 223 | 514 | 6 | 2023-07-20 | 10.37 | 0.26 | 2023-07-08 | 2 | 5.71 | 1 | 10.37 | 4 | SO45786 | 2023-07-15 | 0.83 | 11.41 | 5.19 | |||
| SO47967_5 | DA42-41A7-BD | PO19198173391 | 19 | 291 | 364 | 653 | 6 | 2024-02-19 | 1295.99 | 32.40 | 2024-02-07 | 2 | 598.44 | 1 | 1295.99 | 5 | SO47967 | 2024-02-14 | 103.68 | 1196.87 | 647.99 | |||
| SO53542_3 | D309-4C20-A5 | PO18531154951 | 19 | 284 | 475 | 613 | 6 | 2024-12-19 | 335.95 | 8.40 | 2024-12-07 | 8 | 26.18 | 1 | 335.95 | 3 | SO53542 | 2024-12-14 | 26.88 | 209.41 | 41.99 | |||
| SO71808_15 | 2E63-4616-B1 | PO14761198562 | 19 | 284 | 566 | 408 | 6 | 2025-09-19 | 1336.23 | 33.41 | 2025-09-07 | 3 | 461.44 | 1 | 1336.23 | 15 | SO71808 | 2025-09-14 | 106.90 | 1384.33 | 445.41 | |||
| SO71830_40 | DA2D-4B00-A4 | PO10875112195 | 19 | 291 | 480 | 281 | 6 | 2025-09-19 | 5.50 | 0.14 | 2025-09-07 | 4 | 0.86 | 1 | 5.50 | 40 | SO71830 | 2025-09-14 | 0.44 | 3.43 | 1.37 | |||
| SO58957_1 | 13BB-49DB-84 | PO10962177270 | 19 | 284 | 474 | 3 | 685 | 6 | 34.65 | 2025-03-20 | 692.90 | 16.46 | 2025-03-08 | 18 | 26.18 | 1 | 658.26 | 1 | SO58957 | 2025-03-15 | 52.66 | 471.17 | 38.49 | 0.05 |
| SO67272_10 | F467-41BF-8B | PO13862111340 | 19 | 291 | 596 | 119 | 6 | 2025-07-20 | 1943.96 | 48.60 | 2025-07-08 | 6 | 294.58 | 1 | 1943.96 | 10 | SO67272 | 2025-07-15 | 155.52 | 1767.48 | 323.99 | |||
| SO46035_5 | F6D4-48D1-A2 | PO18270199753 | 19 | 288 | 349 | 11 | 6 | 2023-08-19 | 2024.99 | 50.62 | 2023-08-07 | 1 | 1898.09 | 1 | 2024.99 | 5 | SO46035 | 2023-08-14 | 162.00 | 1898.09 | 2024.99 | |||
| SO46063_1 | 88A1-4889-B0 | PO10556135363 | 19 | 284 | 319 | 534 | 6 | 2023-08-19 | 874.79 | 21.87 | 2023-08-07 | 1 | 884.71 | 1 | 874.79 | 1 | SO46063 | 2023-08-14 | 69.98 | 884.71 | 874.79 | |||
| SO71847_18 | 3A74-467E-8B | PO18502143784 | 19 | 291 | 569 | 154 | 6 | 2025-09-19 | 3563.28 | 89.08 | 2025-09-07 | 8 | 461.44 | 1 | 3563.28 | 18 | SO71847 | 2025-09-14 | 285.06 | 3691.56 | 445.41 | |||
| SO45797_5 | B3FE-4436-96 | PO11049120115 | 19 | 284 | 330 | 679 | 6 | 2023-07-20 | 419.46 | 10.49 | 2023-07-08 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 5 | SO45797 | 2023-07-15 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO53536_48 | 5C09-4051-92 | PO18299189909 | 19 | 291 | 488 | 118 | 6 | 2024-12-19 | 259.15 | 6.48 | 2024-12-07 | 8 | 41.57 | 1 | 259.15 | 48 | SO53536 | 2024-12-14 | 20.73 | 332.58 | 32.39 | |||
| SO61196_9 | 8DD6-4DC9-A5 | PO1711193720 | 19 | 291 | 516 | 245 | 6 | 2025-04-20 | 93.94 | 2.35 | 2025-04-08 | 4 | 17.38 | 1 | 93.94 | 9 | SO61196 | 2025-04-15 | 7.51 | 69.51 | 23.48 | |||
| SO48321_29 | FA9B-4026-BF | PO14790154902 | 19 | 291 | 213 | 497 | 6 | 2024-03-20 | 40.37 | 1.01 | 2024-03-08 | 2 | 13.88 | 1 | 40.37 | 29 | SO48321 | 2024-03-15 | 3.23 | 27.76 | 20.19 | |||
| SO58981_5 | 2B52-4247-AF | PO18299143459 | 19 | 291 | 472 | 118 | 6 | 2025-03-20 | 381.00 | 9.53 | 2025-03-08 | 10 | 23.75 | 1 | 381.00 | 5 | SO58981 | 2025-03-15 | 30.48 | 237.49 | 38.10 | |||
| SO69479_26 | 3D8D-4908-A6 | PO18328116976 | 19 | 284 | 472 | 552 | 6 | 2025-08-19 | 342.90 | 8.57 | 2025-08-07 | 9 | 23.75 | 1 | 342.90 | 26 | SO69479 | 2025-08-14 | 27.43 | 213.74 | 38.10 | |||
| SO67316_40 | 6F7E-4455-9E | PO4495115494 | 19 | 291 | 225 | 2 | 496 | 6 | 1.46 | 2025-07-20 | 73.00 | 1.79 | 2025-07-08 | 14 | 6.92 | 1 | 71.54 | 40 | SO67316 | 2025-07-15 | 5.72 | 96.91 | 5.21 | 0.02 |
| SO48778_18 | 4F83-4D59-87 | PO4495173571 | 19 | 291 | 364 | 496 | 6 | 2024-04-20 | 1295.99 | 32.40 | 2024-04-08 | 2 | 598.44 | 1 | 1295.99 | 18 | SO48778 | 2024-04-15 | 103.68 | 1196.87 | 647.99 | |||
| SO53486_2 | 89E1-4356-9D | PO14877139030 | 19 | 291 | 295 | 172 | 6 | 2024-12-19 | 818.70 | 20.47 | 2024-12-07 | 1 | 747.20 | 1 | 818.70 | 2 | SO53486 | 2024-12-14 | 65.50 | 747.20 | 818.70 | |||
| SO67304_15 | 5E78-4926-A4 | PO18444191982 | 19 | 291 | 546 | 227 | 6 | 2025-07-20 | 111.76 | 2.79 | 2025-07-08 | 3 | 27.57 | 1 | 111.76 | 15 | SO67304 | 2025-07-15 | 8.94 | 82.70 | 37.25 | |||
| SO50245_9 | 28E4-4CC9-BF | PO1914152990 | 19 | 284 | 327 | 66 | 6 | 2024-08-18 | 2818.76 | 70.47 | 2024-08-06 | 6 | 486.71 | 1 | 2818.76 | 9 | SO50245 | 2024-08-13 | 225.50 | 2920.24 | 469.79 | |||
| SO58980_22 | 8985-4B66-AD | PO18502175539 | 19 | 291 | 496 | 154 | 6 | 2025-03-20 | 2409.38 | 60.23 | 2025-03-08 | 4 | 601.74 | 1 | 2409.38 | 22 | SO58980 | 2025-03-15 | 192.75 | 2406.97 | 602.35 | |||
| SO63290_17 | 0F43-405E-B8 | PO9077159728 | 19 | 291 | 532 | 100 | 6 | 2025-05-21 | 749.37 | 18.73 | 2025-05-09 | 5 | 136.79 | 1 | 749.37 | 17 | SO63290 | 2025-05-16 | 59.95 | 683.93 | 149.87 | |||
| SO51698_12 | C8C8-43A4-AC | PO19227173300 | 19 | 284 | 490 | 210 | 6 | 2024-11-18 | 194.36 | 4.86 | 2024-11-06 | 6 | 41.57 | 1 | 194.36 | 12 | SO51698 | 2024-11-13 | 15.55 | 249.43 | 32.39 | |||
| SO57122_25 | 048F-465A-A8 | PO4901112587 | 19 | 284 | 255 | 84 | 6 | 2025-02-18 | 809.33 | 20.23 | 2025-02-06 | 4 | 204.63 | 1 | 809.33 | 25 | SO57122 | 2025-02-13 | 64.75 | 818.50 | 202.33 | |||
| SO45527_1 | 610E-44BC-87 | PO17545114353 | 19 | 288 | 324 | 155 | 6 | 2023-06-19 | 419.46 | 10.49 | 2023-06-07 | 1 | 413.15 | 1 | 419.46 | 1 | SO45527 | 2023-06-14 | 33.56 | 413.15 | 419.46 | |||
| SO48352_2 | 53C2-43AF-AB | PO2001166643 | 19 | 291 | 267 | 701 | 6 | 2024-03-20 | 404.66 | 10.12 | 2024-03-08 | 2 | 187.16 | 1 | 404.66 | 2 | SO48352 | 2024-03-15 | 32.37 | 374.31 | 202.33 | |||
| SO46953_4 | C650-4C32-BE | PO17603154442 | 19 | 284 | 254 | 12 | 6 | 2023-11-19 | 183.94 | 4.60 | 2023-11-07 | 1 | 170.14 | 1 | 183.94 | 4 | SO46953 | 2023-11-14 | 14.72 | 170.14 | 183.94 | |||
| SO50204_9 | 4453-4267-A1 | PO16733169352 | 19 | 291 | 327 | 533 | 6 | 2024-08-18 | 1879.18 | 46.98 | 2024-08-06 | 4 | 486.71 | 1 | 1879.18 | 9 | SO50204 | 2024-08-13 | 150.33 | 1946.83 | 469.79 | |||
| SO67268_2 | 9708-4E22-A4 | PO15312122688 | 19 | 291 | 287 | 299 | 6 | 2025-07-20 | 404.66 | 10.12 | 2025-07-08 | 2 | 204.63 | 1 | 404.66 | 2 | SO67268 | 2025-07-15 | 32.37 | 409.25 | 202.33 | |||
| SO65284_1 | F7DE-4F12-90 | PO2233131733 | 19 | 291 | 471 | 262 | 6 | 2025-06-19 | 114.30 | 2.86 | 2025-06-07 | 3 | 23.75 | 1 | 114.30 | 1 | SO65284 | 2025-06-14 | 9.14 | 71.25 | 38.10 | |||
| SO71828_16 | 73A0-490C-B1 | PO11194153355 | 19 | 284 | 503 | 48 | 6 | 2025-09-19 | 200.05 | 5.00 | 2025-09-07 | 1 | 199.85 | 1 | 200.05 | 16 | SO71828 | 2025-09-14 | 16.00 | 199.85 | 200.05 | |||
| SO51847_5 | 7E3E-4DB0-80 | PO2030165560 | 19 | 284 | 595 | 661 | 6 | 2024-11-18 | 338.99 | 8.47 | 2024-11-06 | 1 | 308.22 | 1 | 338.99 | 5 | SO51847 | 2024-11-13 | 27.12 | 308.22 | 338.99 | |||
| SO57120_2 | 058D-436F-BF | PO4466170177 | 19 | 291 | 590 | 352 | 6 | 2025-02-18 | 461.69 | 11.54 | 2025-02-06 | 1 | 419.78 | 1 | 461.69 | 2 | SO57120 | 2025-02-13 | 36.94 | 419.78 | 461.69 | |||
| SO51703_6 | 53F7-4B59-AA | PO17603160217 | 19 | 284 | 580 | 12 | 6 | 2024-11-18 | 10205.94 | 255.15 | 2024-11-06 | 10 | 1082.51 | 1 | 10205.94 | 6 | SO51703 | 2024-11-13 | 816.48 | 10825.10 | 1020.59 | |||
| SO51699_2 | 31D5-494C-BA | PO18879118606 | 19 | 291 | 565 | 13 | 64 | 6 | 100.22 | 2024-11-18 | 668.12 | 14.20 | 2024-11-06 | 2 | 461.44 | 1 | 567.90 | 2 | SO51699 | 2024-11-13 | 45.43 | 922.89 | 334.06 | 0.15 |
| SO47390_1 | BBA4-4278-BB | PO12818140419 | 19 | 291 | 441 | 587 | 6 | 2023-12-20 | 780.82 | 19.52 | 2023-12-08 | 1 | 722.26 | 1 | 780.82 | 1 | SO47390 | 2023-12-15 | 62.47 | 722.26 | 780.82 | |||
| SO65174_40 | E2AA-4EEC-93 | PO17574133893 | 19 | 291 | 306 | 678 | 6 | 2025-06-19 | 2429.28 | 60.73 | 2025-06-07 | 3 | 739.04 | 1 | 2429.28 | 40 | SO65174 | 2025-06-14 | 194.34 | 2217.12 | 809.76 | |||
| SO50246_9 | F243-44EB-B2 | PO1827174701 | 19 | 291 | 448 | 317 | 6 | 2024-08-18 | 11.99 | 0.30 | 2024-08-06 | 1 | 8.25 | 1 | 11.99 | 9 | SO50246 | 2024-08-13 | 0.96 | 8.25 | 11.99 | |||
| SO59022_2 | F672-4E69-A9 | PO7366189433 | 19 | 284 | 497 | 372 | 6 | 2025-03-20 | 602.35 | 15.06 | 2025-03-08 | 1 | 601.74 | 1 | 602.35 | 2 | SO59022 | 2025-03-15 | 48.19 | 601.74 | 602.35 | |||
| SO46072_1 | 0D05-4D9C-87 | PO2146167606 | 19 | 284 | 304 | 354 | 6 | 2023-08-19 | 1429.41 | 35.74 | 2023-08-07 | 2 | 617.03 | 1 | 1429.41 | 1 | SO46072 | 2023-08-14 | 114.35 | 1234.06 | 714.70 | |||
| SO65188_19 | 86B3-49B3-A1 | PO14790112162 | 19 | 291 | 600 | 497 | 6 | 2025-06-19 | 971.98 | 24.30 | 2025-06-07 | 3 | 294.58 | 1 | 971.98 | 19 | SO65188 | 2025-06-14 | 77.76 | 883.74 | 323.99 | |||
| SO46940_42 | 6ADC-4363-B3 | PO18705126181 | 19 | 291 | 407 | 479 | 6 | 2023-11-19 | 131.20 | 3.28 | 2023-11-07 | 2 | 48.55 | 1 | 131.20 | 42 | SO46940 | 2023-11-14 | 10.50 | 97.09 | 65.60 | |||
| SO61250_1 | 4A96-481D-A3 | PO4930183869 | 19 | 291 | 359 | 425 | 6 | 2025-04-20 | 2753.99 | 68.85 | 2025-04-08 | 2 | 1251.98 | 1 | 2753.99 | 1 | SO61250 | 2025-04-15 | 220.32 | 2503.96 | 1376.99 | |||
| SO58981_22 | 2B52-4247-AF | PO18299143459 | 19 | 291 | 295 | 118 | 6 | 2025-03-20 | 818.70 | 20.47 | 2025-03-08 | 1 | 747.20 | 1 | 818.70 | 22 | SO58981 | 2025-03-15 | 65.50 | 747.20 | 818.70 | |||
| SO46940_53 | 6ADC-4363-B3 | PO18705126181 | 19 | 291 | 458 | 479 | 6 | 2023-11-19 | 134.98 | 3.37 | 2023-11-07 | 3 | 30.93 | 1 | 134.98 | 53 | SO46940 | 2023-11-14 | 10.80 | 92.80 | 44.99 | |||
| SO49848_2 | 31E6-4A3B-9C | PO1711148241 | 19 | 291 | 364 | 245 | 6 | 2024-07-19 | 2591.98 | 64.80 | 2024-07-07 | 4 | 598.44 | 1 | 2591.98 | 2 | SO49848 | 2024-07-14 | 207.36 | 2393.74 | 647.99 | |||
| SO45794_6 | 945F-4477-83 | PO12760191318 | 19 | 288 | 342 | 83 | 6 | 2023-07-20 | 1677.84 | 41.95 | 2023-07-08 | 4 | 413.15 | 1 | 1677.84 | 6 | SO45794 | 2023-07-15 | 134.23 | 1652.59 | 419.46 |
Generated 2025-11-06 20:35:36.292 UTC