[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'GBP' > SHUFFLE < SKIP 16 > < TAKE 15 >
15 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO61238_9 | 0A37-46F4-8E | PO8410140860 | 98 | 288 | 217 | 538 | 10 | 2025-04-17 | 41.99 | 1.05 | 2025-04-05 | 2 | 13.09 | 1 | 41.99 | 9 | SO61238 | 2025-04-12 | 3.36 | 26.17 | 20.99 | |||
| SO48771_14 | E98F-4302-92 | PO8410125811 | 98 | 288 | 464 | 538 | 10 | 2024-04-17 | 70.64 | 1.77 | 2024-04-05 | 5 | 9.71 | 1 | 70.64 | 14 | SO48771 | 2024-04-12 | 5.65 | 48.57 | 14.13 | |||
| SO51120_63 | 6C2D-4670-B0 | PO10324111289 | 98 | 288 | 501 | 196 | 10 | 2024-10-15 | 218.63 | 5.47 | 2024-10-03 | 3 | 53.93 | 1 | 218.63 | 63 | SO51120 | 2024-10-10 | 17.49 | 161.78 | 72.88 | |||
| SO63253_1 | FC93-45A0-A5 | PO7772176597 | 98 | 288 | 606 | 214 | 10 | 2025-05-18 | 323.99 | 8.10 | 2025-05-06 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 1 | SO63253 | 2025-05-13 | 25.92 | 343.65 | 323.99 | |||
| SO67261_1 | 69A6-43AC-8B | PO19575128867 | 98 | 288 | 601 | 34 | 10 | 2025-07-17 | 64.79 | 1.62 | 2025-07-05 | 2 | 23.97 | 1 | 64.79 | 1 | SO67261 | 2025-07-12 | 5.18 | 47.94 | 32.39 | |||
| SO51084_23 | 3C77-43D1-83 | PO19575195218 | 98 | 288 | 556 | 34 | 10 | 2024-10-15 | 315.88 | 7.90 | 2024-10-03 | 3 | 77.92 | 1 | 315.88 | 23 | SO51084 | 2024-10-10 | 25.27 | 233.75 | 105.29 | |||
| SO57178_9 | D744-41B1-A8 | PO8555157101 | 98 | 288 | 475 | 250 | 10 | 2025-02-15 | 41.99 | 1.05 | 2025-02-03 | 1 | 26.18 | 1 | 41.99 | 9 | SO57178 | 2025-02-10 | 3.36 | 26.18 | 41.99 | |||
| SO47669_1 | 19E7-4481-9D | PO14355116129 | 98 | 288 | 433 | 286 | 10 | 2024-01-16 | 1297.81 | 32.45 | 2024-01-04 | 4 | 300.12 | 1 | 1297.81 | 1 | SO47669 | 2024-01-11 | 103.82 | 1200.48 | 324.45 | |||
| SO67289_19 | 5B09-42E8-A1 | PO10324110444 | 98 | 288 | 471 | 2 | 196 | 10 | 8.84 | 2025-07-17 | 441.96 | 10.83 | 2025-07-05 | 12 | 23.75 | 1 | 433.12 | 19 | SO67289 | 2025-07-12 | 34.65 | 284.99 | 36.83 | 0.02 |
| SO58959_24 | 1330-4B17-AF | PO10353115061 | 98 | 288 | 476 | 88 | 10 | 2025-03-17 | 293.96 | 7.35 | 2025-03-05 | 7 | 26.18 | 1 | 293.96 | 24 | SO58959 | 2025-03-12 | 23.52 | 183.23 | 41.99 | |||
| SO47447_29 | 5913-43AF-8D | PO8468183786 | 98 | 288 | 407 | 16 | 10 | 2023-12-17 | 65.60 | 1.64 | 2023-12-05 | 1 | 48.55 | 1 | 65.60 | 29 | SO47447 | 2023-12-12 | 5.25 | 48.55 | 65.60 | |||
| SO50244_10 | 8887-4F96-A3 | PO1508168261 | 98 | 290 | 224 | 430 | 10 | 2024-08-15 | 25.93 | 0.65 | 2024-08-03 | 5 | 5.23 | 1 | 25.93 | 10 | SO50244 | 2024-08-10 | 2.07 | 26.15 | 5.19 | |||
| SO51823_37 | 2FB1-4AE1-BC | PO8642173409 | 98 | 288 | 563 | 14 | 520 | 10 | 953.63 | 2024-11-15 | 4768.14 | 95.36 | 2024-11-03 | 5 | 1481.94 | 1 | 3814.51 | 37 | SO51823 | 2024-11-10 | 305.16 | 7409.69 | 953.63 | 0.20 |
| SO63170_14 | 9588-481B-B3 | PO957184615 | 98 | 288 | 590 | 376 | 10 | 2025-05-18 | 461.69 | 11.54 | 2025-05-06 | 1 | 419.78 | 1 | 461.69 | 14 | SO63170 | 2025-05-13 | 36.94 | 419.78 | 461.69 | |||
| SO48771_8 | E98F-4302-92 | PO8410125811 | 98 | 288 | 254 | 538 | 10 | 2024-04-17 | 367.88 | 9.20 | 2024-04-05 | 2 | 170.14 | 1 | 367.88 | 8 | SO48771 | 2024-04-12 | 29.43 | 340.29 | 183.94 |
Generated 2025-11-03 16:54:44.128 UTC