[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'USD' > SHUFFLE < SKIP 64 > < TAKE 15 >
15 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO46055_3 | DDC5-498B-87 | PO13572168536 | 100 | 287 | 332 | 527 | 3 | 2023-08-19 | 1258.38 | 31.46 | 2023-08-07 | 3 | 413.15 | 1 | 1258.38 | 3 | SO46055 | 2023-08-14 | 100.67 | 1239.44 | 419.46 |
| SO58907_42 | F365-4683-97 | PO19372175613 | 100 | 282 | 570 | 582 | 4 | 2025-03-20 | 1336.23 | 33.41 | 2025-03-08 | 3 | 461.44 | 1 | 1336.23 | 42 | SO58907 | 2025-03-15 | 106.90 | 1384.33 | 445.41 |
| SO46611_40 | 93A4-4A4D-99 | PO16588117269 | 100 | 289 | 224 | 146 | 1 | 2023-10-19 | 15.56 | 0.39 | 2023-10-07 | 3 | 5.23 | 1 | 15.56 | 40 | SO46611 | 2023-10-14 | 1.24 | 15.69 | 5.19 |
| SO49139_6 | 2662-4BFD-96 | PO4843131080 | 100 | 287 | 462 | 257 | 4 | 2024-05-21 | 14.13 | 0.35 | 2024-05-09 | 1 | 9.71 | 1 | 14.13 | 6 | SO49139 | 2024-05-16 | 1.13 | 9.71 | 14.13 |
| SO71801_2 | 0DBE-43DA-9A | PO15515173664 | 100 | 292 | 547 | 481 | 7 | 2025-09-19 | 48.59 | 1.21 | 2025-09-07 | 1 | 35.96 | 1 | 48.59 | 2 | SO71801 | 2025-09-14 | 3.89 | 35.96 | 48.59 |
| SO58961_41 | 0848-4E9B-81 | PO10411162031 | 100 | 289 | 586 | 182 | 1 | 2025-03-20 | 890.82 | 22.27 | 2025-03-08 | 2 | 461.44 | 1 | 890.82 | 41 | SO58961 | 2025-03-15 | 71.27 | 922.89 | 445.41 |
| SO49163_3 | DE2F-4D6A-99 | PO7917119932 | 100 | 287 | 470 | 401 | 1 | 2024-05-21 | 182.35 | 4.56 | 2024-05-09 | 8 | 15.67 | 1 | 182.35 | 3 | SO49163 | 2024-05-16 | 14.59 | 125.37 | 22.79 |
| SO46660_14 | CF24-45E2-9D | PO5626129733 | 100 | 283 | 273 | 166 | 4 | 2023-10-19 | 1416.32 | 35.41 | 2023-10-07 | 7 | 187.16 | 1 | 1416.32 | 14 | SO46660 | 2023-10-14 | 113.31 | 1310.10 | 202.33 |
| SO45067_3 | 59F9-45DB-B4 | PO4959186788 | 100 | 281 | 264 | 269 | 2 | 2023-04-21 | 183.94 | 4.60 | 2023-04-09 | 1 | 181.49 | 1 | 183.94 | 3 | SO45067 | 2023-04-16 | 14.72 | 181.49 | 183.94 |
| SO65310_10 | 65CB-474A-9D | PO6786169596 | 100 | 281 | 606 | 3 | 4 | 2025-06-19 | 323.99 | 8.10 | 2025-06-07 | 1 | 343.65 | 1 | 323.99 | 10 | SO65310 | 2025-06-14 | 25.92 | 343.65 | 323.99 |
| SO46643_15 | 49E8-4C7A-85 | PO899110603 | 100 | 289 | 435 | 290 | 1 | 2023-10-19 | 973.36 | 24.33 | 2023-10-07 | 3 | 300.12 | 1 | 973.36 | 15 | SO46643 | 2023-10-14 | 77.87 | 900.36 | 324.45 |
| SO45343_4 | 9A71-4101-BA | PO8874137222 | 100 | 282 | 232 | 348 | 3 | 2023-05-22 | 28.84 | 0.72 | 2023-05-10 | 1 | 31.72 | 1 | 28.84 | 4 | SO45343 | 2023-05-17 | 2.31 | 31.72 | 28.84 |
| SO50272_37 | E0A6-4CFA-90 | PO11745174916 | 100 | 282 | 224 | 97 | 4 | 2024-08-18 | 20.75 | 0.52 | 2024-08-06 | 4 | 5.23 | 1 | 20.75 | 37 | SO50272 | 2024-08-13 | 1.66 | 20.92 | 5.19 |
| SO47992_42 | 3F55-4354-BD | PO15573158216 | 100 | 293 | 453 | 487 | 1 | 2024-02-19 | 215.96 | 5.40 | 2024-02-07 | 6 | 24.75 | 1 | 215.96 | 42 | SO47992 | 2024-02-14 | 17.28 | 148.48 | 35.99 |
| SO63146_3 | D28C-4303-BE | PO16762127245 | 100 | 282 | 482 | 259 | 4 | 2025-05-21 | 32.36 | 0.81 | 2025-05-09 | 6 | 3.36 | 1 | 32.36 | 3 | SO63146 | 2025-05-16 | 2.59 | 20.17 | 5.39 |
Generated 2025-11-06 22:37:55.783 UTC